特徴
-
ワールドプレゼントポイントが貯まる
カード利用金額200円につき、ワールドプレゼントポイントが1ポイント貯まります。ポイントUPモールを利用するとより多くのポイントを貯めることができ、貯まったポイントは景品や他社ポイントに交換可能です。
-
九州カードの各種サービスが利用可能
世界の主要都市にて現地スタッフが日本語で旅をバックアップしてくれる「VJデスク」や、海外のATMからカードと暗証番号で現地通貨をその場で引き出せる「海外キャッシュサービス」など、九州カードの各種サービスが利用できます。
-
最高2,000万円の海外旅行傷害保険とお買物安心保険付き
カードで旅費を支払うと、最高2,000万円まで補償を受けられる海外旅行傷害保険が付帯されます。また、カードで購入した商品の破損・盗難による損害を年間100万円を限度に補償してくれるお買物安心保険や、カードが紛失・盗難にあった際に24時間いつでも連絡ができるサポートサービスも利用できます。
-
初年度年会費無料
通常1,375円かかる年会費が初年度は無料です。
-
電子マネーでスピーディーな支払いが可能
iD・Apple Pay・Google Payなどの電子マネーが利用可能です。また、別途申込をすれば、WAONポイントが貯まる電子マネー「KYUSHU CARD WAON」も利用できます。
九州カード Mastercard スタンダード
- 対応国際ブランド
-
九州カード Mastercard スタンダード
- 対応国際ブランド
-
基本情報
| カード名 | 九州カード Mastercard スタンダード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | 九州カード |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み、郵送申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 0万円〜50万円 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 17.40% 海外は実質年率18.0% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ワールドプレゼント | ポイント名 | ワールドプレゼントポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.0% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(カード請求代金割引に交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、ヨドバシゴールドポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、PiTaPaショップdeポイント、Vポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、500ポイント以上、500ポイント単位) | |
| ポイントモール | ポイントUPモール(ポイントUPモールを経由するとポイントが+0.5〜9.5%還元されます。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■ボーナスポイント 支払い当月のカード利用金額5万円ごとに、ボーナスポイントがもらえます。 5万円以上:50ポイント 10万円以上:50ポイント 15万円以降、5万円ごと:100ポイント ■「マイ・ペイすリボ」利用でポイントが2倍 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、ポイントが2倍。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
ワールドプレゼントポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | キャッシュバック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nanacoポイント | WAONポイント | ベルメゾンポイント | ヨドバシゴールドポイント | ジョーシンポイント | ビックポイント | PiTaPaショップdeポイント | Vポイント | ANAマイル | スターバックスカード | タリーズカード | カード請求代金割引 | |||
| 500pt→400pt | 500pt→400pt | 500pt→400pt | 500pt→400pt | 500pt→400pt | 500pt→400pt | 500pt→4,000pt | 1pt→1pt | 500pt→250mile | 500pt→400円 | 500pt→400円 | 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| リボ払い ※1 | 200円 → 2pt | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 8.0% | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | |
| ECサイト | ||||||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 8.0% | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 8.0% | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | |
| コンビニ | ||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 電子マネー | ||||||||||||||
| iD利用 | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 百貨店 | ||||||||||||||
| 高島屋 | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| その他 | ||||||||||||||
| 洋服の青山 | 200円 → 1pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| リボ払い ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 電子マネー | ||||||||||
| iD利用 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 百貨店 | ||||||||||
| 高島屋 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| その他 | ||||||||||
| 洋服の青山 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
※1マイ・ペイすリボで支払った場合 ※2ポイントアップモールを経由した場合
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 ※発行手数料0円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:440円 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | WAON |
| 電子マネーチャージ | iD利用、WAON |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 50万円 | |
| 疾病治療 | 50万円 | |
| 携行品損害 | 15万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 100万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) | |
| 備考 | - | |
付帯サービス
| Vpassチケット | 演劇・コンサートなどのチケットを優待価格で利用できます。 |
|---|---|
| エアライン&ホテルデスク | 国際線航空券・世界各地のホテルの予約手配が可能です。 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達してくれます。 |
| 海外レンタカーサービス | バジェットレンタカー、ハーツレンタカーを優待価格で利用できます。 |
| ホノルルラウンジサービス | VJデスク・ホノルルに併設されたラウンジを無料で利用することができます。 ※Visa、MasterCard会員の場合 |
| 海外キャッシュサービス | 海外の空港・駅・ATMで、現地通貨をその場で取引できます。 |
| 海外リボルビング払いサービス | 海外でのカード利用分をすべて自動的にリボルビング払いにするサービスが利用できます。 |
| JR東海エクスプレス予約サービス | カードに「プラス」して利用できる、東海道・山陽・九州新幹線(東京〜鹿児島間)のネット予約&チケットレスサービスが利用できます。 |
| VJタクシーチケット | 20枚綴りのタクシーチケットを1回の申し込み(手数料:330円)につき2冊まで発行可能です。 ※法人ゴールド会員は発行手数料無料 |
九州カード Mastercard スタンダード
- 対応国際ブランド
-





