KAMPO STYLE CLUB CARD
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
-
私は毎月最低でも40-50万ほど使うので,限度額は100万以上でないと困ります.したがってREXカードではやや心もとない.このカードは現在限度額200万としてます.また,J’sコンシェルもあり,この安い年会費でよく頑張っていると思います.保険はハマカードと同様で十分です.
還元率は1.5%,現金値引きですからポイントの使用方法に割く時間を節約できて素晴らしいですし,ジャックス続きを読むモールを使えばさらに0.5%以上の追加のポイントがつきます.
私は毎月の固定費用はすべてこれで支払っており,時々Jデポに変えるだけです.ただしこのカードをやめるためには,Jデポの有効期限,年間のボーナスポイントが2月付与であることなどを考慮すると,5月くらいの退会をめどににして,その年の1月ころから使用をストップする必要があります.まあ,ずっと使えばいいだけなのですが,今後さらに還元率が下がったりしようものなら,むしろもう一枚のセゾンプラチナでJALマイルにして,還元率 1.125%%のほうがいいかと思います.マイルはマイルで使うと還元率は飛躍的に上がるので新幹線を飛行機に変えることも考えられますし.
デザインは「なんともはや」ですね.ジャックスマークとホログラムを裏面に移して,VISAマークも白文字またはは(リクルートカードのように)青文字になれば言うことなしですが.デザインは時々変わるようなので,このアイディアを強くプッシュしたいと思います.NUマークは品川の店にも堂々とありますし,これはわるいロゴデザインではないと思います.
また,疾病治療時もたしかキャッシュレスのはずです.
総じてメインカードとして使うカードとして,汎用性の最も高いカードだと思います.
なお,疾病治療費の額を上げるとか,ショッピング保険を要する買い物をするとか,自分の生活に合ったコンシェルジュを利用したいなどのため,私はセゾンのプラチナカードを持っていますし,三井住友ゴールドカードその他も持っておりますが,主として使うのは漢方です.
クレジットカードにはセンチュリオンカードくらいしかステイタス性はないので,堂々と漢方を使うべきかと思います. -
【デザイン】
地味なので好きです。ダイナースに似ていますね
【ステータス】
無いです
【ポイント】
117万円利用で1.62%になるそうです。利用額から差し引きできるので、実質現金還元です
【マイル】
マイルへの交換も可能です
【ウェブサービス】
反映が遅いけど、見やすいです
【優遇サービス】
J`sコンシェルから様々なサービスを受けられます。自分で探すの続きを読むが好きな人はコルセンよりも良いかも
【総評】
ジャックス系高還元率カードのはしり。nanacoチャージしてコンビニ払いするって方法でポイントだけを攫って行くフリーライダーの攻撃に遭いました。「永久機関」とか言われていました。還元率を引き下げてこれに対抗したら悪評芬々となってしまいました
でも、未だに高還元率です。年間50万円以上利用で会費無料となるREXカードと比べて、「劣化REX」とか呼ばれていますが、実力のほどは未だに充分かと考えます
私はREXカードの券面が嫌いなので、漢方スタイルクラブカードをメインカードにしています。固定費の支払いから、ネット購入、旅行や趣味に至るまでこのカードを使います。反映が遅いのが難点ですが、まぁそれは許してやってください
職場の福利厚生が乏しい人や自営業の人は、J`sコンシェル利用も宜しいかと考えます。私の人生の楽しみを広げてくれたカードなので、この評価です
- KAMPO STYLE CLUB CARDのユーザーレビューを見る
KAMPO STYLE CLUB CARD
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | KAMPO STYLE CLUB CARD |
|---|---|
| 発行会社 | ジャックス |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Visa、JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常1〜2週間 |
| 年会費 | 1,650円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜50万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%〜 |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| KAMPO STYLE CLUBポイント | ポイント名 | KAMPO STYLE CLUBポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント5円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 1.5% | |
| 付与レート | 2,000円で6ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 300ポイントで1,500円相当(カード請求代金割引に交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | JACCSモール(株式会社ジャックスが運営するインターコムクラブ会員限定のショッピングモール。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | リボ払いは2,000円につき8ポイント付与 |
ポイント還元率・ポイント付与量
KAMPO STYLE CLUBポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|
| カード請求代金割引 ※1 | |||
| 300pt→1,500円 | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| 海外一般加盟店 | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| ETCカード | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| リボ払い | 2,000円 → 8pt | 2.0% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| Amazon | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| ローソン | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
| ファミリーマート | 2,000円 → 6pt | 1.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| 海外一般加盟店 | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| ETCカード | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| リボ払い | 2,000円 → 8pt | 0.4% | 480 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| Amazon | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| ローソン | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| ファミリーマート | 2,000円 → 6pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
※1Jデポ
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:440円 ※対象:生計を同一にする同居・同姓の配偶者・親・子供(18歳以上)の方 ※本会員が学生、未成年、専業主婦の場合は発行不可 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円 | |
| 疾病治療 | 200万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 3,000円 | |
| 手術保険金 | 20万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日の60日前から60日後(計121日間)の不正使用による損害額をジャックスカードが補償 | |
付帯サービス
| 海外Wi-Fiレンタルサービス | 海外Wi-Fiルーターの通信料が10%OFFで利用できます。 |
|---|---|
| 海外リザーブサービス | オプショナルツアーやレストランを日本で予約が可能となります。 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達できます。全商品20%OFFで利用できます。 |
| 引越しサービス | アート引越しセンター、サカイ引越しセンター、ハート引越しセンターでの引越し料金が会優待価格で利用できます。 |
| 葬儀会館ティア優待サービス | 優待価格で利用できます。 |
| 国際電話サービス | 海外から日本へ、日本から海外へKDDIの国際電話をキャッシュレスで利用できます。 |
| 国内ホテル予約サービス | 会員限定WEBサイトにて、国内のホテル・旅館が予約できます。 |
KAMPO STYLE CLUB CARD
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





