特徴
-
キャッシュバック還元率1.25%
月間利用金額1,000円につき2ポイント貯まり、さらにご利用明細2,000円毎に1ポイント貯まります。貯まったポイントはキャッシュバックに利用したり、マイルや他社ポイントやギフト券など様々な商品と交換できます。ポイントは普段のショッピングだけでなくQUICPayなどのキャッシュレス決済やETCカード、家族カードの利用でも貯まります。誕生月には、さらなるポイント付与の特典があります。
-
マットブラック金属製カード
家族カードも同様のカードデザインは、表面にマット加工を施し、ブラックの渋みと安定感が高級感を備えています。ロゴと名前は職人の手で1枚ずつ削り出され、ブランドのクラフトマンシップと技術が集約されています。また、57もの特許技術を駆使し、最新の小型ICチップ搭載でセキュリティ対策も万全です。
-
時間や場所を問わず利用可能なコンシェルジュサービス
自分ではできない面倒な調査や予約手続き、サプライズのアイデアからあらゆるリマインド・手配まで、一流のコンシェルジュがサポートしてくれます。24時間365日、国内・海外どこからでも、自動音声なしですぐに繋がる電話・メールにて相談できます。
-
最高1億2千万円の海外旅行傷害保険が自動付帯
本会員は最高1億2,000万円、家族特約対象者は最高1,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯されています。また、カードの利用があれば、国内旅行傷害保険も最高1億円まで補償されます。さらに、カードで購入した商品の破損・盗難などの損害を年間300万円まで補償してくれるショッピングガーディアン保険も付帯されています。
-
ハワイアン航空のPualani Goldステータスが利用可能
優先搭乗や受託手荷物2個まで無料など、ハワイアン航空のPualani Goldステータスが利用できます。また、空港ラウンジサービスは、日本国内の主要空港ラウンジは同伴者1人まで無料で利用でき、プライオリティ・パスの世界中1,300か所以上の空港ラウンジサービスも無料で利用できます。
-
ダイニングやライフスタイルなどの優待サービスも充実
対象のレストランと指定の場所を往路の片道、リムジンで送迎してくれるサービスが受けられます。また、人気レストランでコース料理のアップグレードや会員限定の様々な優待を受けられるサービス、全国約200店舗にて2人以上で所定のコースを予約した場合に1人分が無料となるサービスなども利用可能です。さらに、国立美術館の所蔵作品展と企画展を無料で鑑賞できるサービスなど、ダイニングやライフスタイルをサポートしてくれる優待特典が充実しています。
Mastercard(R) Black Card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
【ポイント・マイル】
普通にたまるがポイントの魅力的な使い道はない
【付帯サービス】
入会サイトにはさまざまな特典が紹介されてはいる
ほとんどは東京在住でないと使いこなせないだろう
レストランやホテル特典は他カードと変わらない
映画チケットはまあそんなに映画館とか行くか?って話
コンシェルジュはかなりいい感じだけどほとんどの回答はスマホで調べてるのかな?驚くような続きを読むうれしい提案はない 時間がないときにはいい
【会員専用サイト】
まあまあだけどアプラス部分が残念です
【申込手続き】
すぐ来ます
【デザイン】
券面のかっこよさは圧倒的ナンバーワン
素材も素晴らしく他社のなんちゃって金属カードと違い本物のメタル素材だ。手触りも落としたときの音も何もかも違う
キュウリぐらいなら切れそうだ
すさまじい高級感
【ステータス】
大抵の店員さんは2度見する
ステータスではないかもしれないけど
【総評】
コンビニなど普段使いではタッチできないので使わない
何より問題なのは限度額低すぎて海外旅行もできない
時計もクルマも買えない
アメックスの十分の一の限度額じゃ何も買えん
食事や夜のお店専用ハッタリカード
お財布のマスコット -
【ポイント・マイル】
年会費から考えるとそこまでお得感は感じない。
ただ、1.25%が安定して付与されるのは良心的
【付帯サービス】
東急ホテルの会員権限付与は有り難い。
数回宿泊しているが、駐車場代が無料になったり、お部屋のグレードアップ、ドリンク券が貰えるのも良い。
コンシェルジュの方に予約をお願いしたりできるのが本当に便利。いつもお世話になってます。
【会員続きを読む専用サイト】
見づらい
【申込手続き】
ネットで簡単に申し込めた
【デザイン】
個人的には好き 重厚感がある
【ステータス】
あまりよくわからない
【総評】
年会費はやや高く感じる物の、コンシェルジュの方にLINEで連絡が取れるのが本当に便利。 -
【ポイント・マイル】
ポイント還元率は悪くはないけれども、特段良いわけでもない。
しかしながら、そもそもそこのカードはステータスや所有欲を満たすためだけのカードなので、ポイントなど利潤を求めるものではないから当たり前。
【付帯サービス】
色々あるが、会食を定期的にされる方等特定の目的がある方には魅力的かもしれない。
反対に特定の目的がない場合には無価値。
ちなみに電続きを読む話オペレーターの対応が不安だった。高級感というか、特別感はまるでない。
【デザイン】【ステータス】
この2つの要素にしか持っていて良かった感はない。
さすがの金属製は重みがあっていい。アメックスプラチナとまた少々異なる質感。
【総評】
年会費にこだわらない方で金属製カードが良い方にオススメ。
サービスは全体的にゴールド〜プラチナ程度にしても、見合うかどうかは疑問。
合理的に考えるなら、他社カードの方が有効活用できるのでは。 - Mastercard(R) Black Cardのユーザーレビューを見る
Mastercard(R) Black Card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | Mastercard(R) Black Card |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | アプラス |
| 提携会社 | Black Card T |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 20歳以上 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 110,000円(初年度55,000円) |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | 10万円〜100万円 新規入会時は上限50万円 |
| リボ払い金利 | 12.00% |
| キャッシング金利 | 12.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ラグジュアリー・リワード・ポイント | ポイント名 | ラグジュアリー・リワード・ポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント5円 | |
| ポイント有効期限 | - | |
| ポイント還元率 | 1.25%〜7.15% | |
| 付与レート | 2,000円で5ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 200ポイントで1,000円相当(キャッシュバックに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | dポイント、ANA SKY コイン | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル) JALマイル(1ポイント=3マイル) |
|
| ポイントモール | アプラスモール(アプラスモールを経由するとポイントが+14.5%還元されます。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■利用明細2,000円毎に1ポイント 月額請求合計金額1,000円につき2ポイントに加え、利用明細2,000円毎に1ポイントが貯まります。 ■Happy Birthday特典 誕生月にカードショッピングを合計10,000円以上利用すると、誕生月のカード利用合計金額の0.5%相当分のポイントがもらえます。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
ラグジュアリー・リワード・ポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | プリペイドチャージ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dポイント | ANA SKY コイン | ANAマイル | JALマイル | Amazonギフトカード | iTunesギフトコード | nanacoギフト | Google Play ギフトコード | JCBギフトカード | JTB旅行券 | フィラディスワインお買い物券 | キャッシュバック | スターバックスカード | |||
| 200pt→1,000pt | 600pt→3,000coin | 200pt→600mile | 200pt→600mile | 600pt→3,000円 | 200pt→1,000円 | 600pt→3,000円 | 200pt→1,000円 | 650pt→3,000円 | 650pt→3,000円 | 1,000pt→11,000円 | 200pt→1,000円 | 200pt→1,000円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||||||||||
| 国内一般加盟店 ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| ETCカード ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| ECサイト | |||||||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 2,000円 → 9pt | 2.25% | 2.25% | 1.35% | 1.35% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.07% | 2.07% | 4.95% | 2.25% | 2.25% | |
| Amazon ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 2,000円 → 13pt | 3.25% | 3.25% | 1.95% | 1.95% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.0% | 3.0% | 7.15% | 3.25% | 3.25% | |
| コンビニ | |||||||||||||||
| セブン‐イレブン ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| ローソン ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| ファミリーマート ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| 電子マネー | |||||||||||||||
| QUICPay利用 ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
| Suicaチャージ ※1 | 2,000円 → 5pt | 1.25% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.15% | 1.15% | 2.75% | 1.25% | 1.25% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| ETCカード ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 2,000円 → 9pt | 0.45% | 540 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 27,000 | 54,000 | |
| Amazon ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 2,000円 → 13pt | 0.65% | 780 | 3,900 | 7,800 | 15,600 | 23,400 | 39,000 | 78,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| ローソン ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| ファミリーマート ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 電子マネー | ||||||||||
| QUICPay利用 ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| Suicaチャージ ※1 | 2,000円 → 5pt | 0.25% | 300 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
※1月間請求合計金額 1,000円につき2ポイント、さらにご利用明細2,000円毎に1ポイント加算 ※2アプラスモールを経由した場合
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:27,500円 ※対象:同居・同姓の家族(満18歳以上)の方 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy、Suica |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(2,000円で5ポイント)、Suicaチャージ(2,000円で5ポイント) |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 12,000万円(自動付帯:12,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) | |
| 賠償責任 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約10,000万円(自動付帯:10,000万円) | |
| 救援者費用 | 500万円(自動付帯:500万円)、家族特約500万円(自動付帯:500万円) | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円)、家族特約10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 10,000万円 |
| 入院保険金日額 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 3,000円 | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| ショッピング保険 | 海外 | 300万円 |
| 国内 | 300万円 | |
| 備考 | - | |
付帯サービス
| 上級会員デスク | 「コンシェルジュサービス」が利用できます。レストランやホテル、航空券などの予約や緊急時の対応、日常のサポートまで、電話一本で対応してくれます。ブラック会員は、メールでの問い合わせにも対応しています。 |
|---|---|
| グローバルホテル優待 | ザ・リッツ・カールトン、ハイアット、マンダリン オリエンタルをはじめ、世界の3,000を超える施設にて1滞在当たり55,000円相当以上の旅行特典とサービスを受けられます。 |
| The Ryokan Collection | 日本を代表する加盟日本旅館、小規模ホテルで、日本固有のおもてなし文化の魅力を紐解く、特別な優待やエクスペリエンスを受けられます。 |
| プライオリティ・パス | 世界中1,300か所以上の空港ラウンジを無料で利用できるサービスです。混雑する空港ターミナルの喧騒から逃れ、ゆっくり寛ぐことができます。 |
| 手荷物宅配サービス | 海外旅行の出発・帰国の際に、自宅と空港間(往復)をカード1枚につき最大3個まで無料で配送できます。また、海外旅行の際、事前に現地滞在先まで手荷物を優待料金にて配送できます。 |
| ハワイアン航空エリート会員ステータス | HawaiianMilesのエリート会員ステータスを無条件で獲得できます。 |
| CLASS ONE | 旅行会社エイチ・アイ・エスがプロデュースするビジネスクラス・ファーストクラスの専門店、CLASS ONEへ無条件で入会でき、特別なイベントプランの案内も届きます。 |
| ワールドワイドサポート | 世界20ヵ国にある現地デスクがショッピングや現地観光ツアーなどの情報提供をしてくれます。 |
| 空港リムジン・トラベルクレジット | ラグジュアリーカード・コンシェルジュにて一定金額以上の国際航空券を購入すると、空港リムジンサービスまたは購入航空券に利用できるトラベルクレジットがもらえます。 |
| ラグジュアリーリムジンサービス | カードが厳選した日本を代表する全国の名店や隠れ家的レストラン、 海外の有名レストランを利用の際、サービス対象地域内の指定場所からレストランへの片道送迎サービスが利用できます。 |
| ラグジュアリーアップグレード | 日本全国の厳選した人気レストランでコース料理のアップグレードや、特別な一品とウェルカムドリンクなど、会員限定の特別な優待が受けられます。 |
| ラグジュアリーダイニング | 厳選された全国有名レストラン約200店舗にて、2名以上で所定のコースを予約した場合、1名分が無料となります。 |
| ラグジュアリーソーシャルアワー | 5つ星ホテルやバーラウンジなどの極上の空間で定期的に開催される会員限定のテイスティングイベントに参加できます。 |
| ラグジュアリーラウンジアワー | カフェやバーにて限定優待が利用できます。 |
| ラグジュアリーホームソーシャルアワー | カード会員用に厳選されたプレミアムワインを特別価格で購入できます。 |
| ケンズカフェ東京優待 | 新宿本店での受け取りに通常数ヶ月かかるケンズカフェ東京のガトーショコラが、会員用に1日5本取り置きされます。会員限定で当日予約が可能です。 |
| ラグジュアリービール ROCOCO Tokyo WHITE | 通常限られたハイエンドレストランのみで販売されているRococo Tokyo WHITEが、いつでも直接購入可能です。さらに、12本、24本セット購入時はいつでも送料無料になります。 |
| 国立美術館優待サービス | 対象美術館の所蔵作品展が会員と同伴者1名まで何度でも無料で鑑賞できます。また、企画展は会員と同伴者1名まで会期中1回のみ無料で鑑賞できます。 |
| 全国映画館優待 | TOHOシネマズ、イオンシネマのオンラインチケット購入で、もれなくムビチケ前売り券GIFTを毎月最大2枚もらえます。 |
| スーパーカードライビング優待 | ランボルギーニやフェラーリなどスーパーカーの運転体験ができるイベントやカーシェアリングを優待価格で利用できます。 |
Mastercard(R) Black Card
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです





