セントレアプレミアムカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
セントレアプレミアムカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | セントレアプレミアムカード |
|---|---|
| 発行会社 | 三菱UFJニコス |
| 提携会社 | 中部国際空港 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く |
| 申込み方法 | Web申込み、郵送申込み |
| 審査・発行期間 | 最短1営業日 通常1〜2週間 |
| 年会費 | 3,300円 ※「楽Pay」の優遇条件を満たすと年会費費2,475円(税込) |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜100万円 学生は10〜30万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | 14.95%〜17.95% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、分割払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| セントレアカードポイント | ポイント名 | セントレアカードポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜36ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜5.0% | |
| 付与レート | 1,000円で5ポイント | |
| ポイント特約店 | ・付与率10倍 セントレア免税店 ・付与率4倍 成田・羽田・那覇空港、セントレア内店舗 |
|
| 交換レート | 5,000ポイントで5,000円相当(近畿日本ツーリスト旅行券に交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
セントレアカードポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | 商品券 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿日本ツーリスト旅行券 | セントレアお買物券 ※1 | 名鉄観光旅行券 | |||
| 5,000pt→5,000円 | 500pt→500円 | 5,000pt→5,000円 | |||
| 一般加盟店 | |||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ECサイト | |||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| コンビニ | |||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| その他 | |||||
| 成田・羽田・那覇空港 | 1,000円 → 20pt | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| セントレア内店舗 | 1,000円 → 20pt | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| セントレア免税店 | 1,000円 → 50pt | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| その他 | ||||||||||
| 成田・羽田・那覇空港 | 1,000円 → 20pt | 2.0% | 2,400 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 240,000 | |
| セントレア内店舗 | 1,000円 → 20pt | 2.0% | 2,400 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 240,000 | |
| セントレア免税店 | 1,000円 → 50pt | 5.0% | 6,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 600,000 | |
※1セントレア内の店舗にて利用可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※対象:配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 100万円 | |
| 疾病治療 | 100万円 | |
| 携行品損害 | 100万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 100万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | 100万円(分割払い・リボ払いの場合のみ) | |
| 備考 | ■携行品損害 1旅行につき20万円(自己負担額:1事故につき3,000円) |
|
付帯サービス
| 旅行予約デスク | 「ツアーデスク」が利用できます。会員割引価格(最大5%オフ)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
|---|---|
| レンタカーサービス | 国内・海外での提携レンタカー会社でレンタカーが優待料金で利用できます。 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達できます。全商品10%オフで利用できます。 |
| スーツケースレンタルサービス | 高級ブランド(リモワ、サムソナイト、プロテカ)のスーツケースのレンタルサービスが優待価格で利用できます。 |
| 海外Wi-Fiルーターレンタルサービス | 海外で利用できるWi-Fiルーターレンタルサービスを優待価格で契約しインターネット接続を定額で利用できます。 |
| MDCアプリサービス | スマートフォンで月々の請求額や利用明細が分かりやすく確認できるサービスです。 |
| チケットサービス | コンサート、ミュージカル、各種チケットをWEBサイトからいつでも申し込み可能です。優待割引公演や特典付き公演など、会員だけのチケット情報も確認できます。 |
| ゴルフ優待サービス | 国内約1,000ヵ所のゴルフ場の予約を手数料なしで代行してくれる、「ゴルフデスク」を利用できます。 |
| 健康相談サービス | 「24時間健康・介護相談サービス」が利用出来ます。国内での健康や医療に関する質問や相談を電話で対応してくれます。 |
| FP無料相談サービス | ファイナンシャルプランナーやライフコンサルタントなどの専門資格保有者が、家計節約のお手伝いをするサービスが無料で利用できます。 |
セントレアプレミアムカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





