特徴
-
カードの利用でポイントがダブルで貯まる
全国どこで利用してもクレジットポイントが100円につき1ポイント、マツモトキヨシ・ココカラファインでカードを利用した場合はマツキヨココカラポイントが100円につき1ポイント貯まります。貯まったクレジットポイントは自動でマツキヨココカラポイントへ移行され、マツキヨココカラポイントは1ポイント1円相当でマツモトキヨシとココカラファインでの支払い時に利用可能です。
-
特定化粧品の購入で10%割引
マツモトキヨシグループ店舗でええ特定化粧品をカードで支払うと、店頭表示価格より10%割引されます。
-
新規入会で1,000円分の商品券がもらえる
本会員・家族会員ともに年会費は永年無料で、新規入会特典としてマツモトキヨシグループ店舗・ココカラファイングループ店舗で利用できる1,000円分の商品券がもらえます。
マツキヨココカラメンバーズクレジットカード
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
-
マツモトキヨシメンバーズクレジットカードから名称の変更が主です。
実は、1%還元で普通で、更に特定化粧品の10%オフもありますが、そもそも価格がネットより高いので、あえてマツキヨココカラカードでなければ行けない理由はあまりありません。
ただしクレカの利用がほとんどマツキヨココカラという方にはもってこいです。
年会費も家族カードもETCも無料なので、マツキヨ中心の生活を続きを読むしている方で、特にほかのカードを
必要としてない方にはおすすめです。
過度な期待はできませんが、高還元で高年会費よりリスクが低く、プロパーカードとしていいかもですね。
参考になれば幸いです。 - マツキヨココカラメンバーズクレジットカードのユーザーレビューを見る
マツキヨココカラメンバーズクレジットカード
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | マツキヨココカラメンバーズクレジットカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
| 提携会社 | マツキヨココカラ&カンパニー |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | 0万円〜100万円 |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 末日締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| クレジットポイント | ポイント名 | クレジットポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | - | |
| ポイント還元率 | 1.0% | |
| 付与レート | 100円で1ポイント | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで1ポイント相当(マツキヨココカラポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | マツキヨココカラポイント | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | クレジットポイントは利用月翌月の月末までに自動でマツキヨココカラポイントに移行されます。 ※移行されたマツキヨココカラポイントの有効期限は、ポイント自動移行日の属する年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)の次年度3月31日まで |
| マツキヨココカラポイント | ポイント名 | マツキヨココカラポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.7%〜1.0% | |
| 付与レート | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 500ポイントで350ポイント相当(dポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | dポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.22マイル) JALマイル(1ポイント=0.4マイル) |
|
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | ■マツモトキヨシ、ココカラファインでの買物合計金額に応じて、翌月・翌年度のポイント率がアップします ・スペシャルステージ…ポイント2倍 当月利用金額:合計1万円以上 年間利用金額:合計10万円以上 ・ロイヤルステージ…ポイント3倍 当月利用金額:合計2万円以上 年間利用金額:合計20万円以上 |
|
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■ポイント有効期限 通常ポイント:最大2年間 期間限定ポイント:最大3ヶ月 |
ポイント還元率・ポイント付与量
クレジットポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | |
|---|---|---|---|
| マツキヨココカラポイント ※1 | |||
| 1pt→1pt | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| ETCカード | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| Amazon | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| ローソン | 100円 → 1pt | 1.0% | |
| ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.0% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ETCカード | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Amazon | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ローソン | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
※1自動移行
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
|---|---|---|
| 傷害治療 | - | |
| 疾病治療 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | - | |
付帯サービス
| オリコパッケージツアー割引サービス | オリコ旅行センターで申し込むとオリコの海外パッケージツアーが最大8%オフになります。 |
|---|---|
| 海外格安航空券サービス | 日本全国発の海外格安航空券が24時間空席照会可能です。海外航空券を全路線の中から、優待価格で利用することができます。 |
| 国内格安航空券サービス | 国内航空券を全路線の中から、優待価格で利用することができます。また搭乗1時間前でも利用可能です。 |
| 海外レンタカーサービス | 事前にオンライン予約を行いオリコカードで決済すると、ダラーレンタカー、ハーツレンタカーを優待価格で利用できます。 |
| 国内レンタカーサービス | 対象の国内レンタカーが最大20%オフの優待価格で利用できます。 |
マツキヨココカラメンバーズクレジットカード
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





