HARLEYプラチナカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
HARLEYプラチナカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | HARLEYプラチナカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る |
| 発行会社 | ジャックス |
| 提携会社 | ハーレーダビッドソン ジャパン |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 23歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 22,000円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | 10万円〜50万円 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 18.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| H-Dプラチナポイント | ポイント名 | H-Dプラチナポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 1.5% | |
| 付与レート | 1,000円で15ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 2,500ポイントで2,500円相当(H-Dデポジットに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
H-Dプラチナポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | 商品券 | キャッシュバック | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H-Dクーポン券 | カード請求代金割引 ※1 | H-Dデポジット ※2 | |||
| 5,000pt→5,000円 | 2,500pt→2,000円 | 2,500pt→2,500円 | |||
| 一般加盟店 | |||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| ETCカード | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| ECサイト | |||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| Amazon | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| コンビニ | |||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| ローソン | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1.2% | 1.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
※1Jデポへの交換が必要 ※2対象のハーレーダビッドソン正規ディーラーでの利用金額へ充当可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を同一にする同居かつ同姓の配偶者・親・子供(18歳以上)の方 ※本会員が主婦(夫)、学生、未成年、無職の場合は発行不可 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約100万円(自動付帯:100万円) | |
| 賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | |
| 救援者費用 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | 15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円)、家族特約15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円) | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 10,000万円、家族特約2,000万円 |
| 入院保険金日額 | 5,000円、家族特約5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 3,000円、家族特約3,000円 | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | 15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円)、家族特約15万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用3万円、寄託手荷物紛失費用6万円) | |
| ショッピング保険 | 海外 | 300万円 |
| 国内 | 300万円 | |
| 備考 | ■国内手術保険 手術の種類に応じて5,000円×倍率 ※利用付帯のみ |
|
付帯サービス
| Mastercardコンシェルジュ | 航空券や各種チケットの手配、旅行先でのレストラン予約などをしてくれるコンシェルジュサービスが利用できます。 |
|---|---|
| ジャックス・トラベルデスク | 旅行や出張の予約・相談ができるトラベルデスクを利用できます。大手旅行会社の国内・海外パッケージツアーが3〜5%オフになります。 |
| プライオリティ・パス | 世界約140カ国、600以上の都市で、1,300カ所以上の空港ラウンジや空港サービスを利用できます。 |
| TASTE OF PREMIUM | 手荷物宅配サービス、クローク優待サービス、国内外ホテル利用、海外用携帯電話・Wi-Fiレンタルサービスが優待価格で利用できます。 ※Mastercard会員の場合 |
| J'sコンシェル | 旅行やグルメ、癒しなど、様々なメニューが利用できる、会員限定の優待サービスです。 |
| プレミアムダイニング | 有名ホテルのブッフェや、星付きレストランなどが優待価格で利用できます。 |
| 食べタイム | 飲食チェーンや居酒屋で利用できる特典が紹介されたWEBサイトを利用できます。 |
| 利用可能枠一時増枠サービス | 旅行代金や家電購入などの高額利用の際に、事前申込みでカードショッピングの利用可能枠を一時的に増枠するサービスが利用できます。 |
| 海外キャッシングサービス | 海外で現金が必要になったとき、ATMや提携先金融機関の窓口で簡単にキャッシング利用ができます。 |
| 引越しサービス | アート引越センター、ハート引越センター、サカイ引越センターの基本作業量が20%割引きになります。 |
| 海外レンタカーサービス | エイビスレンタカー、ハーツレンタカーを優待価格(通常料金の5%〜20%オフ)で利用できます。 |
HARLEYプラチナカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





