特徴
-
ANAマイルが貯まる
入会&継続時:それぞれ1,000マイル。搭乗ごと:区間基本マイレージの+10%。ポイント移行で貯まるマイルに加え、フライトや提携店でのショッピング利用で100円毎に1マイル貯まります。Edyでの支払い200円につき1マイルが貯まるEdy機能搭載カードです。
-
J-POINTも貯まる
JCBのポイントサービス「J-POINT」では、毎月のJ-POINTポイントが自動的にマイルに移行される「マイル自動移行コース」、好きなタイミングでマイルへの移行や他社ポイントへ交換することができる「マルチポイントコース」の2つから選べます。
-
旅行に役立つ優待サービスや会員割引がたくさん
最高1,000万円の国内航空傷害保険&海外旅行傷害保険が自動付帯されます。また、ANAの国内線、ANA・エアーニッポン国際線およびエアージャパン便での機内販売10%引きやANA通信販売(ANA SKY SHOP等)7%引きなどの優待サービスが受けられます。
入会特典
カード会社入会特典で最大15,000円相当プレゼント
-
新規入会後、条件達成&利用金額に応じてJ-POINTを最大15,000円相当プレゼント ※ [2025/11/01〜2026/02/28]
-
※ マイルに移行する場合、最大9,000マイル相当となります
※ キャンペーン登録、MyJCBへのログインが必要
※ 1ポイント1円相当
ANA JCB 一般カード
- 対応国際ブランド
-
-
申し込んだつもりはないのに不要なエキスプレス予約サービスを申し込んでいた。やられた。
-
【ポイント・マイル】
通常のままですと、利用金額1,000円につき5マイル付与と低めの0.5%還元率です。
JCBのキャンペーン時には少しお得に使えることもあります。
【付帯サービス】
最高1,000万円の国内航空傷害保険&海外旅行傷害保険(自動付帯)は、無いよりましといったところでしょうか。
【会員専用サイト】
My JCBにカードをまとめて登録し、切り替続きを読むえ確認ができて使い易いですね。
【申込手続き】
普通にWEBで簡単に申し込め、審査も早い方ではないかと思います。
【デザイン】
ANA尾翼デザインは好みです。
思わず尾翼型のQUICPay+nanacoキーホルダーも申し込んでしまいましたが、未だ使用したことはありません。(笑)
【ステータス】
クレジットカードにステータスを求めてもどうかと思います。
【総評】
家族とANAマイルを利用するために入会しました。
利用は殆ど国内移動になると思いますので、メインカードというよりサブカードの位置付けです。
JCBブランドですので、スマリボ登録と年1回のカード利用で、年会費の割引として1,375円がキャッシュバックされます。
スマリボ登録後は1回払いでリボ払いが適用されますので、2回払いやボーナス払いでの利用を考えていた方が良いでしょうね。
ANAカードは、年間更新時に1,000マイル付与されますので、持っているだけでお得という事になります。(最低年1回のカード利用要)
但し、マイルの有効期限が3年なので、上手に使うようにしないといけません。
入会後日も浅いので、徐々に活用方法を考えていきたいと思います。 -
【デザイン】
垂直尾翼のデザインは気に入っています。
【ステータス】
ごく普通の一般カードです。ステータスはありません。サブカードとして利用する分には問題ありません。
【ポイント】
okidokiポイントはためやすいです。
【マイル】
マルチポイントコース,マイル自動移行コース,(どちらも1ポイントが10マイル)のマイル移行続きを読む手数料が2015年4月より5000円に値上げされます。(現行は年間移行手数料が2000円)
【ウェブサービス】
My JCBは使いやすいです。
【優遇サービス】
優遇サービスで付与されるポイントは1ポイントが3マイル,500ポイント以上で移行できます。正直,期待しないほうがよいと思います。
【総評】
このブランドの利点はマイル移行手数料が他ブランドのカードより安かったことです。一般カードですので付帯サービスも無いに等しいです。今回改悪となりますがANAマイラーの方はゴールドカード以上のカードに変更されるかマイル獲得用のサブカードとして割り切った利用が必要と思います。私は解約し別の航空会社にのりかえました。
- ANA JCB 一般カードのユーザーレビューを見る
-
http://www.jcb.co.jp/prepaid/pop/ana_prepaid/
クレジットカードではなく、ANA JCBプリペイドカードの方ですが、2025年11月30日(日)をもってサービスを終了するとのこと。 -
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000011361.html
植物由来の原料(バイオマス)を一部に使用したカードの発行開始です。
合わせて、カード場号のエンボスレス化、番号や氏名の裏面記載となりました。 -
このカードを今回下記JCBカードのキャンペーンで利用しようと、久しぶりにこのカードを登録しようとしたところ、Apple Payから「0570」に電話し認証を完了しなさいとの表示しか出ませんでした。
SMS認証が出たり出なかったりしますね。
https://www.jcb.co.jp/campaign/touchpayment2306/index.html#campaign_続きを読むdetail
これはApple Pay側の、登録削除を繰り返す者への対策ではなかろうかとの気がしてきました。
しかし、0570に素直に掛ける人居ますかね。
月定額電話料金や楽天LINK利用者からすると、素直に0570に電話する訳にはいきません。
各々のカードデスクの固定電話番号に電話して申し出れば良いだけです。
また、iPhoneから掛ける必要も無く、別の電話番号から掛けても何の問題はありません。
カードデスクが本人確認し、認証してくれます。
時間は少々掛かるので、0570に掛けるなんてとんでもないことですよ(笑)。
ということで、無事認証完了しましたので、キャンぺーンに登録しておきます。
JCBカードデスクの担当者様有難うございました。 - ANA JCB 一般カードのクチコミを見る
ANA JCB 一般カード
- 対応国際ブランド
-
基本情報
| カード名 | ANA JCB 一般カード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 全日本空輸 |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常2週間 |
| 年会費 | 2,200円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:- 海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考 | - |
ポイント還元
| J-POINT | ポイント名 | J-POINT |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜2.0% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、Amazonパートナーポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル) ANAマイル(1ポイント=2マイル、交換手数料年間5,500円) |
|
| ポイントモール | J-POINTモール(JCBのポイントモール。J-POINTモールを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | ■J-POINTボーナス ・50万円利用ごとに翌月ボーナスポイントを付与 50万円達成ごとに:500ポイント ※詳細は公式ページをご確認ください。 |
|
| 備考 | ・マイル自動移行コースとマルチポイントコースを選べます。 ※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。 ※ポイントは月合計額で換算し、小数点以下は切り捨てとなります。 ※年会費、電子マネーチャージなど一部の利用分はポイント付与の対象となりません。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
J-POINT
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAONポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | ジョーシンポイント | ビックポイント | Amazonパートナーポイント | ANAマイル | ANAマイル | 全国百貨店共通商品券 ※3 | ジェフグルメカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | JCBギフトカード ※4 | JCBギフトカード ※4 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | スターバックスカード ※3 | スターバックスカード ※3 | スターバックスカード ※3 | モスカード ※3 | マックカード ※3 | 楽天Edyチャージ | キャッシュバック | ポイント払い ※5 | ポイント払い | |||
| 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 2,500pt→1,500coin | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 10pt→7pt | 1pt→1mile | 1pt→2mile | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 7,780pt→5,100円 | 14,780pt→10,000円 | 29,070pt→20,000円 | 57,640pt→40,000円 | 1,500pt→1,000円 | 2,500pt→2,000円 | 5,500pt→5,000円 | 10,500pt→10,000円 | 15,500pt→15,000円 | 20,500pt→20,000円 | 40,500pt→40,000円 | 100,500pt→100,000円 | 3,350pt→2,000円 | 7,640pt→5,000円 | 14,780pt→10,000円 | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 1,000pt→700円 | 1,000pt→700円 | 1pt→1円 | 1,000pt→700円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
※1ポイントアップ登録が必要 ※2J-POINTモールを経由した場合 ※3送料(500ポイント)を含む ※4WEB限定 送料(500ポイント)を含む ※5MyJCB Payでの支払い※2026年2月にポイント利用機能を追加予定
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:1,100円 ※本会員と同時申込で初年度年会費無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | - | |
| 疾病治療 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | - | |
| 備考 | 国内旅行保険は、航空機搭乗中、飛行場構内のみ保険適用となります。 | |
ANA JCB 一般カード
- 対応国際ブランド
-



