特徴
-
入会・継続・搭乗時にボーナスマイルが貯まる
入会時:2000マイル、カード継続毎:2000マイル、搭乗毎:区間マイル+25%のボーナスマイルがつきます。 ポイント移行で貯まるマイルに加え、フライトや提携店でのショッピング利用で100円毎に1マイル貯まります。また、カードにコンビニなどでの小額支払に便利なEdy機能を搭載しており、Edyでの支払い(200円=1マイル)でもマイルが貯まります。
-
提携店での利用で100円毎に1マイル貯まる
カード利用200円につき1ポイントのJ-POINTが貯まり、ANAマイルへ交換できます。さらに、「ANAカードマイルプラス」の対象商品や店舗でカード決済をすると、100円につき1マイルまたは200円につき1マイルが自動的にANAマイレージクラブの口座に積算されます。
-
CLUB ANAチェックインカウンターが使える
ANA国際線エコノミークラスを利用でもビジネスクラス専用CLUB ANAチェックインカウンターを利用することができます。
※ANA運航便のみ対象
入会特典
カード会社入会特典で最大15,000円相当プレゼント
-
新規入会後、条件達成&利用金額に応じてJ-POINTを最大15,000円相当プレゼント ※ [2025/11/01〜2026/02/28]
-
※ マイルに移行する場合、最大9,000マイル相当となります
※ キャンペーン登録、MyJCBへのログインが必要
※ 1ポイント1円相当
ANA JCB ワイドカード
- 対応国際ブランド
-
-
【ポイント・マイル】
そのままだと、ごく普通。追加の2倍コースでポイントが倍になります。そのままだと、OKIDOKIポイントが貯まりますが、自動移行の手続きでマイルに自動で変わります。
【付帯サービス】
航空会社らしいサービスがあります。
修行が終わった解脱後に、本領が発揮されます。特に海外で、その威力を感じるでしょう。
【会員専用サイト】
JCBサイトでカードを管続きを読む理するので、扱い易いです。
【申込手続き】
JCBのプロパーカードを別に持っていたので、スンナリ完了してしまいました。
【デザイン】
個人的に、ゴールドカードより、こちらのブルーの方が好きです。
【ステータス】
分類的には、一般カードに属するので・・・
【総評】
2022年から修行を開始し年内に解脱、2023年から海外旅行か短期の語学留学を計画しているので、持ちたいカードでした。とにかく解脱を目標にするカードですね。
海外に行かない年は、2倍コースから一般コースへ変更してEdy専用カードで使えば、年会費が程良く抑える事が出来るので、ゴールドカードより維持しやすいと思います。 - ANA JCB ワイドカードのユーザーレビューを見る
ANA JCB ワイドカード
- 対応国際ブランド
-
基本情報
| カード名 | ANA JCB ワイドカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | 全日本空輸 |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常2週間 |
| 年会費 | 7,975円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:- 海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考 | - |
ポイント還元
| J-POINT | ポイント名 | J-POINT |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜2.0% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、Amazonパートナーポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=1マイル) ANAマイル(1ポイント=2マイル、交換手数料年間5,500円) |
|
| ポイントモール | J-POINTモール(JCBのポイントモール。J-POINTモールを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | ■J-POINTボーナス ・50万円利用ごとに翌月ボーナスポイントを付与 50万円達成ごとに:500ポイント ※詳細は公式ページをご確認ください。 |
|
| 備考 | ・マイル自動移行コースとマルチポイントコースを選べます。 ※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。 ※ポイントは月合計額で換算し、小数点以下は切り捨てとなります。 ※年会費、電子マネーチャージなど一部の利用分はポイント付与の対象となりません。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
J-POINT
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAONポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | ジョーシンポイント | ビックポイント | Amazonパートナーポイント | ANAマイル | ANAマイル | 全国百貨店共通商品券 ※3 | ジェフグルメカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | nanacoカード ※3 | JCBギフトカード ※4 | JCBギフトカード ※4 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | JCBギフトカード ※3 | スターバックスカード ※3 | スターバックスカード ※3 | スターバックスカード ※3 | モスカード ※3 | マックカード ※3 | 楽天Edyチャージ | キャッシュバック | ポイント払い ※5 | ポイント払い | |||
| 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 2,500pt→1,500coin | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 1,000pt→700pt | 10pt→7pt | 1pt→1mile | 1pt→2mile | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 7,780pt→5,100円 | 14,780pt→10,000円 | 29,070pt→20,000円 | 57,640pt→40,000円 | 1,500pt→1,000円 | 2,500pt→2,000円 | 5,500pt→5,000円 | 10,500pt→10,000円 | 15,500pt→15,000円 | 20,500pt→20,000円 | 40,500pt→40,000円 | 100,500pt→100,000円 | 3,350pt→2,000円 | 7,640pt→5,000円 | 14,780pt→10,000円 | 3,350pt→2,000円 | 3,350pt→2,000円 | 1,000pt→700円 | 1,000pt→700円 | 1pt→1円 | 1,000pt→700円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 2.0% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.68% | 0.69% | 0.66% | 0.8% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.59% | 0.65% | 0.67% | 0.59% | 0.59% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 1.0% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | 0.4% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.29% | 0.32% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.35% | 0.35% | 0.5% | 0.35% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
※1ポイントアップ登録が必要 ※2J-POINTモールを経由した場合 ※3送料(500ポイント)を含む ※4WEB限定 送料(500ポイント)を含む ※5MyJCB Payでの支払い※2026年2月にポイント利用機能を追加予定
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:1,650円 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 150万円(自動付帯:150万円) | |
| 疾病治療 | 150万円(自動付帯:150万円) | |
| 携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 入院保険金日額 | 10,000円(自動付帯:10,000円) | |
| 通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | - | |
| 備考 | ・国内旅行保険は、航空機搭乗中、飛行場構内のみ保険適用となります。 ・国内旅行保険手術保険金…入院中の手術:10万円 入院中以外の手術:5万円 |
|
ANA JCB ワイドカード
- 対応国際ブランド
-





