特徴
-
Exciteで利用できるカード会員限定特典
カードに入会すると、Exciteの人気有料コンテンツやサービス利用料が1,500円分割引されます。また、Exciteにおいて、カード会員限定コンテンツの視聴やイベントへの参加が可能です。
-
カードの利用でポケット・ポイントが貯まる
カード利用額1,000円につき、1回払い・ボーナス一括払いの場合は1ポイント、リボ払い・分割払い・ボーナス2回払いの場合は2ポイントのポケット・ポイントが貯まります。また、ポケットモールを経由してネットショッピングすると、通常ポイントに加えてさらにポイントが貯まります。貯まったポイントは商品券や他社ポイントなどに交換可能です。
-
「ポイント・ランクアップ」でポイントがもらえる
年2回の参加登録期間中に、会員専用ネットサービスにログインしポケット・ポイント1ポイントを使って「ポイント・ランクアップ」に参加すると、利用対象期間中のカード支払いの利用合計金額に応じて、最大4,500ポイントがプレゼントされます。
-
ポケットカード・Mastercard(R)の各種特典が利用可能
海外サポートサービス、レンタカー5%割引、ポケットカードトラベルセンターなど、ポケットカードの様々なサービスが利用できます。そのほか、Mastercard(R)の優待サービスも利用できます。
-
最高2,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯
最高2,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯されています。また、カードの利用があれば、最高2,000万円の国内旅行傷害保険も付帯されます。さらに、カードの紛失・盗難時に、届け出た日の60日前までさかのぼって損害を補償してくれる紛失・盗難保障もついています。
Excite Mastercard
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
海外旅行傷害保険の自動付帯に魅力を感じ、ネットで申し込みをしたところ3週間以上なんの音沙汰なし。心配になってこちらから問い合わせたところ、カード発行までにさらに1か月を要するとのこと。要するにカードを手にするのに2か月くらいかかるとのこと。これじゃこのカード申請する意味なし。電話対応した女性も全く誠意が感じられず、がっかり。
- Excite Mastercardのクチコミを見る
Excite Mastercard
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | Excite Mastercard |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ポケットカード |
| 提携会社 | エキサイト |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 通常1〜2週間 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 〜230万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 〜150万円 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 14.95%〜17.95% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | @1日締め・翌月1日払い、A末日締め・翌々月1日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ポケット・ポイント | ポイント名 | ポケット・ポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント3円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.3%〜2.0% | |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 300ポイントで900円相当(キャッシュバックに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | dポイント、Gポイント | |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=1.5マイル、300ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限5,000ポイント、マイルCLUBスタンダードコース参加費無料) JALマイル(1ポイント=3マイル、300ポイント以上100ポイント単位、年間交換上限5,000ポイント、マイルCLUBセレクトコース参加費年間3,300円) |
|
| ポイントモール | ポケットモール(ポケットモールを経由すると通常ポイントに加えてポケット・ポイントが貯まります。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■ポイント有効期限 ポイント対象期間:5月1日〜翌年4月1日、ポイント交換期間:5月1日〜翌年4月10日21:30 ■ポイント・ランクアップ 参加登録期間中に1ポイントを交換して「ポイント・ランクアップ」に参加すると、対象期間中のカード利用合計金額に応じて最大4,500ポイントもらえます。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
ポケット・ポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dポイント | Gポイント | JALマイル | JALマイル | Amazonギフトカード | ベルメゾン(千趣会)お買い物券 | QUOカード | 図書カードNEXT | ジェフグルメカード | VJAギフトカード | ファミリーマートお買い物券 | ファミリーマートお買い物券 | ユニー・ファミリーマートグループ商品券 | キャッシュバック ※2 | |||
| 300pt→900pt | 300pt→900pt | 300pt→450mile | 300pt→900mile | 330pt→1,000円 | 300pt→1,000円 | 1,000pt→3,000円 | 1,000pt→3,000円 | 980pt→3,000円 | 1,000pt→3,000円 | 150pt→300円 | 250pt→1,000円 | 250pt→1,000円 | 300pt→900円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 3pt | 0.9% | 0.9% | 0.45% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.91% | 0.9% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 0.9% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 5pt | 1.5% | 1.5% | 0.75% | 1.5% | 1.51% | 1.66% | 1.5% | 1.5% | 1.53% | 1.5% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.3% | 0.15% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 3pt | 0.3% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
※1ポケットモールを経由した場合 ※2引落し口座、楽天銀行口座、ジャパンネット銀行口座が対象
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※更新手数料1,100円 ※発行手数料1,100円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 20万円(自動付帯:20万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | カード紛失・盗難時は、届け日の60日前からの不正使用による損害額を全額補償 | |
付帯サービス
| 海外キャッシングサービス | 海外で現金が必要になったとき、ATMやCDで簡単にキャッシング利用ができます。 |
|---|---|
| ポケットカードトラベルセンター | カード利用で、国内・海外パッケージツアーが最大8%割引となります。 |
| 海外サポートサービス | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「ポケットワールドデスク」が利用できます。 |
| レンタカー割引 | タイムズカーレンタル、ニッポンレンタカー、日産レンタカー、オリックスレンタカー、トヨタレンタリースを優待価格で利用できます。 |
| ポケット・サポート・サービス | 年会費1,980円で、くらしの悩みやトラブルを24時間365日サポートしてくれる各種サービスを利用できます。 |
| カーライフホッとライン | 年会費770円で、車の緊急トラブルを全国24時間365日、プロのスタッフがサポートしてくれるロードアシスタントサービスが利用できます。 |
Excite Mastercard
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです



