特徴
-
弁護士無料相談サービス付き
ライフカード提携弁護士事務所による電話または面談による法律相談を、初回1回のみ1時間無料で受けられるサービスが付帯。
-
海外旅行の手厚いサポート「海外アシスタンスサービス」&「旅行サービス」
海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」にはホテル・レストランの予約手続き、カードの紛失、病気・ケガに遭った際の案内やサポートを会員専用の海外日本語サービス窓口にて対応します。また、旅行サービス「TravelGate」ではお得なパッケージツアーや旅行プランをオンライン検索、予約ができる「海外・国内旅行 予約サービス」や、JALとANAからあなたのお好きな組み合わせで航空券を購入できる「国内航空券予約サービス」があります。
-
海外・国内旅行傷害保険&シートベルト傷害保険が自動付帯
海外・国内での旅行中の事故や病気、自動車搭乗中の事故に備えて、海外旅行傷害保険(自動付帯)最高2,000万円、国内旅行傷害保険(利用付帯)最高1,000万円、シートベルト傷害保険 最高200万円、カード会員保障制度などの傷害保険がついています。
-
誕生月ならポイント3倍、年間利用額毎のステージプログラム
カード利用1,000円ごとに1ポイント貯まるLIFEサンクスポイントは、新規入会後1年間ポイントが1.5倍に。誕生月なら一律基本ポイントが3倍※。利用金額に応じて次年度のポイント付与率が最大2倍になるステージプログラム。※誕生月ポイントは新規入会、ステージポイントとの重複付与はありません。
デポジット型ライフカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
【ポイント・マイル】
特に今はポイントを気にしていないので、還元率がどうとかは意識していません。
それよりもしっかりとクレヒスを作ることに専念してます。
【付帯サービス】
こちらも同様です。
【会員専用サイト】
サンプルで見やすく使いやすいと感じます。
アプリも同じです。
【申込手続き】
特に複雑な事はなく一般的なです。
【デザイン】
ナンバーレスに変わっ続きを読むたので非常に良いと思います。
【ステータス】
【総評】
このカードに救われています。
ETCカードを利用したかったので、10万円のデポジットを用意して申し込みし可決されて本当に嬉しかったです。
同じ過ちを繰り返さないようにしっかりと支払いを行なっています。
リボ・割賦枠10万円ついていますが、全く使っていません。
一括払いのみの利用です。
1年間利用後、デポジット不要、年会費無料のインビテーションが来たので申し込んだところ、可決となり現在はデポジットを解約しノーマルカードを使用しています。(枠30万)
2024年11月に増枠されました。
現在は40万の枠があり日常生活に於いては必要十分です。
2025年7月
増枠され40万→60万に増えました。 -
【ポイント・マイル】0.30%〜0.60%と、デビットカード並の低さで、ポイントが貯まっても直接現金にできないので、ほとんど期待していません。
【付帯サービス】「海外・国内旅行傷害保険&シートベルト傷害保険」と、デポジットカードとしてはなかなかの補償だと思います。自分は旅行に行かない&自動車に乗らないのであまり関係ないですが、生かせる方も多いと思います。
【会員専用続きを読むサイト】「中の下」という感じでしょうか。
【申込手続き】公式サイトの申込みページはとても分かりやすいです。
【デザイン】自分は気にしませんが、一般のライフカードと同じデザインで、デポジットだとわからなくなっているのが利点です。
【ステータス】簡単にいえばプリペイド型のクレジットカードとほとんど同じなのでステータスは最底辺でしょう。
しかし格安SIMなど「クレジットカードのみOK・プリペイドカード/デビットカードNG」という料金支払いなどで力を発揮します。どんなデビットカードも通らなかったSIMが簡単に手に入って拍子抜けしました。
【総評】ブラックなどでどうしても一般のクレジットカードが持てない方にはオススメです。年会費5500円は安くないので、そこを天秤にかけてください。
- デポジット型ライフカードのユーザーレビューを見る
-
ライフdp5万円を申し込んでやっぱりETCカード欲しくてデスクに電話。そしたら、既にカードは発行されており変更出来ないと言われ
5万円でもETCカードを申し込めますからと言われそのまま申し込み継続した。
しかし、デスクから電話がありやっぱり発行出来ないので一旦退会と言う形にして欲しいと言われた。申し込んですぐに退会したら心証悪くないか聞いても大丈夫との事でした。
結局10続きを読む万円も審査通過しましたが、その時の審査対応の係が最悪でした。五万円も用意出来ないのに10万円払えるのかと尋ねて来たのです。説明するのも面倒でしたので大丈夫と伝えて電話を切りました。受け取り拒否してくれとデスクから言われたのにです。
ここのデスクは自分とこで発行するカードを知らない人、ロクに履歴も見ないというか連携もなされていない残念な会社です。
こんな会社でしかカード発行できない自分が、悲しいです。
関わってはいけない会社と取り引きしてしまいました。 - デポジット型ライフカードのクチコミを見る
デポジット型ライフカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | デポジット型ライフカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ライフカード |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 |
| 年会費 | 5,500円 ※初年度は代金引換、2年目以降は口座振替となります |
| ショッピング利用可能枠 | 5万円〜10万円 ※限度額と同額の保証金(5万円/10万円)が必要となります。 |
| キャッシング利用可能枠 | ※ショッピング専用カードのため、キャッシングは利用できません。 |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い(金融機関によっては3日払い) |
| 備考 | ETCカードは限度額10万円から発行可能 |
ポイント還元
| LIFEサンクスプレゼント | ポイント名 | LIFEサンクスポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント4.7円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.3%〜0.6% | |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント(1会計毎の利用額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 300ポイントで900ポイント相当(楽天ポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、ANA SKY コイン | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=2.5マイル、300ポイント以上100ポイント単位) | |
| ポイントモール | L-Mall(ライフカードのポイントモール。L-Mallを経由するとポイントが最大25倍貯まります。) | |
| ステージ制度 | ステージ制プログラム(年間利用金額に応じて次年度のポイント倍率が変わります。年間50万円以上利用でポイント1.5倍、年間100万円以上利用でポイント1.8倍、年間200万円以上利用でポイント2倍。) | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ポイント有効期限は繰越手続きを毎年することで最大5年間になります。 お誕生月の利用は基本ポイントが一律3倍になります。 保有ポイント数に応じてポイント価値(交換レート)が異なります(1,200ポイント以上の場合4.17円、2,200ポイント以上の場合4.55円、4,300ポイント以上の場合4.65円、6,400ポイント以上の場合4.69円、10,600ポイント以上の場合4.72円)。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
LIFEサンクスポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | ANA SKY コイン | ANAマイル | Amazonギフトカード ※2 | Vプリカ | Vプリカ | QUOカード | 図書カードNEXT | JCBギフトカード | キャッシュバック | キャッシュバック | キャッシュバック | キャッシュバック | キャッシュバック | |||
| 300pt→900pt | 300pt→1,500pt | 300pt→1,500pt | 200pt→900coin | 300pt→750mile | 1,000pt→5,000円 | 582pt→3,000円 | 970pt→5,000円 | 1,050pt→5,000円 | 1,050pt→5,000円 | 1,050pt→5,000円 | 1,200pt→5,000円 | 2,200pt→10,000円 | 4,300pt→20,000円 | 6,400pt→30,000円 | 10,600pt→50,000円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
| ETCカード | 1,000円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.5% | 1.0% | 1.03% | 1.03% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.9% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.5% | 1.0% | 1.03% | 1.03% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.9% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.45% | 0.25% | 0.5% | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.41% | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
※1L-MALLを経由した場合 ※2LIFE-Web DESK会員限定特典
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※保証金5万円の場合は、発行不可。保証金10万円以上の場合のみ、発行可能。 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 20万円(自動付帯:20万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | ■カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 ■シートベルト傷害保険(日本国内で自動車搭乗中にシートベルトを着用していた場合の事故に対し200万円補償) |
|
付帯サービス
| 旅行予約デスク | 会員割引価格(最大8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約ができる「リロの旅デスク」が利用できます。 |
|---|---|
| Travel Gate | ライフカードの旅行サービス「TravelGate」が利用できます。旅行をオンライン検索し予約ができ、パッケージツアー割引の案内もあります。 |
| 海外サポートデスク | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる海外アシスタンスサービス「LIFE DESK」が利用できます。 |
| レンタカーサービス | ニッポンレンタカー、オリックスレンタカー、タイムズ カーレンタル、MMCレンタカー、ジャパレン、トヨタレンタカー、日産レンタカーを5〜20%オフで利用できます。 |
| カーシェアリングサービス | カーシェアリングサービス「タイムズカーシェア」が優待価格で利用できます。 |
| スーツケースレンタルサービス | スーツケース専門店が提供するレンタルサービス「マイレンタルサービス」を15%OFFで利用できます。 |
デポジット型ライフカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです



