特徴
-
ベネッセ商品の購入でポイント2倍
通常200円につき1ポイント貯まるWAON POINTがベネッセ商品の購入で200円につき2ポイントと2倍貯まります。さらに、AEONCARDポイントクラブの優待加盟店でカードを利用すると、規定の倍率でWAON POINTが貯まります。貯まったWAON POINTはWAON POINT加盟店での支払いや商品券などへ交換可能です。
-
ベネッセカード会員専用優待サービスが利用可能
カードでこどもちゃれんじ・進研ゼミの受講費を支払うと、支払い手数料が無料になります。また、ベネッセクラブオフでは国内外の宿泊やレジャー、スポーツ、ショッピング、育児・介護サービスが優待価格で利用できます。
-
お客さま感謝デーは買い物代金5%オフ
毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」は全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンターなどの店舗でカードを利用すると買い物代金が5%オフとなります。
-
55歳以上の会員限定G.G感謝デーは5%オフ
毎月15日は「G.G感謝デー」55歳以上の会員限定で全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンターなどの店舗でカードを利用すると買い物代金が5%オフとなります。
-
イオンシネマで映画鑑賞割引
イオンシネマの一般通常料金をカードで支払うと、会員の方と同伴の方(大人1名まで)各300円引きになります。
ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
クラブオフが利用できる点のみ評価!
無料のクレカでクラブオフが利用できるのは
以前は色々あったが今はイオンとドンキだけですね。
他の有料のゴールドカードにはあるようですが。
通常は企業の福利厚生のアウトソーシングとしての
クラブオフですが、それを無料で受けられるのは素晴らしいです。
以前はツタヤカードや他でやっていたのですが。
カード会社がクラブオフ側に払うコ続きを読むストが高いんでしょうね。
なので巨大流通企業のイオンや勢いのあるドンキぐらいしか
無料でできないのかもしれません。
グルメやホテル、映画や様々な施設が割引で使えるのは最高ですね!
↑
以前、絶賛したのですが・・・
ベネッセクラブオフには通常会員の上にVIP会員があります。(有料、毎月550円)
「VIP会員」と銘打つぐらいですから。さぞかし、すごい特典があるに違いない!
と思い申し込みました。(実際に申し込んで使ってみないと内容はほとんどわからない)
で、有料のVIP会員になったのですが・・・
その実態はと言うと・・・
確かに通常会員より安いチケット等はあります。
しかし、通常会員に比べて、せいぜい2〜300円程度安いとか、
(元々、数千円のチケットで)
中には20円や30円安くなっているだけのものが大半でした。
・・・なんだ、こりゃ?
いったい、どこが「VIP」なんだか??
速攻でVIPは解約して通常会員に戻します。
そして、また頭にくるのが、VIP会員になるときは
web上からサクッとグレードアップできるのに、
VIP会員から通常会員に戻すには、
まず通常会員に戻す為の「ダウングレード申込書」をwebから申し込み、
その申込書が郵送で家に届いてから、今度は郵送で書類を送らなければならない・・・。
結局、解約しにくいようにしてあるんでしょうね。
そして、VIP会員の実際の内容も使ってみるまで わかりにくいように
しているのも、中身が大したことないので、
事前にわかってしまうと申し込む人がほとんどいないからでしょうね。
ベネッセさんよぉ、やることがセコいし、、みみっちいよ!
-
イオンカードを発行する際にマイナーでしたが、ベネッセクラブオフの付帯サービスがありクラブオフが利用できるという点が気に入ってこちらのカードを申し込みしました。
こちらのカードを持っているだけで、ベネッセクラブオフのページより宿泊やレジャーなどが優待価格で利用できる為、非常に節約につながっているという点が嬉しいポイントです。
今後もこの付帯サービスが無くならない限続きを読むりは持ち続けたいと思っています。
- ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)のユーザーレビューを見る
-
ベネッセクラブオフを利用する為にこのカードを使っています。
以前は見やすいパソコンでクラブオフを使っていました。
スマホでクラブオフのページを開けると 2mm! の小さな文字なので
中高年には非常に使いづらいです。と言うか、使う気になれません。
それで普段はwindowsパソコンでベネッセを使っていました。
ところが、4月30日以後、システムが変更されてしま続きを読むい、
スマホのアプリからしか見られなくなってしまいました。
イオンに問い合わせてみると
「それはクラブオフ側に聞いてくれ!」と丸投げと言うか たらいまわしです。
やっぱり、顧客に寄りそう姿勢なんて皆無なんだなと実感しましたね。
だから、あんな大規模なクレジットカードの不正利用が拡大するんでしょうね。
ベネッセ側には以前のようにパソコンでも使えるように依頼はしておきましたが、
できないのであれば、このカードは解約します。
- ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)のクチコミを見る
ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス |
| 提携会社 | ベネッセコーポレーション |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 高校生の方は、卒業年度の1月1日以降であれば申込み可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常3週間 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 7.80%〜18.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 10日締め・翌月2日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| WAON POINT | ポイント名 | WAON POINT |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.0% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント | |
| ポイント特約店 | ・付与率2倍 ミニストップ、イオン、ダイエー、マックスバリュ、まいばすけっと、コスモ石油、和民、JAL、KASUMI、近畿日本ツーリスト |
|
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | ベネッセポイント | |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=0.5マイル、1,000ポイント以上500ポイント単位) | |
| ポイントモール | イオンカードポイントモール(イオンスクエアメンバー会員専用のポイントモール。イオンカードポイントモールを経由すると、WAON POINTが最大10%進呈されます。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | イオングループの対象店舗ならWAON POINTいつでも2倍 AEONCARD Wポイントデー(毎月10日はイオンカードのクレジット利用でWAON POINTが2倍) |
ポイント還元率・ポイント付与量
WAON POINT
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベネッセポイント | JALマイル | JCBギフトカード ※3 | ワタミグループお食事券 | イオン商品券 ※3 | WAONチャージ ※4 | ポイント払い | |||
| 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→500mile | 1,250pt→1,000円 | 2,000pt→2,000円 | 1,250pt→1,000円 | 1pt→1円 | 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| ECサイト | |||||||||
| 楽天市場 ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| コンビニ | |||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| ミニストップ | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| スーパー | |||||||||
| イオン | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| ダイエー | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| マックスバリュ | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| まいばすけっと | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| ガソリン | |||||||||
| コスモ石油 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| その他 | |||||||||
| 和民 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| JAL ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| KASUMI | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
| 近畿日本ツーリスト | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ミニストップ | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| スーパー | ||||||||||
| イオン | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ダイエー | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| マックスバリュ | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| まいばすけっと | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ガソリン | ||||||||||
| コスモ石油 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| その他 | ||||||||||
| 和民 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| JAL ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| KASUMI | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 近畿日本ツーリスト | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
※1イオンカードポイントモールを経由した場合 ※2クレジットカード・チケットレスで購入する場合 ※3交換手数料250ポイントを含む ※4「イオン銀行ATM」や「WAONステーション」でチャージが可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※ETCゲート車両損傷お見舞金制度付帯(年1回、一律5万円分) ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | WAON |
| 電子マネーチャージ | iD利用、WAON(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
|---|---|---|
| 傷害治療 | - | |
| 疾病治療 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 50万円 |
| 国内 | 50万円 | |
| 備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日の61日前からの不正使用による損害額をイオン銀行が全額補償 | |
付帯サービス
| トクする旅行案内板 | イオンマークのカード会員限定の航空券とセットで割引になるホテルや、割引クーポンを利用できます。 |
|---|---|
| ホテルハワイアンズ・ウィルポート・モノリスタワー優待サービス | 宿泊が通常料金の10%OFFで利用できます。 |
| 飲食店優待サービス | 釜飯と串焼 とりでん、湊一やなどが優待価格で利用できます。 |
| イオンお客さま感謝デー | 毎月20・30日は全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗でのイオンマークのカードのクレジットまたはWAON利用で5%OFFとなります。 |
| G.G感謝デー | 毎月15日は全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗でのイオンマークのカードのクレジットまたはWAONご利用で5%OFFとなります。 ※55歳以上の場合 |
| 映画鑑賞優待サービス | イオンカードで支払うと、イオンシネマの一般料金を同伴者(大人1名)も300円OFFで利用できます。 |
| カラオケ優待サービス | レストランカラオケ・シダックス、カラオケルームビッグエコーを優待価格で利用できます。 |
| 富士急ハイランド優待サービス | フリーパスが大人は400円OFF、中高生は300円OFF、小人は200円OFFで利用できます。 |
| 鴨川シーワールド優待サービス | 入園料が同伴者5名まで優待価格となります。 ※他の特典との併用は不可 |
| スパリゾートハワイアンズ優待サービス | 入場料金が通常料金の10%OFFで9名まで利用できます。 ※他の特典との併用は不可 |
| SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア優待サービス | 通常入館料より310円OFFで利用できます。 |
| 箱根小涌園優待サービス | 箱根小涌園ユネッサンのパスポートが優待価格にて購入できます。 |
ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです



