特徴
-
JAカードでの優待や特典が受けられる
JA-SS・ホクレンSSで給油でカードを利用すると、1リットルあたり2円、請求時に割引でされます。また、JA直売所・ファーマーズマーケットなど対象店舗でカードを利用すると、請求時に5%オフになります。また、テーマパーク、水族館、レジャー、体験等観光施設など提携施設で入場券や飲食料金等が優待価格で利用できます。
-
ポイントが貯まる
1ヵ月のカード利用金額1,000円ごとに、1ポイントの「JAカードわいわいプレゼント」ポイントが貯まります。貯めたポイントは景品以外にも、提携先のポイントやマイル、請求金額への差し引きなどのキャッシュバックにも利用できます。
-
最大2,000万円の海外旅行傷害保険付き
最高2,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯されています。また、カードで分割払い・リボ払いを指定し購入した品物の破損・盗難を90日間、年間補償限度額100万円まで補償されます。
JAカード クレジットカード単機能型
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
-
JAでのローン優遇を受けるために契約。
ポイントも基本JAでしか使えないので、とりあえず持っているだけのカードです。 -
以前はメインカードで使用していましたが、現況は5%割引を受けられるJA関係直売所等での利用に限られています。
三菱UFJニコスカードとJAのキャンペーンを同時に応募できるので、若干の楽しみはあるのかもしれないのですが、無料にする方法があるとはいえ、年会費がかかるカードなのは残念です。
ただし、券面は何種類か選べるのは良い点かもしれません。 - JAカード クレジットカード単機能型のユーザーレビューを見る
JAカード クレジットカード単機能型
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | JAカード クレジットカード単機能型 |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | 三菱UFJニコス |
| 提携会社 | 農業協同組合 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 入会資格 | 118歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く |
| 申込み方法 | 店頭申込み |
| 審査・発行期間 | 通常3〜4週間 |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年12万円以上利用で翌年度無料 利用額合計または、指定された携帯電話もしくは電気料金の利用料金をカード決済に設定で無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜100万円 学生は10万円 |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | 14.94%〜17.94% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、分割払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・当月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| JAカードわいわいプレゼント | ポイント名 | JAカードわいわいプレゼントポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント4円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.0% | |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 500ポイントで2,500ポイント相当(Pontaポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAON POINT、ベルメゾンポイント、ビックポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル JALマイル |
|
| ポイントモール | POINT名人.com(三菱UFJニコスのポイントモール。POINT名人.comを経由するとポイントが最大25倍貯まります。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | ■わいわいup 1年間(2月〜翌年1月請求分)に一定額以上のショッピング利用で翌年の基本ポイントが最大50%up 100万円以上:50%up 50万〜100万円未満:20%up |
|
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
JAカードわいわいプレゼントポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | キャッシュバック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAON POINT | ベルメゾンポイント | ビックポイント | ANAマイル | JALマイル | カード請求代金割引 | |||
| 500pt→2,000pt | 500pt→2,500pt | 500pt→2,500pt | 500pt→2,500pt | 200pt→600pt | 500pt→2,500pt | 500pt→2,500pt | 500pt→1,500mile | 500pt→1,500mile | 500pt→2,000円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ECサイト | ||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | |
| コンビニ | ||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
※1ポイント名人.comを経由した場合
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:440円(初年度無料) ※年12万円以上利用で翌年度無料 ※利用額合計または、指定された携帯電話もしくは電気料金の利用料金をカード決済に設定で無料 ※対象:配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員が学生・未成年の場合は発行不可 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | 100万円(1回払いを後に分割払い・リボ払いに変更した場合は対象外) | |
| 備考 | ■携行品損害 1旅行につき20万円(自己負担額:1事故につき3,000円) |
|
付帯サービス
| レンタカーサービス | 国内、海外で提携しているレンタカー会社を優待価格で利用出来ます。 |
|---|---|
| 海外おみやげ宅配サービス | 海外旅行の出発前に注文しておくと、帰国後自宅におみやげが届きます。帰国後に注文することも可能。全商品10%OFFの優待価格で利用出来ます。 |
| スーツケースレンタルサービス | 高級ブランド(リモワ、サムソナイト、プロテカ)のスーツケースを優待価格でレンタル出来ます。 |
| 海外Wi-Fiルーターレンタルサービス | 海外で使えるWi-Fiルーターを優待価格で利用出来ます。(利用料金20%OFF、受渡手数料無料) |
| エクスプレス予約サービス(プラスEX会員) | 東海道・山陽・九州新幹線(東京〜鹿児島間)の乗車券を、駅窓口等に並ばずにスマートフォン・パソコン・携帯電話から予約出来ます。 |
| チケットサービス | コンサート、ミュージカルなど、各種チケットをWEBサイトで申し込めます。優待割引公演や特典付公演なども利用出来ます。 |
| ゴルフデスク | 全国約1,000か所のゴルフ場予約を手数料なしで代行してくれます。優待特典もあります。 |
| パッケージツアー優待サービス | 各種ツアー、ホテル、航空券等が専用WEBサイトで検索・申込み出来ます。ツアーデスクで申込むと、海外・国内パッケージツアーの基本旅行代金を最大5%割引で利用出来ます。 |
| 保険相談サービス | ファイナンシャルプランナーやライフコンサルタントなど専門の資格保有者が保険を中心に、家計全般の診断や具体的な改善案などのアドバイスをしてくれます。 |
| ネットセーフティサービス | オンライン取引での不正利用による損害を補償してくれます。 |
| 海外アシスタンスサービス | 「ハローデスク」は世界各地に設置されたサービス窓口です。各国の情報や万が一のトラブルを現地スタッフが日本語で対応してくれます。 |
JAカード クレジットカード単機能型
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





