特徴
-
条件達成で年会費実質無料
18歳から29歳までの方が申込みでき、18歳から22歳までは無条件、23歳からは年間カード利用額30万円以上で翌年の年会費請求時に前年分の年会費3,300円(税込)が減算されます。
※年会費実質無料に関する条件の詳細はdカード公式サイトにてご確認ください。 -
ドコモのケータイ料金・ドコモ光の利用で5%還元
カード利用100円(税込)につき1ポイントのdポイントが貯まり、対象のドコモ利用料金は1,000円(税抜)ごとに5%還元、「ドコモでんき Green」は最大10%還元と、ドコモのサービスをカードで支払うことでさらにポイントが貯まります。※端末代金・事務手数料等一部対象外あり。
-
dカード GOLD同等の特典が付帯
ahamoの料金をカードで支払うと+5GBのボーナスパケットが付与されるほか、「ドコモ ポイ活 MAX」加入で基本還元率+5%、マネックス証券にてdカードのクレカ積立を利用すると最大1.1%還元(※)されます。
※NISA口座以外での積立の場合は還元額が異なります。
※家族カードは対象外。 -
海外旅行時に役立つサービスが付帯
国内、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)の空港ラウンジが無料で利用できるほか、海外は最高2,000万円、国内は最高1,000万円補償の旅行傷害保険が利用付帯、カードで購入した携帯電話が紛失・全損した場合に最大10万円補償される「dカードケータイ補償(※)」が付帯しています。
※補償適用には各種条件があります。詳細はdカードサイトでご確認ください。
価格.comマガジンの関連記事
-
携帯キャリアのクレジットカードを比較! おすすめの高還元カードも紹介【2025年12月】
ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯を使っている人は各キャリアのクレカに注目。スマホの利用料金へのポイント付与など携帯キャリアならではのメリットが豊富!(2025年12月15日)
-
Amazonでおすすめのクレジットカード7選! ポイント高還元でおトクに買い物【2025年12月】
Amazonで買い物をする際、高水準のポイント還元を受けられる7枚のクレジットカードを選び方と合わせて紹介します。(2025年12月8日)
-
学生に人気のクレジットカード10選! よく行くお店でおトクなカードを【2025年12月】
学生が初めてクレジットカードを選ぶ際は、自分がよく行くお店でおトクな特典のあるカードを選ぶのがおすすめ。そんな、学生に人気の10枚のクレジットカードを紹介します。(2025年12月1日)
-
ゴールドカードおすすめ12選! コンビニで7%還元の1枚から年会費0円になるカードまで【2025年12月】
空港ラウンジ利用や旅行保険付帯などメリット多数のゴールドカード。年会費無料・高還元・豪華サービスといった特典内容を比較して厳選した高コスパなおすすめを紹介!(2025年12月1日)
-
「dカード GOLD U」は20代注目のゴールド! 「22歳以下」などの条件クリアで年会費が実質無料
29歳以下限定の「dカード GOLD U」は、条件クリアで年会費が実質無料になるゴールドカード。ドコモ料金の5%が還元される特典など、6つの注目点を解説します。(2025年11月7日)
-
「Vポイント」に待望のポイント運用が登場! PayPayや楽天との違いは?
5大ポイントの一角「Vポイント」に、投資の疑似体験サービス「Vポイント運用」が登場! 仕組みをQ&Aで解説するとともに、他社のポイント運用と比較して特徴を検証(2025年3月15日)
入会特典
カード会社入会特典で最大7,000円相当プレゼント
-
入会の翌々月末までに専用サイトからWebエントリー&ショッピング利用金額に応じてdポイントを最大3,000円相当プレゼント ※1 ※2 [2025/07/01〜]
-
対象期間中に対象の公共料金などをはじめてdカード GOLD Uで支払うとdポイントを最大4,000円相当プレゼント ※1 ※3 ※4 [2025/07/01〜]
-
※1 dポイント(期間・用途限定)
※2 dカード GOLD Uの場合利用金額の5%、iD決済/d払い(dカード決済)の場合、利用金額の10%を贈呈
※3 対象カテゴリ:電気、ガス、水道、固定電話、放送、プロバイダ、新聞、保険
※4 1カテゴリごとに500ポイント贈呈
dカード GOLD U
- 対応国際ブランド
-
-
基本1%で、d払いだとポイントカード抽選みたいなので10ptとか貯まる。
付帯サービスも、まあまあ悪くないかなと。docomoユーザーならありじゃないかなと思います。
問題点は以下。
■審査申請が面倒。大学生だと住民票を移していないケースありますが、その場合現住所と戸籍住所の不一致申請みたいなの出さないといけません。
大学生だと、わざわざ在学証明書まで発行して書面で続きを読むやりとりしないといけないのが超面倒。
■そもそもとして、dカードアプリが使いやすくない。d払いタッチ(id決済)だと店の明細が出ないなど、不満点多い。
その上、マネーフォワードは自動連携してくれないので、毎回手動申請→ワンタイムパスワード要求されてほんと面倒。
※上の2点は「安全性重視」という観点で見れば、まあ納得できました。
■年会費が確実に1回は徴収されます。これは、年度初月に1年分の年会費徴収されて、年度末に徴収分が返却される仕組みによるものです。
そして、期間中にダウングレード/アップグレード/解約した場合、年会費の返却はありません。
唯一、ゴールドUが満期で通常のdカードゴールドになるときだけ徴収されません。
微々たる額かもしれませんが、このやり方が気に食わないので私は嫌いです。(他のカード会社も同じようなやり方かどうかは存じ上げないので、もし世間知らずの指摘なら見逃してください。)
もうしばらくしたら解約するつもりです。首都圏でahamoが繋がりにくいこともあり、わざわざドコモ経済圏に入ろうとする人以外にはもっとおすすめのカードがあるはずです。 - dカード GOLD Uのユーザーレビューを見る
-
こんなカード、できたんですね。18〜29歳限定。
5月31日(土)まで入会キャンペーンをやってます。
https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202502_1cm/cpn-goldushinki/index.html - dカード GOLD Uのクチコミを見る
dカード GOLD U
- 対応国際ブランド
-
基本情報
| カード名 | dカード GOLD U |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | NTTドコモ |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上〜29歳以下 学生可 ・高校生は除く ・個人名義であること ・その他定められた条件を満たすこと |
| 申込み方法 | Web申込み、郵送申込み、店頭申込み |
| 審査・発行期間 | 即日発行 最短5分 ※下記条件を満たしている場合 ・9:00〜19:50の間にお申し込みが完了していること ・引落し口座の設定お手続きがお申込み時に完了していること ※ 上記を満たしている場合でもお客様のお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 年会費 | 3,300円 ※以下いずれかの条件を満たした場合、翌年の年会費請求時に前年分の年会費3,300円(税込)を減算 ※詳細については公式サイトをご確認ください。 ・満22歳以下(高校生除く) ・年間利用額30万円以上(一部対象外売上あり) ・ドコモ MAX/ドコモ ポイ活 MAX/ドコモ ポイ活 20 /eximo /eximo ポイ活/ahamoを契約 (初年度のみ減算) ※満30歳以降のカード有効期限満了時に、審査のうえ年会費11,000円(税込)のdカード GOLDに切り替わります。 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| dポイントクラブ | ポイント名 | dポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜12ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 1.0%〜4.5% | |
| 付与レート | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) | |
| ポイント特約店 | ・付与率4.5倍 ドトールコーヒーショップ ・付与率3倍 スターバックスコーヒー ・付与率2.5倍 高島屋、JTB ・付与率2倍 JAL ・付与率1.5倍 ローソン、マクドナルド |
|
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | dポイント | |
| 交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=0.4マイル) | |
| ポイントモール | dカード ポイントモール | |
| ステージ制度 | ■ポイント倍率アップ特典 当該月前月までの3ヶ月でのdポイント獲得数に応じてランクが決まり、ランクに応じて対象のdポイント加盟店にてカードを提示/連携し対象商品を購入した際のdポイントの進呈倍率がアップします。 ・1つ星(1倍):〜49ポイント獲得 ・2つ星(1.5倍):50〜599ポイント獲得 ・3つ星(1.5倍):600〜1,499ポイント獲得 ・4つ星(1.5倍):1,500〜4,999ポイント獲得 ・5つ星(2倍):5,000ポイント以上獲得 ※特典ポイントの進呈上限:毎月3日から翌月2日までの期間で15,000ポイント |
|
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■ポイントの有効期限 最終利用日(貯める、使う)から12か月後まで |
ポイント還元率・ポイント付与量
dポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dポイント ※8 | JALマイル | VJAギフトカード | スターバックスカード ※9 | ドトール バリューカード ※10 | iD利用 | ポイント払い ※11 | |||
| 1pt→1pt | 5,000pt→2,000mile | 8,000pt→5,000円 | 3,000pt→3,000円 | 3,000pt→3,000円 | 2,000pt→2,000円 | 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| ETCカード | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| ECサイト | |||||||||
| 楽天市場 ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 0.6% | 0.93% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Amazon ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 0.6% | 0.93% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 0.6% | 0.93% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| コンビニ | |||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| ローソン ※2 | 200円 → 3pt | 1.5% | 0.6% | 0.93% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 電子マネー | |||||||||
| iD利用 | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 百貨店 | |||||||||
| 三越 | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 伊勢丹 | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 高島屋 ※3 | 200円 → 5pt | 2.5% | 1.0% | 1.56% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| ガソリン | |||||||||
| ENEOS | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.4% | 0.62% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| その他 | |||||||||
| マクドナルド ※4 | 200円 → 3pt | 1.5% | 0.6% | 0.93% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| スターバックスコーヒー ※5 | 100円 → 3pt | 3.0% | 1.2% | 1.87% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| ドトールコーヒーショップ ※6 | 200円 → 9pt | 4.5% | 1.8% | 2.81% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| JAL ※7 | 100円 → 2pt | 2.0% | 0.8% | 1.25% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| JTB ※1 | 100円 → 2.5pt | 2.5% | 1.0% | 1.56% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ETCカード | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Amazon ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 100円 → 1.5pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ローソン ※2 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 電子マネー | ||||||||||
| iD利用 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 百貨店 | ||||||||||
| 三越 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 伊勢丹 | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 高島屋 ※3 | 200円 → 5pt | 2.5% | 3,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 150,000 | 300,000 | |
| ガソリン | ||||||||||
| ENEOS | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| その他 | ||||||||||
| マクドナルド ※4 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| スターバックスコーヒー ※5 | 100円 → 3pt | 3.0% | 3,600 | 18,000 | 36,000 | 72,000 | 108,000 | 180,000 | 360,000 | |
| ドトールコーヒーショップ ※6 | 200円 → 9pt | 4.5% | 5,400 | 27,000 | 54,000 | 108,000 | 162,000 | 270,000 | 540,000 | |
| JAL ※7 | 100円 → 2pt | 2.0% | 2,400 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 240,000 | |
| JTB ※1 | 100円 → 2.5pt | 2.5% | 3,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 150,000 | 300,000 | |
※1dカード ポイントモール利用時 ※2dカード決済で100円(税込)ごとに1ポイントに加え、利用時間で追加ポイントが異なります(カード提示で200円(税抜)ごとに【0:00〜15:59】1ポイント、【16:00〜23:59】2ポイント) ※3dカード決済で100円(税込)ごとに1ポイント+dカード・dポイントカード提示で100円(税抜)ごとに1ポイント+dカード決済で200円(税込)で1ポイント ※4dカード決済で100円(税込)ごとに1ポイント+dカード・dポイントカード提示で200円(税込)ごとに1ポイント ※5dカード決済で100円(税込)ごとに1ポイント+スターバックス カードへのオートチャージ・オンライン入金のdカード決済で100円(税込)ごとに2ポイント ※6dカード決済で100円(税込)ごとに1ポイント+ドトール バリューカードへのクレジットチャージをdカードでの支払いで100円(税込)ごとに3ポイント+dカード・dポイントカード提示で200円(税込)ごとに1ポイント ※7dカード決済で100円(税込)ごとに1%ポイント+国内線航空券および国際線航空券(パッケージツアーを除く)のdカード決済100円(税込)ごとに1ポイント ※8dポイントが直接貯まるカードです ※9dポイントクラブ「交換商品」コースにおいて、dポイント3,000ポイントにつきスターバックスカードへ3,000円分のチャージが可能。 ※10dポイントクラブ「交換商品」コースにおいて、dポイント3,000ポイントにつきドトールバリューカードへ3,000円分のチャージが可能。 ※11ドコモ利用料金、ローソン、マクドナルドなど、dポイント加盟店で利用可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:1,100円 |
| 電子マネー機能 | iD |
| 電子マネーチャージ | iD利用 |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(100円で1ポイント) |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円 | |
| 疾病治療 | 200万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 3,000円 | |
| 通院保険金日額 | 1,000円 | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | 6万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等1万円、寄託手荷物遅延費用1万円、寄託手荷物紛失費用2万円) | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) | |
| 備考 | ■国内手術手術保険金 入院日額×倍率(手術の種類により5倍〜10倍) ■携行品損害 自己負担額:1事故につき3,000円 |
|
付帯サービス
| 空港ラウンジサービス | 国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)の空港ラウンジが利用できます。 |
|---|---|
| 海外サポートデスク | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「VJデスク」が利用できます。 |
| 会員専用デスク | 「dカードゴールドデスク」が利用できます。サービスに関する全般的な問い合わせや、各種付帯サービス各種付帯サービスの注文などが対応可能です。 |
| ケータイ補償 | スマホの故障・水濡れ・盗難・紛失など、もしものときにあらゆるトラブルを最大10万円までサポートしてくれます。 |
dカード GOLD U
- 対応国際ブランド
-



