プロバイダ・ネット回線 料金プラン一覧
2026/05/23 現在
[更新日時] 2026/05/22 09:00
[集計期間] 2026/05/15〜2026/05/21
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
71,700円キャッシュバック事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | -15,512円 | 4,488円 | -47,212円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | -51,700円 | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定重視でストレス少なめのプロバイダでした
【回線速度】 動画視聴やゲームでも止まりにくく、夜間も比較的安定して使えています。 【ご利用料金】 他社と比べても標準的で、通信品質を考えると納得感が
17,500円キャッシュバック事務手数料無料2年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,290円 | 6,810円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -17,500円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | -670円 | - | |
詳細を見る
RBB TODAY 光コラボアワード2025【10ギガサービス総合満足度部門 最優秀賞】!12か月間回線月額料金0円!&キャッシュバックも!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
料金が安い
【回線速度】 特に遅延などなく利用することができた 【ご利用料金】 その当時で実質負担する月額が一番安かった 【サービス】 プレゼントキャンペーンなど
105,500円キャッシュバック6,820円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,860円 | 2,860円 | 6,270円 | -23,730円 | 6,270円 | -69,230円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -75,500円 | - | - | |
|
- | -3,410円 | -3,410円 | - | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定重視でストレス少なめのプロバイダでした
【回線速度】 動画視聴やゲームでも止まりにくく、夜間も比較的安定して使えています。 【ご利用料金】 他社と比べても標準的で、通信品質を考えると納得感が
17,500円キャッシュバック事務手数料無料2年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,290円 | 4,280円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -17,500円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | -6,270円 | -3,200円 | - | |
詳細を見る
RBB TODAY 光コラボアワード2025【10ギガサービス総合満足度部門 最優秀賞】!回線月額利用料金が 1年目0円 & 2年目もおトク!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
料金が安い
【回線速度】 特に遅延などなく利用することができた 【ご利用料金】 その当時で実質負担する月額が一番安かった 【サービス】 プレゼントキャンペーンなど
105,500円キャッシュバック6,820円値引き事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)スタート割
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,860円 | 2,860円 | 6,270円 | -23,730円 | 6,270円 | -69,230円 | 6,270円 | 6,270円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 | 6,820円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -75,500円 | - | - | |
|
- | -3,410円 | -3,410円 | - | - | - | - | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要) | - | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| スタート割 | - | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 継続利用特典 | - | - | - | - | - | - | - | - | -550円 | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定重視でストレス少なめのプロバイダでした
【回線速度】 動画視聴やゲームでも止まりにくく、夜間も比較的安定して使えています。 【ご利用料金】 他社と比べても標準的で、通信品質を考えると納得感が
99,500円キャッシュバック事務手数料無料新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 5,698円 | 5,698円 | -24,302円 | 5,698円 | -63,802円 | 5,698円 | 5,698円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 | 5,698円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | - | - | -30,000円 | - | -69,500円 | - | - | |
|
-1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
詳細を見る
通信事業40年の歴史を持つ安心のBIGLOBE
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
安定重視でストレス少なめのプロバイダでした
【回線速度】 動画視聴やゲームでも止まりにくく、夜間も比較的安定して使えています。 【ご利用料金】 他社と比べても標準的で、通信品質を考えると納得感が
17,500円キャッシュバック事務手数料無料2年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,290円 | 5,650円 | 4,895円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,895円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -17,500円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | -4,895円 | -455円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらにキャッシュバックも! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
料金が安い
【回線速度】 特に遅延などなく利用することができた 【ご利用料金】 その当時で実質負担する月額が一番安かった 【サービス】 プレゼントキャンペーンなど
17,500円キャッシュバック事務手数料無料2年間割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 2,420円 | 1,210円 | -16,290円 | 4,280円 | 5,995円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 |
| 事務手数料 | 3,500円 | - | - | - | - | - | |
| 初期工事費 29,040円 | - | 2,420円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | - | |
|
- | - | - | -17,500円 | - | - | |
|
-3,500円 | - | - | - | - | - | |
|
-5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | -5,995円 | -2,925円 | - | |
詳細を見る
回線月額利用料金【1年目 0円】さらに2年目もおトク! 契約期間なし!解約金もなし!
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
料金が安い
【回線速度】 特に遅延などなく利用することができた 【ご利用料金】 その当時で実質負担する月額が一番安かった 【サービス】 プレゼントキャンペーンなど
据え置き型
46,300円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -41,515円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -46,300円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
持ち運び型
46,300円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,785円 | -41,515円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -46,300円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続48台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
サービス豊富で良い
【回線速度】大変良い 安定してる 【ご利用料金】手頃 お財布にやさしい 【サービス】大変良い 使って間違いなしです 【セキュリティ】安心できます
契約事務手数料無料eoの10ギガ割eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 980円 | 980円 | 980円 | 3,280円 | 6,530円 | 6,303円 | 6,303円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| eoの10ギガ割 | -2,300円 | -2,300円 | -2,300円 | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | - | -227円 | -227円 | |
詳細を見る
超高速・安定の10ギガが電話・テレビをつけても980円/月!(最大6か月間)価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!
持ち運び型
42,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -37,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -42,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
据え置き型
42,000円キャッシュバック事務手数料無料初月月額料金無料端末購入サポート(1,155円×24か月間)初月月額料金3,927円割引月額料金495円割引
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,810円 | -37,190円 | 4,810円 | 4,810円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 | 5,302円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | - | -42,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,375円 | - | - | - | - | |
| 端末購入サポート(1,155円×24か月間) | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | -1,155円 | - | |
| 初月月額料金3,927円割引 | -3,927円 | - | - | - | - | |
| 月額料金495円割引 | - | -495円 | -495円 | -495円 | -495円 | |
詳細を見る
【最短即日発送・送料無料】工事不要ですぐ使える、au/UQスマホ割引あり
GMOとくとくBBのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
お出かけ用で使っている
【回線速度】 比較的、安定して使えているが時々遅延することがある。それでも良い方かな 【ご利用料金】高くもなく安くもないというところだが、気持ちとしてはも
据え置き型
Amazonギフト券総額28,000円分プレゼント初月利用料金無料事務手数料無料端末分割払いサポート(1,485円×24か月間)
| 1か月目 | 2〜5か月目 | 6か月目 | 7〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 4,821円 | -23,179円 | 4,821円 | 4,821円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,408円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 | 4,818円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | 1,485円 | - | |
|
- | - | -28,000円 | - | - | |
|
-1,408円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
|
-1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | -1,485円 | - | |
詳細を見る
【基本的に無制限で利用可能】工事不要・最短即日発送ですぐに利用開始できる!
カシモWiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
WIMAX良いです
【回線速度】常に200Mbpsくらいで快適、しかも何処でも設置でき他のホームルーターより快適、安定、安心 これまで光回線や他のホームルーター使ってきたがようやく
据え置き型
永年月額割引スタート割にねん割
| 1か月目 | 2〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 3,721円 | 4,403円 | 4,403円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額基本料 | - | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -550円 | -550円 | -550円 | |
| スタート割 | - | -682円 | - | - | |
| にねん割 | - | -1,155円 | -1,155円 | - | |
詳細を見る
【最新端末】【最短、翌々日到着】【工事不要でカンタン設定】
持ち運び型
最短で現金17,000円が開通の翌月にキャッシュバック契約事務手数料無料1,650円 月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | -12,564円 | 4,436円 | 4,931円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | - | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| ユニバーサルサービス料 | - | 2円 | 2円 | 2円 | |
| 電話リレーサービス料 | - | 1円 | 1円 | 1円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| データ端末代金 27,720円 | - | 1,155円 | 1,155円 | - | |
|
- | -17,000円 | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | |
| 1,650円 月額料金値引き | - | -1,650円 | -1,650円 | - | |
詳細を見る
BIGLOBEなら、通信事業40年の実績、KDDIグループの品質とサポートで安心!工事不要・最短翌日発送で送料無料
BIGLOBEのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
4
まずはTryWiMAXを
【回線速度】 下りの中心値は200Mbps程度。安定していますが数GBのファイルのダウンロードでは途切れることもあります 【ご利用料金】 キャッシュバック
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,300円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
契約事務手数料無料eoの10ギガ割eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)eo光ネットNetflixパック割
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 980円 | 980円 | 980円 | 4,760円 | 8,010円 | 7,783円 | 7,783円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 | 8,010円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| eoの10ギガ割 | -2,300円 | -2,300円 | -2,300円 | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | -3,250円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| eo光ネットNetflixパック割 | -1,480円 | -1,480円 | -1,480円 | - | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | - | -227円 | -227円 | |
詳細を見る
10ギガ+Netflix+電話+CS30チャンネルを楽しめるテレビもセットで980円/月!(最大6か月間)価格.com特典もプレゼント!
契約事務手数料無料eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,280円 | 3,280円 | 3,280円 | 5,500円 | 5,329円 | 5,329円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -171円 | -171円 | |
詳細を見る
電話・テレビのセットがおトク!価格.comからの新規お申し込みで契約事務手数料(3,300円)無料!
契約事務手数料無料eo暮らしスタート割(月額割引)eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)eo光ネットNetflixパック割
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,280円 | 3,280円 | 3,280円 | 4,760円 | 6,980円 | 6,809円 | 6,809円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 29,700円 | - | 1,249円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | 1,237円 | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(月額割引) | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | -2,220円 | - | - | - | |
| eo暮らしスタート割(標準工事費)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -1,249円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | -1,237円 | - | |
| eo光ネットNetflixパック割 | -1,480円 | -1,480円 | -1,480円 | - | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | - | -171円 | -171円 | |
詳細を見る
Netflixがセットでおトク!新規お申し込みでNetflix最大6か月分プレゼント!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!
BIGLOBE
NURO 光
eo
So-net
BIGLOBE
GMOとくとくBB
アンドライン
Broad WiMAX
【回線速度】問題なく使えている
【ご利用料金】Amazonギフト券のプレゼントがありますが、月々の料金は少し高めかも
【サービス】
【セキュリティ】
【サポート】
【総合】複雑な設定もなく手軽に導入でき、満足してる
【回線速度】良い、これまで使用してきたプロバイダーと比べて遜色ないスピードが出ている。
【ご利用料金】キャッシュバックがあり実質安い
【サービス】普通
【セキュリティ】普通
【サポート】普通
【総合】良い
【回線速度】
昨日開通したばかりですが、速度・安定感ともとても良いです。
従前、BIGLOBEのWiMAXを契約していましたが、まあー酷い品質でした。
契約変更して満足です。
【ご利用料金】
平均的な値段かなと。
【サービス】
開通に時間はかかりましたが、ステータスやスケジュールがわかり安心感がありました。
【セキュリティ】
良く
続きを読む
わかりません。
【サポート】
開通したばかりで今のところサポートを利用していません。
【総合】
開通に時間はかかりますが良い回線です。
【回線速度】2Gタイプですが、EO光の10Gと変わらないと程のスピードがでてます。
【ご利用料金】価格コム経由で加入したので、キャッシュバックを考えると、とても安い。
【サービス】とくに無し
【セキュリティ】とくに無し
【サポート】利用してないので、とくに無し
【総合】☆4以上
【回線速度】ネット動画等問題なく見れます
【ご利用料金】他に比べ安いです
【サービス】問題なく対応してくれます
【セキュリティ】よくわかりませんが、問題ないと思います
【サポート】良いです。
【総合】とても良いです。
【回線速度】
2ギガコースを選択しましたが予想以上の速さで
PS5のゲームソフトもスムーズにダウンロードできま
【ご利用料金】
安い
【サービス】
お値段以上
【セキュリティ】
まだわからない
【サポート】
アプリを使ってシンプルが良い
【総合】
非常に良い
価格.com プロバイダ相談窓口
お問い合わせ内容によっては、折り返しお電話させていただく場合がございます。受付時間外はWEB予約をご利用ください。
利用規約に同意の上ご利用ください。
現在、インターネット回線を契約していない方が、光回線またはモバイル回線を新たに契約することをいいます。
また、すでに光回線(またはモバイル回線)をご利用中の方でも、現在ご利用中の回線を解約し、新たに別の光回線(またはモバイル回線)を契約する場合も「新規契約」に該当します。
光コラボレーションサービス(以下、光コラボ)をご利用中の方が、現在利用中の光コラボを解約し他社の光コラボに変更したり、フレッツ光に変更する手続きのことをいいます。
フレッツ光をご利用中の方が、光コラボレーションサービスに変更する手続きのことをいいます。
光コラボレーションとは?
NTT東日本・西日本がユーザーに直接提供していた光回線「フレッツ光」を、ユーザーではなく事業者に提供(卸売)し、その事業者がユーザーに対して光回線を提供するサービスモデルのことをいいます。
代表的なサービスとして、ドコモ光・SoftBank 光・So-net 光・BIGLOBE光などがあります。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止

