宮城県 黒川郡大郷町のプロバイダ・ネット回線 料金プラン人気ランキング
2026/03/18 現在
[更新日時] 2026/03/17 09:00
[集計期間] 2026/03/10〜2026/03/16
価格.comユーザーのアクセス数・お申し込み状況を元に集計しています。
並べ替え:
詳細表示:
40,000円キャッシュバック初期費用相当額の割引
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 8,912円 | 6,380円 | 6,380円 | -33,620円 | 6,270円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | -40,000円 | - | - | - | |
| 初期費用相当額の割引 | - | -644円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
詳細を見る
WiFiや動画を楽しみたい!とにかく高速で快適なインターネットを楽しみたい方におすすめです。
au one netの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
不便ありません。手続きもスムーズでした。
【回線速度】 【ご利用料金】 【サービス】通信環境が非常に良いです。 【セキュリティ】一般的な使用をしていますが、特別問題を感じていません。
72,100円キャッシュバック初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)月額料金 3ヶ月無料
| 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 | 4〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,302円 | 1,414円 | 1,398円 | 6,380円 | -30,220円 | 6,270円 | -29,230円 | 6,160円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 初期費用(工事費含む) 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -36,600円 | - | -35,500円 | - | - | |
| 初期費用(工事費含む)割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | - | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | -628円 | - | |
| 月額料金 3ヶ月無料 | -5,610円 | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
auスマートバリュー適用でauスマホが安くなる!自宅セット割でUQスマホも安くなる!最大84,100円キャッシュバック実施中!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートする気ないのが明らかなのが許容出来れば…。
【回線速度】 10Gbpsオプションを付けていて、Googleのスピードテストだと調子が良い時は5〜6Gbps位出ますが、それ以外で計測すると大体は1〜2Gb
10ギガ永年月額割引事務手数料無料(4,378円⇒0円)工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7か月目 | 8〜12か月目 | 13か月目 | 14〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2円 | 4,730円 | 0円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 | 6,105円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 4,378円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 1,833円 | 1,833円 | 1,833円 | 1,837円 | - | |
|
-6,105円 | -1,375円 | -6,105円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | |
|
-4,378円 | - | - | - | - | - | |
|
- | -1,833円 | -1,833円 | -1,833円 | -1,837円 | - | |
詳細を見る
【永年月額割引】で、ず〜っとお得に10ギガを使いましょう。
アンドラインの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
Plala光からコラボ事業社変更
【回線速度】 Plala光と同等 WiFi通信で上下300Mbps前後 特に不便は感じない 【ご利用料金 他の事業社より安いがもう少し安くして欲しい 【
90,300円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバック10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6か月目 | 7〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,452円 | -4,500円 | 500円 | -89,800円 | 500円 | 6,380円 | 6,380円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -90,300円 | - | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | - | |
| 10ギガ限定 月額料金が最大6か月間ワンコイン特典 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | -5,880円 | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大103,300円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
問題なし
【回線速度】 エリア差はあると思いますが自分の地域のスループットは問題ありません 【ご利用料金】 プランによって変わると思います。HPを参照してくださ
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,380円 | 4,378円 | -15,622円 | 4,378円 | -40,622円 | 4,378円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
持ち運び型
初期事務手数料無料キャンペーン
| 1か月目 | 2〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 1,958円 | 1,958円 | |
|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 1,958円 | 1,958円 |
| 初期事務手数料 | 3,300円 | - | |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | |
| 初期事務手数料無料キャンペーン | -3,300円 | - | |
詳細を見る
月額20GBまで使える低容量プランです。端末はレンタルでリフレッシュ品(中古端末)となります。
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,942円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
95,000円キャッシュバック事務手数料無料基本料金24か月550円割引工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,942円 | 5,940円 | -14,060円 | 5,940円 | -69,060円 | 6,490円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -75,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
|
-550円 | -550円 | -550円 | -550円 | -550円 | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額145,050円】超高速の最大10Gbps回線!【95,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
51,600円キャッシュバック契約事務手数料相当額(5,000円)キャッシュバックドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜4か月目 | 5か月目 | 6〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,352円 | -600円 | 4,400円 | -47,200円 | 4,400円 | 4,400円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | - | 932円 | 916円 | 916円 | 916円 | - | |
|
- | - | - | -51,600円 | - | - | |
|
- | -5,000円 | - | - | - | - | |
| ドコモ光 新規工事料実質無料特典(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | -932円 | -916円 | -916円 | -916円 | - | |
詳細を見る
ドコモユーザーならGMOとくとくBBのドコモ光で決まり!最大64,600円キャッシュバック!おトクな特典多数!
GMOとくとくBBの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
問題なし
【回線速度】 エリア差はあると思いますが自分の地域のスループットは問題ありません 【ご利用料金】 プランによって変わると思います。HPを参照してくださ
契約事務手数料無料eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーンeo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2,382円 | 2,380円 | 2,380円 | 6,530円 | 6,203円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 | 6,530円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 標準工事費 | - | 22,000円 | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| eo光(type N) ホームタイプ スタートキャンペーン | -4,150円 | -4,150円 | -4,150円 | - | - | |
| eo光ネット(type N)標準工事費割引キャンペーン | - | -22,000円 | - | - | - | |
| 長期継続利用割引契約「長割」 | - | - | - | - | -327円 | |
詳細を見る
無線ルーター(Wi-Fi)込み!価格.com特典:契約事務手数料(3,300円)無料!※1年契約とは最低利用期間1年間の契約です。
30,000円キャッシュバック24か月間最大1,650円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,637円 | 3,755円 | -26,253円 | 4,378円 | 4,268円 | 4,158円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大1,650円引き | -1,650円 | -1,650円 | -1,650円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
据え置き型
46,500円キャッシュバック初期費用無料初月月額料金無料事務手数料無料スタート長期割
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜37か月目 | 38〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 2円 | 4,785円 | -41,715円 | 4,785円 | 4,785円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | |
| 初期費用 | 20,743円 | - | - | - | - | |
| データ端末代金 35,640円 | - | 990円 | 990円 | 990円 | - | |
|
- | - | -46,500円 | - | - | |
|
-20,743円 | - | - | - | - | |
|
-4,785円 | - | - | - | - | |
|
-3,300円 | - | - | - | - | |
| スタート長期割 | - | -990円 | -990円 | -990円 | - | |
詳細を見る
【最短即日発送】【工事不要でカンタン設定】同時接続32台可能!
Broad WiMAXのモバイル回線をおすすめしているレポート・評判
5
大満足
【回線速度】 WiFi maxなので、恐らく100mbpsくらいか、ちょっと遅いくらい 【ご利用料金】 毎月4900円程度で普通 【サービス】 満足
50,000円キャッシュバックSoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜6か月目 | 7〜11か月目 | 12か月目 | 13〜24か月目 | 25〜30か月目 | 31〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 9,352円 | 5,500円 | 4,180円 | -45,820円 | 4,180円 | 2,860円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 31,680円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| SoftBank 光 工事費サポートはじめて割(工事費最大31,680円分無料)(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | - | - | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | -1,320円 | - | |
詳細を見る
★現金50,000円キャッシュバックキャンペーン実施中!★家族がSoftBank/Y!mobileのスマホを使っていれば月額料金がもっとお得!
SoftBankの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
とても感じの良い方でした
【回線速度】ゲームするのにストレスがない 【ご利用料金】定額で満足 【サービス】よくわからない 【セキュリティ】多分満足 【サポート】丁
84,000円キャッシュバック回線月額利用料金6か月0円(5,610円×6か月)回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜6か月目 | 7〜12か月目 | 13か月目 | 14〜23か月目 | 24か月目 | 25〜35か月目 | 36か月目 | 37〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,302円 | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | -23,102円 | 6,898円 | -18,102円 | 6,788円 | -22,212円 | 5,390円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 登録料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 回線工事費 48,946円 | - | 1,414円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | 1,398円 | - | |
|
- | - | - | - | -30,000円 | - | -25,000円 | - | -29,000円 | - | |
|
- | - | - | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | |
| 回線月額利用料金6か月0円(5,610円×5か月) | - | -5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | |
詳細を見る
12か月間回線月額利用料金0円!更にうれしいキャッシュバック総額84,000円!乗換で違約金相当最大30,000円還元
So-netの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
特典・価格は満足
【回線速度】山間部の為か、今までの光回線より弱い。特に深夜時間は動かない時も多い。 【ご利用料金】割引特典が良いので安い。 【サービス】キックバック
65,000円キャッシュバック選択制:無線機ルータープレゼントまたは事務手数料無料工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2〜11か月目 | 12か月目 | 13〜23か月目 | 24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 5,480円 | 5,478円 | -14,522円 | 5,478円 | -39,522円 | 5,478円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 | 5,478円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 33,000円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | 1,375円 | - | |
|
- | - | -20,000円 | - | -45,000円 | - | |
|
-3,850円 | - | - | - | - | - | |
| 工事費33,000円 実質無料(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | -1,375円 | - | |
詳細を見る
★【特典総額101,850円】お得に光回線を使いたいなら≪楽々ひかり≫で決まり!【65,000円キャッシュバック!】
楽々ひかりの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
毎月の支払いが安い
【回線速度】たまに早いけどたまに遅い。安定しないね。 【ご利用料金】ずくやすいしポイント貯まれる 【サービス】何となくオーケー 【セキュリティ
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引20,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,302円 | 0円 | 3,850円 | -16,150円 | 3,850円 | 4,180円 | 4,180円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-4,180円 | -4,180円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -330円 | -330円 | -330円 | - | - | |
|
- | - | - | -20,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額54,320円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ)などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
最大2か月間月額料金無料月額料金12か月割引50,000TLCポイント進呈標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要)
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜12か月目 | 13か月目 | 14か月目 | 15〜23か月目 | 24〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 3,302円 | 0円 | 5,170円 | -44,830円 | 5,170円 | 5,610円 | 5,610円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 | 5,610円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | - | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 1,188円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | 946円 | - | |
|
-5,610円 | -5,610円 | - | - | - | - | - | |
|
- | - | -440円 | -440円 | -440円 | - | - | |
|
- | - | - | -50,000円 | - | - | - | |
| 標準工事費割引(分割払い期間中の解約時は残債の支払いが必要) | -1,188円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | -946円 | - | |
詳細を見る
特典総額88,500円(詳細はキャンペーン・特典欄へ)!auスマホ、UQモバイル、格安SIMのLIBMO(リブモ) などとのセット割に対応
@T COMの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
安定していて快適
【回線速度】使用している機器すべてがWi-Fi6対応でないので、1Gのプランで十分。下り300近くでてるので仕事やオンライン会議・授業、映画を見ても支障なし。
新規工事費実質無料(分割払い期間中の解約時は残金の支払いが必要)契約事務手数料無料月額料金値引き
| 1か月目 | 2か月目 | 3〜13か月目 | 14〜25か月目 | 26〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 0円 | 1,848円 | 1,848円 | 4,488円 | 4,488円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 0円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 | 4,488円 |
| 契約事務手数料 | 1,100円 | - | - | - | - | |
| 新規工事費 28,600円 | - | 1,276円 | 1,188円 | 1,188円 | - | |
|
- | -1,276円 | -1,188円 | -1,188円 | - | |
| 契約事務手数料無料 | -1,100円 | - | - | - | - | |
| 月額料金値引き | - | -2,640円 | -2,640円 | - | - | |
詳細を見る
法人BIGLOBE光は専用窓口でしっかりサポート!法人名義の請求書も発行。支払方法は預金口座振替/銀行振込が選べます。
BIGLOBEの光回線をおすすめしているレポート・評判
5
通信障害があったとき、チャットで丁寧に教えてもらいました!
【回線速度】それほど不便は感じません。 【ご利用料金】まあまあの料金だと思います。余り比較はしていなかったのでよくはわかりませんが。 【サービス】い
持ち運び型
神コスパキャンペーン第2弾
| 1か月目 | 2〜3か月目 | 4〜24か月目 | 25〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 4,780円 | 1,480円 | 3,106円 | 3,278円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 端末レンタル代 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | - | - | - | |
| 神コスパキャンペーン第2弾 | -1,798円 | -1,798円 | -172円 | - | |
詳細を見る
【月額基本料2年間割引!】毎日SNSを利用したり、仕事でオンライン会議をする方におすすめ!
30,000円キャッシュバック24か月間最大3,850円引き
| 1か月目 | 2〜23か月目 | 24か月目 | 25〜36か月目 | 37〜48か月目 | 49〜60か月目 | ||
| 月々の実質費用 | 6,727円 | 4,195円 | -25,813円 | 7,018円 | 6,908円 | 6,798円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 月額料金 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 | 7,128円 |
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 2円 | - | - | - | - | - | |
| 事務手数料 | 880円 | - | - | - | - | - | |
| AsahiNet 光 ルータの機器設置費 | 1,650円 | - | - | - | - | - | |
| 標準工事費 22,000円 | 917円 | 917円 | 909円 | - | - | - | |
| 30,000円キャッシュバック | - | - | -30,000円 | - | - | - | |
| 24か月間最大3,850円引き | -3,850円 | -3,850円 | -3,850円 | - | - | - | |
| かんしゃ割 | - | - | - | -110円 | -220円 | -330円 | |
詳細を見る
月額料金が24か月間ずっとおトクなキャンペーンを実施中。最低利用期間もなくASAHIネットのご利用歴に応じた割引もあります。
ASAHIネットの光回線をおすすめしているレポート・評判
4
サポートは親切でスムーズに対応して頂きました。
【回線速度】 【ご利用料金】 普通 【サービス】 可もなく不可もなく。 【セキュリティ】 わかりません。 【サポート】 問い合わせればすぐに
BIGLOBE光
So-net 光
NURO 光回線
アンドライン光SE回線
UQ WiMAX
SoftBank回線
クラウドSIM
【回線速度】
しっかりと検証してないがスマホwifi2Gで400とか
【ご利用料金】
【サービス】
まあ普通、キャンペーン等ともあるし。ただ申込みページが複数あるので狙ったキャンペーンを申し込むなら注意必要。
【セキュリティ】
まだわからない。量販店のWi-Fiは初期パスは使い回されてるって話聞いたことあるが、NURO光はSONY製
続きを読む
ONUなのでまあ他より
【サポート】
無いに等しい、あることにはあるが利用者は。時間のかかるチャットで問い合わせ。
【総合】
理解してるユーザーであれば◎
【回線速度】最高です。
【ご利用料金】今はキャンペーンでお得です。
【サービス】問題なし。
【セキュリティ】まだわかりません。
【サポート】まだわかりません。
【総合】変えてよかったです。
【回線速度】
問題なし
【ご利用料金】
キャッシュバックを含めればお得かもしれないが、月々は普通。
【サービス】
普通。
【セキュリティ】
今の所問題なはし。
【サポート】
開通に時間を要し、何度もオペレーターに問い合わせすることになった。対応もオペレーターによって異なっていた。
【総合】
現状は、切り替えたばかりで、開通に時
続きを読む
間を要し疲弊した気持ちが大きいが、利用継続して様子をみたい。
【回線速度】
183.7Mbps(ダウンロード)/251.7Mbps(アップロード)
不都合はないが特別早くもない
【ご利用料金】
安い
【サービス】
特になし
【セキュリティ】
特になし
【サポート】
1日 回線が切れる。カスタマーセンターへ問い合わせる。(基本はメールのみ)
↓
次の日 光回線の切り替え工事の連絡漏れで現
続きを読む
在の回線が使えなくなった
当月分はネット代無料にするとのこと
↓
どれくらいで復旧されるか記載がなかったため、すぐに戻ると思い様子見
↓
2日後 いつ復旧するか確認
↓
次の日 NTT切り替え工事の手配には最短6営以上かかりさらにその後に宅内工事が必要と連絡あり
↓
ネットを使用できない期間の代替案の提案・回線復旧までの納期を確認
↓
次の日 1万円まではポケットWi-Fiの補填可能との返信。開通納期についての回答はなし。
↓
補填内でレンタルができるWi-Fiを手配したが、速度は遅く仕事にならない。
回線が使用できなくなってから2週間後 まだNTT工事は終わらないのか確認
↓
次の日 昨日完了した旨返信あり
↓
宅内工事はいつ終わるのか。エキサイトMEC側では開通納期をいつにしているの確認
↓
次の日 宅内工事は調整まで6営業日必要で調整ができたら連絡する旨返信あり。開通納期の目標提示なし
↓
3日後 このままでは仕事にならないため、ネット復旧のための代替案を要望。また宅内工事日の調整具体について確認
↓
次の日 NTT工事完了後はVDSL回線が使用できるため補填はできない。また宅内工事は調整中。
上記のようなやりとりで、こちらから聞かないと全てにおいて事前にアナウンスをしてくれませんでした。
