グランディスの新車
新車価格: 218〜319 万円 2003年5月1日発売〜2009年3月販売終了
中古車価格: 42〜69 万円 (2物件) グランディスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
スタンダード | スタンダード (6・7人乗り) | スポーツギア S | スタンダード 4WD | スタンダード 4WD (6・7人乗り) | スポーツ | スポーツ (6・7人乗り) | スポーツ-E | スポーツギア M | スポーツ HDD ナビ エディション | スポーツギア S 4WD | スポーツ 4WD | スポーツ 4WD (6・7人乗り) | スポーツ-E 4WD | スポーツ-X | スポーツギア G | スポーツギア M 4WD | スポーツ HDD ナビ エディション 4WD | スポーツ-X 4WD | スポーツ-X 4WD (6・7人乗り) | スポーツギア G 4WD | スポーツ-E (6・7人乗り) | スポーツ-E ROAR エディション (6・7人乗り) | スポーツギア | スポーツ-X (6・7人乗り) | スポーツギア 4WD | MX | M | MX 4WD | M 4WD | S | S 4WD | エレガンス | エレガンス (6・7人乗り) | エクシード | エレガンス HDD ナビ エディション | エレガンス 4WD | エレガンス 4WD (6・7人乗り) | エクシード 4WD | エレガンス-X | エレガンス HDD ナビ エディション 4WD | エレガンス-X 4WD | エクシード-X | エレガンス-X (6・7人乗り) | エクシード-X 4WD | エレガンス-X 4WD (6・7人乗り) | G | G 4WD | リミテッドナビエディション | リミテッドナビエディション 4WD | アクティブフィールドエディション | アクティブフィールドエディション 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 218万円 | 218万円 | 237万円 | 243万円 | 243万円 | 244万円 | 244万円 | 252万円 | 260万円 | 262万円 | 262万円 | 270万円 | 270万円 | 277万円 | 281万円 | 283万円 | 285万円 | 290万円 | 306万円 | 306万円 | 308万円 | 256万円 | 260万円 | 266万円 | 281万円 | 291万円 | 220万円 | 243万円 | 245万円 | 268万円 | 220万円 | 245万円 | 239万円 | 239万円 | 243万円 | 262万円 | 264万円 | 264万円 | 268万円 | 285万円 | 287万円 | 311万円 | 283万円 | 285万円 | 308万円 | 311万円 | 266万円 | 291万円 | 277万円 | 302万円 | 294万円 | 319万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69.2万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42.3万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2007年7月4日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2007年7月4日 | 2003年10月9日 | 2007年7月4日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2003年5月17日 | 2007年7月4日 | 2007年7月4日 | 2003年10月9日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2007年7月4日 | 2004年5月25日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2005年5月24日 | 2007年7月4日 | 2005年5月24日 | 2007年7月4日 | 2007年7月4日 | 2007年7月4日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2003年10月9日 | 2003年5月17日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2003年5月17日 | 2003年10月9日 | 2003年5月17日 | 2005年5月24日 | 2004年5月25日 | 2005年5月24日 | 2004年5月25日 | 2007年7月4日 | 2007年7月4日 | 2005年11月8日 | 2005年11月8日 | 2005年11月8日 | 2005年11月8日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | 2,378 cc | |||||||||||||||||||
| トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |||||||||||||||
| 燃費(10.15モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

クチコミ募集中
2005年 6.0万km 神奈川県
2004年 11.9万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止