トッポの新車
新車価格: 93〜157 万円 2008年9月1日発売〜2013年9月販売終了
中古車価格: 8〜77 万円 (149物件) トッポの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S | S 4WD | ジョイフィールド M | ジョイフィールド M 4WD | リミテッド | リミテッド 4WD | M | M-ナビエディション | M 4WD | M-ナビエディション 4WD | Navi Collection M | Navi Collection M 4WD | G | G 4WD | T | T 4WD | ローデスト G | ローデスト T | ローデスト G 4WD | ローデスト T 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 93万円 | 106万円 | 97万円 | 110万円 | 99万円 | 112万円 | 105万円 | 114万円 | 118万円 | 127万円 | 117万円 | 129万円 | 120万円 | 132万円 | 132万円 | 145万円 | 134万円 | 144万円 | 147万円 | 157万円 | |
| 中古車価格 | 15.0万円(2件) | - |
19〜34万円(9件) | 27.0万円(1件) | 28.5万円(1件) | - |
10〜45万円(70件) | - |
18〜55万円(14件) | - |
- |
- |
8〜40万円(14件) | 37〜54万円(3件) | 27〜48万円(8件) | 24〜77万円(7件) | 14〜17万円(2件) | 19〜56万円(7件) | - |
29〜58万円(4件) | |
| 発売日 | 2008年9月17日 | 2008年9月17日 | 2010年8月5日 | 2010年8月5日 | 2009年8月19日 | 2009年8月19日 | 2012年7月6日 | 2009年2月4日 | 2012年7月6日 | 2009年2月4日 | 2011年1月11日 | 2011年1月11日 | 2012年7月6日 | 2012年7月6日 | 2012年7月6日 | 2012年7月6日 | 2012年7月6日 | 2012年7月6日 | 2010年8月5日 | 2010年8月5日 | |
| 発売区分 | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | 657 cc | |
| トランスミッション | 3AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 19.6 km/L | 17.2 km/L | 19.6 km/L | 17.2 km/L | 19.6 km/L | 17.2 km/L | 18.8 km/L | 17.2 km/L | 15.6 km/L | 14.4 km/L | 18.8 km/L | 15.6 km/L | 17.2 km/L | 14.4 km/L | |||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 37[50]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 37[50]/6500 | 47[64]/6000 | 37[50]/6500 | 47[64]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 62[6.3]/4000 | 93[9.5]/3500 | 93[9.5]/3500 | 62[6.3]/4000 | 93[9.5]/3500 | 62[6.3]/4000 | 93[9.5]/3500 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 | ||||||||||||||||
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,680 mm | 1,700 mm | |
| 車両重量 | 830 kg | 880 kg | 850 kg | 890 kg | 850 kg | 890 kg | 850 kg | 840 kg | 890 kg | 890 kg | 850 kg | 890 kg | 860 kg | 900 kg | 890 kg | 940 kg | 860 kg | 890 kg | 900 kg | 940 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 155/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/65R13 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | |
| 後輪サイズ | 155/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/65R13 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/65R13 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 |

トッポ 2008年モデルの満足度
3.26
レビュー投稿数:5件
(カテゴリ平均:4.26)
トッポ 2008年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
トッポ T 4WD インタークーラーターボ 4AT 上面32GTRガンメタで新規塗装2トーン仕様 エアコン パワステ パワーウインド キーレス ABS 衝突安全ボディ Wエアバック HIDヘッドライト CD
2013年 4.9万km 群馬県
トッポ M 純正オーディオCD・キーレスキー・ETC・電格ミラー・
2013年 5.2万km 大阪府
トッポ M 車検 令和8年3月 キーレス 社外アルミ CD
2013年 6.0万km 山口県
トッポ T ターボ ナビ HIDヘッドライト ワンセグTV SD スポーツサスペンション 14インチAW キーレス フォグライト ABS インタークーラー プライバシーガラス
2013年 6.1万km 埼玉県
トッポ M オートマ パワステ パワウインドー キーレスエントリー 電格ミラー ABS 運転席助手席エアバック
2013年 7.6万km 宮城県
トッポ M 4WD ETC キーレス CD ABS シートヒーター ミラーヒーター フル装備 Wエアバッグ
2013年 7.6万km 北海道
トッポ M ナビTV
2012年 2.0万km 千葉県
トッポ M 純正CDオーディオ キーレス 電動格納ドアミラー 整備保証付
2012年 3.3万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止