206の新車
新車価格: 173〜308 万円 1999年5月1日発売〜2008年1月販売終了
中古車価格: 13〜275 万円 (16物件) 206の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
XT スタイル (MT) | XT スタイル | XT リミテッド | XS (MT) | XT プレミアム (MT) | XT プレミアム | XT-プレミアム (MT) | XS | XT-プレミアム | スタイル プレミアム (MT) | スタイル サウンド+ | スタイル プレミアム | スタイル (MT) | スタイル | セリエ スペシャルe (MT) | セリエ スペシャルe | シエロ | グリフ | ローランギャロス | S16 (MT) | S16 リミテッド | RC (MT) (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 173万円 | 183万円 | 191万円 | 196万円 | 198万円 | 209万円 | 203万円 | 211万円 | 214万円 | 180万円 | 187万円 | 191万円 | 176万円 | 187万円 | 207万円 | 218万円 | 220万円 | 227万円 | 233万円 | 248万円 | 248万円 | 308万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.8万円(1件) | - |
- |
- |
34.4万円(1件) | - |
- |
- |
60〜110万円(5件) | |
| 発売日 | 2003年1月1日 | 2003年1月1日 | 2001年2月1日 | 2001年2月1日 | 2001年2月1日 | 2001年2月1日 | 2003年8月1日 | 2003年8月1日 | 2003年8月1日 | 2004年6月1日 | 2003年12月1日 | 2004年6月1日 | 2003年8月1日 | 2003年8月1日 | 2004年7月1日 | 2004年7月1日 | 2005年4月1日 | 2004年9月1日 | 2003年7月1日 | 2003年8月1日 | 2001年2月1日 | 2003年8月1日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ||||||||||||||
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ||||||||||
| 排気量 | 1,587 cc | 1,587 cc | 1,587 cc | 1,360 cc | 1,360 cc | 1,587 cc | 1,587 cc | 1,587 cc | 1,997 cc | ||||||||||||||
| トランスミッション | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 4 名 | ||||||||||||||
| 燃費(10.15モード) | 12.6 km/L | 12.0 km/L | 12.0 km/L | 15.0 km/L | 13.2 km/L | 12.0 km/L | 12.0 km/L | ||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | ||||||||||||||
| 最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | エンジン | |||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 80[108]/5800 | 80[108]/5800 | 80[108]/5800 | 55[74]/5500 | 55[74]/5500 | 80[108]/5800 | 80[108]/5800 | 80[108]/5800 | 130[177]/7000 | ||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 147[15]/4000 | 147[15]/4000 | 147[15]/4000 | 120[12.2]/2600 | 120[12.2]/2600 | 147[15]/4000 | 147[15]/4000 | 147[15]/4000 | 202[20.6]/4750 | ||||||||||||||
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | |||||||||||||
| 全長 | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | 3,835 mm | ||||||||||||||
| 全幅 | 1,670 mm | 1,680 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,670 mm | 1,680 mm | 1,670 mm | 1,675 mm | 1,675 mm | ||||||||||||||
| 全高 | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,440 mm | 1,450 mm | 1,440 mm | 1,450 mm | 1,440 mm | ||||||||||||||
| 車両重量 | 1,070 kg | 1,090 kg | 1,100 kg | 1,000 kg | 1,040 kg | 1,110 kg | 1,100 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | タイヤ | |||||||||||||
| 前輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 82T | 185/55R15 82V | 185/65R14 86H | 185/65R14 86H | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | - | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 205/45R16 83W | 205/40R17 | |
| 後輪サイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 82T | 185/55R15 82V | 185/65R14 86H | 185/65R14 86H | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | - | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 205/45R16 83W | 205/40R17 |

206 1999年モデルの満足度
4.00
レビュー投稿数:2件
(カテゴリ平均:4.26)
| 満足度 | 5 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 5 |
| エンジン | 4 |
| 走行性能 | 5 |
| 乗り心地 | 4 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 5 |
| 満足度 | 3 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 3 |
| エンジン | 3 |
| 走行性能 | 4 |
| 乗り心地 | 4 |
| 燃費 | 3 |
| 価格 | 無評価 |
クチコミ募集中
206 /オープンカー/16インチアルミホイール/CD付き/パワーステアリング/パワーウィンドウ/アンチロックブレーキ/イモビライザー/キーレスエントリー/Wエアバッグ/集中ドアロック/走行距離37800km
2006年 3.8万km 沖縄県
206 グリフ サンルーフ 基本装備 エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ運転席エアバッグ 助手席エアバッグ サイドエアバッグ ABS
2006年 8.0万km 埼玉県
206 CC アルミ CDオーディオ付 4名乗り オープンカー キーレス シルバー オートマ エアコン パワーウィンドウ パワーステアリング ABS セキュリティアラーム 走行距離87916キロ 車検無し
2006年 8.8万km 長野県
206 スタイル フロントパワーウィンドウ ETC
2006年 12.6万km 岐阜県
206 CC 走行43000キロ/レッド・ブラックコンビレザー/ドラレコ/電動オープン/ETC/キーレス/コンビステアリング/トランクキャリア
2005年 4.3万km 神奈川県
206 RC 5速MT 左ハンドル 車高調 OZ17インチアルミ フロントストラットタワーバー 社外マフラー ETC GPSレーダー探知機
2005年 9.6万km 熊本県
206 RC 5速マニュアル車 左ハンドル アルミホイール キーレスエントリー エアコン ローダウン 社外マフラー タワーバー 社外ヘッドライト 社外テールランプ
2005年 10.2万km 岐阜県
206
2005年 12.0万km 北海道

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止