XKの新車
新車価格: 1150〜1800 万円 2006年7月1日発売〜2015年4月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
XK クーペ (左ハンドル) | XK クーペ コンテンポラリー (左ハンドル) | XK クーペ スポーツ (左ハンドル) | XK クーペ ラグジュアリー (左ハンドル) | XK ラグジュアリー クーペ | XK ラグジュアリー クーペ (左ハンドル) | XK コンバーチブル (左ハンドル) | XK コンバーチブル コンテンポラリー (左ハンドル) | XK コンバーチブル スポーツ (左ハンドル) | XK コンバーチブル ラグジュアリー (左ハンドル) | XK ラグジュアリー コンバーチブル | XK ラグジュアリー コンバーチブル (左ハンドル) | XK ポートフォリオ クーペ (左ハンドル) | XK ポートフォリオ コンパーチブル (左ハンドル) | XKR ポートフォリオ クーペ | XKR クーペ | XKR クーペ (左ハンドル) | XKR Coupe | XKR Coupe (左ハンドル) | XKR コンバーチブル | XKR コンバーチブル (左ハンドル) | XKR-S | XKR-S (左ハンドル) | クーペ | クーペ コンテンポラリー | クーペ スポーツ | クーペ ラグジュアリー | 5.0 クーペ ラグジュアリー リミテッド | E50 LIMITED | Black Pack Limited | LUXURY Coupe | LUXURY Coupe (左ハンドル) | コンバーチブル | コンバーチブル コンテンポラリー | コンバーチブル スポーツ | コンバーチブル ラグジュアリー | ポートフォリオ クーペ | ポートフォリオ コンパーチブル | PORTFORIO Convertible | PORTFORIO Convertible (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 1150万円 | 1180万円 | 1180万円 | 1180万円 | 1200万円 | 1200万円 | 1250万円 | 1280万円 | 1280万円 | 1280万円 | 1300万円 | 1300万円 | 1350万円 | 1450万円 | 1500万円 | 1550万円 | 1550万円 | 1584万円 | 1584万円 | 1650万円 | 1650万円 | 1800万円 | 1800万円 | 1150万円 | 1180万円 | 1180万円 | 1180万円 | 1200万円 | 1235万円 | 1236万円 | 1245万円 | 1245万円 | 1250万円 | 1280万円 | 1280万円 | 1280万円 | 1350万円 | 1450万円 | 1471万円 | 1471万円 | |
| 中古車価格 | 234〜290万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
425〜475万円(2件) | - |
425.0万円(1件) | - |
- |
- |
771.2万円(2件) | - |
79〜286万円(7件) | - |
- |
- |
- |
383〜402万円(2件) | - |
353〜541万円(2件) | 342.4万円(1件) | 179〜330万円(5件) | - |
- |
263.0万円(1件) | - |
516.0万円(1件) | 420.0万円(1件) | - |
|
| 発売日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2008年7月7日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2014年1月28日 | 2014年1月28日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2014年1月28日 | 2014年1月28日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2010年11月1日 | 2011年6月4日 | 2012年1月14日 | 2014年1月28日 | 2014年1月28日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 | 2014年1月28日 | 2014年1月28日 | |
| 発売区分 | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |||||
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,196 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | 4,999 cc | |||||||||||||||||||||
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 6.6 km/L | 6.6 km/L | 6.6 km/L | 6.6 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | 7.1 km/L | ||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | エンジン | ||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 313[426]/6250 | 375[510]/6000 | 375[510]/6000 | 375[510]/6000 | 375[510]/6000 | 375[510]/6000 | 375[510]/6000 | 405[550]/6500 | 405[550]/6500 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 224[304]/6000 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | 283[385]/6500 | |||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 560[57.1]/4000 | 625[63.7]/2500 | 625[63.7]/2500 | 625[63.7]/2000 | 625[63.7]/2000 | 625[63.7]/2500 | 625[63.7]/2500 | 680[69.3]/3500 | 680[69.3]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | 515[52.5]/3500 | |||||||||||||||||||||
| 過給機 | なし | なし | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||
| 全長 | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,795 mm | 4,795 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | 4,790 mm | |
| 全幅 | 1,895 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,895 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,915 mm | 1,915 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | |
| 全高 | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,320 mm | 1,330 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,310 mm | 1,310 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,320 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,320 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,330 mm | |
| 車両重量 | 1,690 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,780 kg | 1,780 kg | 1,730 kg | 1,780 kg | 1,740 kg | 1,810 kg | 1,810 kg | 1,810 kg | 1,810 kg | 1,860 kg | 1,860 kg | 1,810 kg | 1,810 kg | 1,690 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,780 kg | 1,780 kg | 1,780 kg | タイヤ | ||||||||||||
| 前輪サイズ | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | |||||
| 後輪サイズ | 275/35ZR19 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | 295/30R20 | 295/30R20 | 275/35ZR19 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 285/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35ZR19 | 285/30ZR20 | 285/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |

クチコミ募集中
XK XKR
2014年 4.1万km 福岡県
XK XKR−Sクーペ 550ps特別仕様車 2013yモデル 専用リアカーボンウイング 本国オプションカーボンパーツ 20AW ブラック本革内装 本革ルーフライナー ナビ ETC
2012年 1.8万km 東京都
XK XKラグジュアリークーペ V8/5.0L/NAエンジン/20インチ純正アルミホイール/ブラックレザー/ピアノブラックウッドトリム/スエード/ヘッドライニング・スエード生地/ドライブレコーダー/リアカメラ/HIDライト
2012年 1.8万km 滋賀県
XK XKラグジュアリークーペ ワンオーナー 後期モデル ブラックレザー シートヒーター 純正ナビ バックカメラ クルーズコントロール クリアランスソナー プッシュスタート ETC
2012年 4.9万km 京都府
XK XKラグジュアリークーペ 左ハンドル/ワンオーナー/ベージュレザーシート/純正ナビ/ドライブレコーダー/クルーズコントロール/純正アルミホイール/前後クリアランスソナー/H25〜31年記録簿有り/取説/保証書
2012年 5.2万km 茨城県
XK XKポートフォリオコンバーチブル 禁煙車 キセノン ブラックレザー 純正ナビ 純正20インチアルミ メモリー機能付きパワーシート シートヒーター クリアランスソナー バックカメラ クルーズコントロール マルチファンクションステアリング
2012年 5.4万km 兵庫県
XK XK E50リミテッドクーペ 国内限定10台 レザーシート キセノンヘッドライト シートヒーター クリアランスソナー クルーズコントロール パワーシート
2011年 3.8万km 静岡県
XK XKクーペ 走行4.9万km 4.2L V8 4座 20インチAW ベージュ本革 ウッドコンビハンドル ナビ ETC
2009年 4.9万km 埼玉県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止