プリウス 福祉車両の新車
新車価格: 252〜379 万円 2016年3月1日発売〜2022年11月販売終了
プリウス 福祉車両の中古車
中古車価格: ― 円
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
Bタイプ 助手席回転チルトシート車 S | Bタイプ 助手席回転チルトシート車 S 4WD | Bタイプ 助手席回転チルトシート車 A | Bタイプ 助手席回転チルトシート車 A 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S | フレンドマチック取付用専用車 タイプI S 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプII S 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプIII S | フレンドマチック取付用専用車 タイプI A | フレンドマチック取付用専用車 タイプII A | フレンドマチック取付用専用車 タイプIII S 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプI A 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプII A 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプIII A | フレンドマチック取付用専用車 タイプIV S | フレンドマチック取付用専用車 タイプIII A 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプIV S 4WD | フレンドマチック取付用専用車 タイプIV A | フレンドマチック取付用専用車 タイプIV A 4WD | Aタイプ 助手席回転チルトシート車 S | Aタイプ 助手席回転チルトシート車 S 4WD | Aタイプ 助手席回転チルトシート車 A | Aタイプ 助手席回転チルトシート車 A 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 271万円 | 289万円 | 296万円 | 314万円 | 279万円 | 287万円 | 299万円 | 305万円 | 306万円 | 307万円 | 309万円 | 324万円 | 326万円 | 327万円 | 331万円 | 339万円 | 349万円 | 357万円 | 361万円 | 379万円 | 290万円 | 310万円 | 317万円 | 337万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | 2021年6月3日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | モーター | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | |||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |


車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止