Sクラス プラグインハイブリッドの新車
新車価格: 1622〜1728 万円 2014年11月26日発売〜2021年1月販売終了
中古車価格: 314〜676 万円 (6物件) Sクラス プラグインハイブリッドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S550 PLUG-IN HYBRID long | S550 e long | S550 e long (左ハンドル) | S560 e Long | S560 e Long (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||
| 新車価格 | 1622万円 | 1638万円 | 1638万円 | 1728万円 | 1728万円 | |
| 中古車価格 | 314〜495万円(4件) | - |
- |
465〜676万円(2件) | - |
|
| 発売日 | 2014年11月25日 | 2016年5月17日 | 2016年7月26日 | 2018年12月13日 | 2018年12月13日 | |
| 発売区分 | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 排気量 | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | |
| トランスミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 9AT | 9AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 13.4 km/L | 13.4 km/L | 13.4 km/L | 11.4 km/L | 11.4 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | 29 km | 29 km | 40 km | 40 km | ||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
| 最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 245[333]/5250 | 245[333]/5250 | 245[333]/5250 | 270[367]/5500 | 270[367]/5500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 480[48.9]/1600 | 480[48.9]/1600 | 480[48.9]/1600 | 500[51]/1800 | 500[51]/1800 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 85[115] | 85[115] | 85[115] | 90[122] | 90[122] | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 350[35.7] | 350[35.7] | 350[35.7] | 440[44.9] | 440[44.9] | 寸法・重量 |
| 全長 | 5,250 mm | 5,250 mm | 5,250 mm | 5,255 mm | 5,255 mm | |
| 全幅 | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | |
| 全高 | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm | |
| 車両重量 | 2,330 kg | 2,330 kg | 2,330 kg | 2,290 kg | 2,290 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | |
| 後輪サイズ | 275/40R19 | 275/40R19 | 275/40R19 | 275/40R19 | 275/40R19 |

Sクラス プラグインハイブリッド 2014年モデルの満足度
5.00
レビュー投稿数:2件
(カテゴリ平均:4.26)
| 満足度 | 5 |
|---|
| エクステリア | 5 |
|---|---|
| インテリア | 5 |
| エンジン | 5 |
| 走行性能 | 5 |
| 乗り心地 | 5 |
| 燃費 | 5 |
| 価格 | 5 |
クチコミ募集中
Sクラスプラグインハイブリッド S560eロング 2年保証 AMGラインプラス シートベンチレーター ブルメスターサラウンド 前後純正ドライブレコーダー レーダーセーフティ 360度カメラ 電動リアゲート パノラミックスライディングルーフ
2020年 4.8万km 静岡県
Sクラスプラグインハイブリッド S560eロング S560eロング(5名) 8年12月まで保証 AMGラインプラスパッケージ レーダーセフティパッケージ パノラミックスライディングルーフ プレッシャポイント機能 ダブルパルス機能
2019年 8.7万km 愛知県
Sクラスプラグインハイブリッド S550プラグインハイブリッドロング AMGライン RSP HUD SR designoメタライズウッドインパネ 白革 全席シートH 全席ベンチレーション Brumesterサウンド 純正ナビ地デジ 360°カメラ
2015年 2.8万km 大阪府
Sクラスプラグインハイブリッド S550プラグインハイブリッドロング AMGスポーツ 黒本革 Wサンルーフ 4席電動シート 4ドアオートクロージャー レーダークルーズ キープレーン 自動駐車サポート アンビエントライト ETC PTS ヘッドアップディスプレイ
2014年 5.5万km 神奈川県
Sクラスプラグインハイブリッド S550 プラグインハイブリッド ロング 実走行24000q/黒革/AMGライン
2015年 2.4万km 神奈川県
Sクラスプラグインハイブリッド S550 プラグインハイブリッド ロング AMGライン
2014年 5.5万km 神奈川県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止