X7の新車
新車価格: 1456〜2140 万円 2019年6月24日発売
中古車価格: 557〜1398 万円 (160物件) X7の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
xDrive40d Excellence | xDrive40d M Sport | xDrive40d BLACK-α | M60i xDrive | M60i xDrive BLACK-α | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||
| 新車価格 | 1456万円 | 1498万円 | 1625万円 | 1842万円 | 2140万円 | |
| 中古車価格 | - |
870.0万円(1件) | - |
1026〜1398万円(14件) | - |
|
| 発売日 | 2025年12月12日 | 2025年12月12日 | 2025年5月8日 | 2025年12月12日 | 2025年5月8日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
| 排気量 | 2,992 cc | 2,992 cc | 2,992 cc | 4,394 cc | 4,394 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 11.8 km/L | 11.8 km/L | 8.2 km/L | |||
| 燃費(JC08モード) | 13.5 km/L | 13.5 km/L | ||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.9 m | 5.9 m | 6.2 m | 5.9 m | 6.2 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 250[340]/4400 | 250[340]/4400 | 250[340]/4400 | 390[530]/5500 | 390[530]/5500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 700[71.4]/1750 | 700[71.4]/1750 | 700[71.4]/1750 | 750[76.5]/1800 | 750[76.5]/1800 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 9[12] | 9[12] | 9[12] | 9[12] | 9[12] | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 200[20.4] | 200[20.4] | 200[20.4] | 200[20.4] | 200[20.4] | 寸法・重量 |
| 全長 | 5,170 mm | 5,170 mm | 5,170 mm | 5,170 mm | 5,170 mm | |
| 全幅 | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | |
| 全高 | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | 1,835 mm | |
| 車両重量 | 2,560 kg | 2,560 kg | 2,610 kg | タイヤ | ||
| 前輪サイズ | 285/45R21 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/35R23 | |
| 後輪サイズ | 285/45R21 | 315/35R22 | 315/35R22 | 315/35R22 | 315/30R23 |

X7 2019年モデルの満足度
4.89
レビュー投稿数:9件
(カテゴリ平均:4.26)
X7 2019年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2025年 50km 北海道
2025年 0.2万km 長野県
2025年 0.2万km 兵庫県
2025年 0.2万km 東京都
2025年 0.3万km 東京都
2025年 0.3万km 鳥取県
2025年 0.3万km 福岡県
2025年 0.3万km 東京都

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止