クルーズの新車
新車価格: 103〜168 万円 2001年11月1日発売〜2008年7月販売終了
中古車価格: 38〜43 万円 (2物件) クルーズの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
1.3LS | 1.3LT | 1.3LS 4WD | 1.5LT | 1.3LT 4WD | 1.5LT 4WD | 1.3LS Eエディション | 1.3LS Eエディション 4WD | 1.3LS S-セレクション | 1.3LS S-セレクション 4WD | S リミテッド II | S リミテッド II 4WD | S-セレクション | S-セレクション 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||
| 新車価格 | 124万円 | 135万円 | 140万円 | 151万円 | 152万円 | 168万円 | 103万円 | 119万円 | 134万円 | 152万円 | 132万円 | 150万円 | 133万円 | 151万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
43.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2002年12月1日 | 2002年12月1日 | 2002年12月1日 | 2002年12月1日 | 2002年12月1日 | 2002年12月1日 | 2003年6月1日 | 2003年6月1日 | 2005年4月1日 | 2005年4月1日 | 2004年5月1日 | 2004年5月1日 | 2004年12月1日 | 2004年12月1日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |||||||||
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |||||||
| 排気量 | 1,328 cc | 1,328 cc | 1,328 cc | 1,328 cc | 1,328 cc | 1,328 cc | |||||||||
| トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |||||||||
| 燃費(10.15モード) | |||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||
| 後輪サイズ |

クルーズ 2001年モデルの満足度
3.00
レビュー投稿数:1件
(カテゴリ平均:4.26)
| 満足度 | 3 |
|---|
| エクステリア | 3 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン | 2 |
| 走行性能 | 2 |
| 乗り心地 | 2 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 5 |
クチコミ募集中
2004年 7.1万km 埼玉県
2001年 9.1万km 新潟県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止