タホの新車
新車価格: 627〜698 万円 2008年2月1日発売〜2012年1月販売終了
中古車価格: 110〜1080 万円 (63物件) タホの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
LS | LS 4WD | LT 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||
| 新車価格 | 627万円 | 627万円 | 698万円 | |
| 中古車価格 | - |
458.0万円(1件) | 168〜243万円(4件) | |
| 発売日 | 2010年10月1日 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 | |
| 発売区分 | ||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 5,328 cc | 5,328 cc | 5,328 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 4AT | 4AT | |
| 乗車定員 | 9 名 | 9 名 | 8 名 | |
| ハンドル位置 | ||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||
| 全長 | ||||
| 全幅 | ||||
| 全高 | ||||
| 車両重量 | タイヤ | |||
| 前輪サイズ | ||||
| 後輪サイズ |

クチコミ募集中
2022年 4.7万km 滋賀県
2020年 12.9万km 茨城県
2015年 18.6万km 愛媛県
2014年 12.0万km 愛知県
2014年 熊本県
2013年 14.4万km 京都府
2012年 10.4万km 兵庫県
2010年 5.3万km 北海道

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止