TT RS ロードスターの新車
新車価格: 978〜1005 万円 2017年5月15日発売〜2019年5月販売終了
中古車価格: 645〜805 万円 (4物件) TT RS ロードスターの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
ベースグレード | ベースグレード (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||
| 新車価格 | 1005万円 | 1005万円 | |
| 中古車価格 | 645〜778万円(2件) | - |
|
| 発売日 | 2017年9月20日 | 2017年9月20日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,480 cc | 2,480 cc | |
| トランスミッション | 7DCT | 7DCT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 11.4 km/L | 11.4 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 左 | |
| 最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 294[400]/5850 | 294[400]/5850 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 480[48.9]/1700 | 480[48.9]/1700 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 4,190 mm | 4,190 mm | |
| 全幅 | 1,830 mm | 1,830 mm | |
| 全高 | 1,350 mm | 1,350 mm | |
| 車両重量 | 1,560 kg | 1,560 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 245/35R19 | 245/35R19 | |
| 後輪サイズ | 245/35R19 | 245/35R19 |

クチコミ募集中
TTRSロードスター ベースグレード アシスタンスパッケージアドバンスト ファインナッパレザー 20インチ7スポークホイール B&Oサウンド マトリクスOLEDリヤライト エアスカーフ カーボンドアミラー
2017年 1.8万km 埼玉県
TTRSロードスター ベースグレード quattro 20インチAW 可変マフラー MINIナビ マトリクスLEDライト バーチャルコックピット 専用シート ドライブセレクト オートエアコン シートヒーター TV ETC BSM
2017年 5.9万km 東京都
TTRSロードスター 2.5 4WD アシスタントPKG ファインナッパレザー 20
2017年 1.8万km 埼玉県
TTRSロードスター 2.5 4WD
2017年 2.6万km 栃木県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止