デリカミニの新車
新車価格: 196〜290 万円 2025年10月29日発売
中古車価格: 135〜371 万円 (2,446物件) デリカミニの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
G | G Premium | G 4WD | G Premium 4WD | G Premium DELIMARU Package | G Premium DELIMARU Package 4WD | T | T Premium | T 4WD | T Premium 4WD | T Premium DELIMARU Package | T Premium DELIMARU Package 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||
| 新車価格 | 196万円 | 212万円 | 217万円 | 229万円 | 264万円 | 281万円 | 204万円 | 221万円 | 225万円 | 238万円 | 274万円 | 290万円 | |
| 中古車価格 | 174〜203万円(28件) | 189〜274万円(127件) | - |
221〜292万円(20件) | 256〜298万円(45件) | 276〜296万円(6件) | 208〜298万円(2件) | 209〜299万円(85件) | - |
214〜348万円(97件) | 269〜315万円(55件) | 282〜371万円(93件) | |
| 発売日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | |
| 発売区分 | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 18.8 km/L | 18.8 km/L | 21.0 km/L | 18.8 km/L | 19.5 km/L | 19.5 km/L | 17.8 km/L | 17.8 km/L | 19.5 km/L | 17.8 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 24.9 km/L | 23.4 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 23.4 km/L | 21.6 km/L | 22.4 km/L | 22.4 km/L | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 22.4 km/L | 21.0 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.5 m | 4.5 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.5 m | 4.9 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 38[52]/6400 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | 47[64]/5600 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/3200 | 60[6.1]/3200 | 60[6.1]/3200 | 60[6.1]/3200 | 60[6.1]/3200 | 60[6.1]/3200 | 100[10.2]/2400 | 100[10.2]/2400 | 100[10.2]/2400 | 100[10.2]/2400 | 100[10.2]/2400 | 100[10.2]/2400 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,785 mm | 1,815 mm | 1,785 mm | 1,785 mm | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,785 mm | 1,815 mm | |
| 車両重量 | 970 kg | 980 kg | 1,030 kg | 1,040 kg | 980 kg | 1,040 kg | 980 kg | 990 kg | 1,040 kg | 1,050 kg | 990 kg | 1,050 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | |
| 後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 155/65R14 | 165/60R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/60R15 | 165/60R15 | 155/65R14 | 165/60R15 |


デリカミニ 2025年モデルの満足度
4.45
レビュー投稿数:8件
(カテゴリ平均:4.26)
デリカミニ 2025年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 2km 香川県
2026年 2km 兵庫県
2026年 3km 広島県
2026年 3km 大阪府
2026年 3km 広島県
2026年 3km 大阪府
2026年 3km 鹿児島県
2026年 3km 京都府

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止