コルトの新車
新車価格: 99〜186 万円 2002年11月1日発売〜2012年6月販売終了
中古車価格: 22〜228 万円 (29物件) コルトの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
リミテッド | リミテッド コンフォートパック | リミテッド 4WD | リラックスエディション CD | リミテッド コンフォートパック 4WD | リラックスエディション ナビ | リラックスエディション CD 4WD | リラックスエディション ナビ 4WD | スタンダード (1.3) | スポーツ バージョン | スポーツ-X バージョン | 1.3S | 1.3 リミテッド エディション | 1st アニバーサリー エディション | 1.3E | 1.3F | 1.5 スタンダード | 1.3M CD | 1.5 カジュアル | 1.5C (MT) | 1.3 スタンダード 4WD | 1.3 リミテッド ナビ エディション | 1.3S 4WD | 1.3 カジュアル 4WD | 1.3G | 1.3M Navi | 1.5M | 1.5 エレガンス | 1.3 エレガンス-X | 1.3 リミテッド エディション 4WD | 1st アニバーサリー エディション 4WD | 1.3E 4WD | 1.3F 4WD | 1.5 スタンダード 4WD | 1.3RX | 1.3 エレガンス 4WD | 1.3 スポーツ | 1.3M CD 4WD | 1.5 カジュアル 4WD | 1.3 スポーツ-X | 1.5 エレガンス-X | 1.3 リミテッド ナビ エディション 4WD | 1.5RX | 1.3G 4WD | 1.3 エレガンス-X 4WD | 1.3M Navi 4WD | 1.5G | 1.5M 4WD | 1.5 エレガンス 4WD | 1.5 スポーツ | 1.3RX 4WD | 1.3 スポーツ 4WD | 1.3 スポーツ-X 4WD | 1.5 エレガンス-X 4WD | 1.5RX 4WD | 1.5G 4WD | 1.5 スポーツ 4WD | 1.3 スタンダード | 1.3 カジュアル | 1.3 エレガンス | 1.5 スポーツ-X | 1.5 スポーツ-X 4WD | カジュアル サウンド ビート エディション | カジュアル バージョン | カジュアル DVD ナビ エディション | カジュアル サウンド ビート エディション 4WD | カジュアル DVD ナビ エディション 4WD | ベスト セレクト エディション | ベリー | ベスト セレクト ナビ エディション | ベスト セレクト エディション 4WD | ベリー プラスナビ | ベリー 4WD | ベスト セレクト ナビ エディション 4WD | ベリー プラスナビ 4WD | クリーン エア エディション | クールベリー | クリーン エア エディション 4WD | クールベリー 4WD | Very | Very 4WD | ブルームエディション | ブルーム エディション | ブルームエディション 4WD | ブルーム エディション 4WD | COOL Very | COOL Very 4WD | エレガンス バージョン | ビーム エディション | ビーム エディション 4WD | ラリーアート | ラリーアート プレミアムエディション | ラリーアート ナビエディション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 99万円 | 114万円 | 118万円 | 126万円 | 133万円 | 136万円 | 144万円 | 155万円 | 109万円 | 150万円 | 156万円 | 113万円 | 119万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 122万円 | 126万円 | 126万円 | 128万円 | 128万円 | 129万円 | 132万円 | 133万円 | 134万円 | 136万円 | 136万円 | 137万円 | 138万円 | 138万円 | 139万円 | 139万円 | 139万円 | 141万円 | 142万円 | 143万円 | 144万円 | 144万円 | 145万円 | 146万円 | 148万円 | 148万円 | 149万円 | 153万円 | 154万円 | 155万円 | 155万円 | 155万円 | 156万円 | 156万円 | 161万円 | 163万円 | 165万円 | 166万円 | 168万円 | 174万円 | 175万円 | 110万円 | 115万円 | 124万円 | 159万円 | 177万円 | 114万円 | 120万円 | 125万円 | 133万円 | 144万円 | 119万円 | 122万円 | 133万円 | 138万円 | 139万円 | 141万円 | 152万円 | 158万円 | 120万円 | 127万円 | 138万円 | 145万円 | 125万円 | 143万円 | 126万円 | 129万円 | 144万円 | 148万円 | 127万円 | 146万円 | 135万円 | 146万円 | 165万円 | 174万円 | 178万円 | 186万円 | |
| 中古車価格 | - |
33.9万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.0万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
31〜44万円(2件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22〜54万円(6件) | - |
- |
39.8万円(1件) | - |
26.4万円(1件) | 26.4万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74.5万円(1件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2009年2月24日 | 2009年2月24日 | 2009年2月24日 | 2005年11月4日 | 2009年2月24日 | 2005年11月4日 | 2005年11月4日 | 2005年11月4日 | 2002年11月16日 | 2002年11月16日 | 2002年11月16日 | 2005年11月4日 | 2004年10月25日 | 2003年11月11日 | 2005年11月4日 | 2006年11月21日 | 2003年10月18日 | 2006年11月21日 | 2003年10月18日 | 2006年11月21日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2005年11月4日 | 2003年10月18日 | 2005年11月4日 | 2006年11月21日 | 2005年11月4日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2004年10月25日 | 2003年11月11日 | 2005年11月4日 | 2006年11月21日 | 2003年10月18日 | 2011年7月27日 | 2003年10月18日 | 2003年10月18日 | 2006年11月21日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2006年11月21日 | 2005年11月4日 | 2003年10月18日 | 2006年11月21日 | 2005年11月4日 | 2005年11月4日 | 2003年10月18日 | 2003年10月18日 | 2011年7月27日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2003年10月18日 | 2006年11月21日 | 2005年11月4日 | 2003年10月18日 | 2004年10月25日 | 2004年10月25日 | 2004年10月25日 | 2004年10月25日 | 2004年10月25日 | 2003年10月9日 | 2002年11月16日 | 2003年10月18日 | 2003年10月9日 | 2003年10月18日 | 2004年5月25日 | 2007年11月14日 | 2004年5月25日 | 2004年5月25日 | 2007年11月14日 | 2007年11月14日 | 2004年5月25日 | 2007年11月14日 | 2010年6月3日 | 2008年10月23日 | 2010年6月3日 | 2008年10月23日 | 2011年7月27日 | 2011年7月27日 | 2005年5月17日 | 2004年5月25日 | 2005年5月17日 | 2004年5月25日 | 2011年7月27日 | 2011年7月27日 | 2002年11月16日 | 2004年1月23日 | 2004年1月23日 | 2005年11月4日 | 2005年5月17日 | 2005年11月4日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | |
| 燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,343 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,499 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,499 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,499 cc | 1,499 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,332 cc | 1,468 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(10.15モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

コルト 2002年モデルの満足度
4.46
レビュー投稿数:29件
(カテゴリ平均:4.26)
コルト 2002年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
コルト ベリー 車検整備2年付 保証1年付き/走行距離無制限 禁煙車 CD キーレス スペアキー オートライト オートエアコン シートリフター タイミングチェーン
2012年 3.5万km 千葉県
コルト クールベリー 地デジMナビETCオートACキーレス
2011年 3.8万km 千葉県
コルト ベリー ケンウッドナビ ワンセグ USB AUX CD DVD オートライト ワンオーナー ETC キーレス
2011年 4.1万km 大阪府
コルト エアバッグ パワステ パワーウインドウ エアコン ABS
2011年 12.0万km 新潟県
コルト 1.3RX ナビ TV キーレス 走行距離42000キロ
2010年 4.2万km 神奈川県
コルト クールベリー キーレスエントリー 電動格納ミラー CVT 盗難防止システム 衝突安全ボディ ベンチシート ABS CD ミュージックプレイヤー接続可 エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ 運転席エアバッグ
2010年 10.6万km 北海道
コルト 1.5C 5速マニュアル キーレス ETC 禁煙車 純正CDデッキ Pガラス バイザー
2010年 10.7万km 愛知県
コルト クールベリー 車検2年付き ベンチシート ETC キーレス CD DVD再生バイザー付き
2010年 11.7万km 岩手県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止