ガヤルド スパイダーの新車
新車価格: 2443〜3127 万円 2005年1月1日発売〜2013年11月販売終了
中古車価格: 965〜1650 万円 (6物件) ガヤルド スパイダーの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
LP550-2 スパイダー | LP560-4 スパイダー MY10 4WD (MT) (左ハンドル) | LP560-4 スパイダー | LP560-4 スパイダー (MT) | LP560-4 スパイダー MY10 e-ギア 4WD (左ハンドル) | LP570-4 スパイダー ペルフォルマンテ | スパイダー 4WD (MT) (左ハンドル) | スパイダー e-ギア 4WD (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||
| 新車価格 | 2443万円 | 2661万円 | 2714万円 | 2714万円 | 2766万円 | 3127万円 | |||
| 中古車価格 | - |
- |
1650万円(1件) | - |
1375万円(1件) | - |
- |
965.4万円(1件) | |
| 発売日 | 2012年4月1日 | 2008年12月5日 | 2012年8月1日 | 2010年10月22日 | 2008年12月5日 | 2012年8月1日 | 2005年10月1日 | 2005年10月1日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ||||
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 5,204 cc | 5,204 cc | 5,204 cc | 5,204 cc | 5,204 cc | 5,204 cc | |||
| トランスミッション | 6AT | 6MT | 6MT | 6AMT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費 | |||||||||
| ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |||
| 最小回転半径 | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | エンジン | ||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 405[550]/8000 | 412[560]/8000 | 412[560]/8000 | 412[560]/8000 | 412[560]/8000 | 412[570]/8000 | |||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 540[55.1]/6500 | 540[55.1]/6500 | 540[55.1]/6500 | 540[55.1]/6500 | 540[55.1]/6500 | ||||
| 過給機 | なし | なし | 寸法・重量 | ||||||
| 全長 | 4,345 mm | 4,345 mm | 4,345 mm | 4,345 mm | 4,345 mm | 4,386 mm | 4,300 mm | 4,300 mm | |
| 全幅 | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | |
| 全高 | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | 1,184 mm | |
| 車両重量 | 1,520 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,550 kg | 1,485 kg | タイヤ | ||
| 前輪サイズ | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | 235/35ZR19 | |
| 後輪サイズ | 295/30R19 | 295/30R19 | 295/30R19 | 295/30R19 | 295/30R19 | 295/30ZR19 | 295/30ZR19 | 295/30ZR19 |

ガヤルド スパイダー 2005年モデルの満足度
5.00
レビュー投稿数:2件
(カテゴリ平均:4.26)
| 満足度 | 5 |
|---|
| エクステリア | 4 |
|---|---|
| インテリア | 4 |
| エンジン | 5 |
| 走行性能 | 5 |
| 乗り心地 | 5 |
| 燃費 | 無評価 |
| 価格 | 無評価 |
ガヤルドスパイダー LP560−4 最終型・Fリフター・デイライトキット・ウラカン純正ホイール・ガヤルド純正ホイールあり
2013年 2.6万km 茨城県
ガヤルドスパイダー LP560−4 パワクラ Fリフター カーボンインテリア シートヒーター 赤革シート ECLIPSEナビ 純正アルミホイール19インチ イエローキャリパー Bカメラ
2010年 3.6万km 愛知県
ガヤルドスパイダー ベースグレード パワークラフト可変バルブマフラー ハーマンフルエアロ 20インチAW 純正フロントリフティング クラッチウェア残り約50% ブラックレザーオレンジパイピングレザーシート インダッシュナビ バックカメラ
2009年 1.9万km 神奈川県
ガヤルドスパイダー ベースグレード eギア 4WD
2007年 3.6万km 愛知県
ガヤルドスパイダー ベースグレード 正規ディーラー車両 フロントリフター パワークラフト可変マフラー 社外フルエアロ リアウイング カロッツェリア製HDDナビ TV&バックカメラ
2007年 4.2万km 千葉県
ガヤルドスパイダー LP570-4 パフォーマンンス 4WD ペルフォルマンテ 正規ディーラー車
2011年 2.4万km 東京都

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止