R1の新車
新車価格: 113〜160 万円 2004年1月1日発売〜2010年3月販売終了
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
i | i 4WD | R プレミアムブラック リミテッド | R プレミアムブラック リミテッド 4WD | R | R 4WD | S | S プレミアムブラック リミテッド | S 4WD | S プレミアムブラック リミテッド 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||
| 新車価格 | 113万円 | 124万円 | 134万円 | 145万円 | 126万円 | 136万円 | 142万円 | 149万円 | 153万円 | 160万円 | |
| 中古車価格 | 26〜52万円(5件) | - |
35〜46万円(3件) | - |
21〜83万円(23件) | 36〜78万円(4件) | 29〜155万円(9件) | 134〜189万円(2件) | 50〜146万円(5件) | 177.0万円(1件) | |
| 発売日 | 2005年7月12日 | 2005年7月12日 | 2009年11月4日 | 2009年11月4日 | 2005年1月4日 | 2005年1月4日 | 2005年11月24日 | 2009年11月4日 | 2005年11月24日 | 2009年11月4日 | |
| 発売区分 | |||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |||||
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(10.15モード) | |||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||
| 全長 | |||||||||||
| 全幅 | |||||||||||
| 全高 | |||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||
| 後輪サイズ |

クチコミ募集中
2017年 13.3万km 群馬県
2010年 4.8万km 愛知県
2010年 7.0万km 福岡県
2010年 8.2万km 静岡県
2010年 8.5万km 埼玉県
2010年 13.9万km 三重県
2010年 愛知県
2009年 3.1万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止