フリード スパイクの新車
新車価格: 159〜246 万円 2010年7月1日発売〜2016年9月販売終了
中古車価格: 22〜241 万円 (435物件) フリード スパイクの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
C | C 4WD | G | G 4WD | G ジャストセレクション | G プレミアムエディション | G ジャストセレクション+ | GL | Gエアロ クールエディション | G エアロ | G ジャストセレクション 4WD | G プレミアムエディション 4WD | G ジャストセレクション+ 4WD | GエアロL | G エアロ 4WD | Gエアロ クールエディション 4WD | Gi エアロ | ハイブリッド | ハイブリッド プレミアムエディション | ハイブリッド ジャストセレクション+ | ハイブリッド ジャストセレクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 159万円 | 179万円 | 174万円 | 195万円 | 198万円 | 198万円 | 198万円 | 199万円 | 216万円 | 218万円 | 218万円 | 218万円 | 218万円 | 219万円 | 235万円 | 236万円 | 246万円 | 221万円 | 236万円 | 236万円 | 238万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
35〜59万円(6件) | 38〜75万円(3件) | 24〜107万円(47件) | 69〜220万円(7件) | 61〜72万円(2件) | 40〜85万円(8件) | - |
25〜112万円(13件) | 38〜109万円(26件) | 82〜137万円(6件) | 67.0万円(1件) | 61.9万円(2件) | 58〜165万円(7件) | - |
29〜77万円(4件) | 22〜138万円(24件) | 54〜80万円(5件) | 32〜79万円(7件) | 31〜178万円(143件) | |
| 発売日 | 2010年7月9日 | 2010年7月9日 | 2014年4月17日 | 2014年4月17日 | 2014年4月17日 | 2015年5月29日 | 2013年11月8日 | 2012年4月19日 | 2013年11月8日 | 2014年4月17日 | 2014年4月17日 | 2015年5月29日 | 2013年11月8日 | 2012年4月19日 | 2014年4月17日 | 2013年11月8日 | 2010年7月9日 | 2014年4月17日 | 2015年5月29日 | 2013年11月8日 | 2014年4月17日 | |
| 発売区分 | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | ニューモデル | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FWD | FF | FWD | FF | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FF | FF | FWD | FWD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| トランスミッション | CVT | 5AT | CVT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 16.6 km/L | 13.2 km/L | 16.0 km/L | 16.0 km/L | 16.0 km/L | 16.0 km/L | 16.0 km/L | 16.0 km/L | 13.2 km/L | 13.2 km/L | 13.2 km/L | 16.0 km/L | 13.2 km/L | 13.2 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | 21.6 km/L | ||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 87[118]/6600 | 65[88]/5400 | 65[88]/5400 | 65[88]/5400 | ||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 144[14.7]/4800 | 132[13.5]/4200 | 132[13.5]/4200 | 132[13.5]/4200 | ||
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター | ||||
| 最高出力 (kW[PS]) | 10[14] | 10[14] | 10[14] | 10[14] | ||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 78[8] | 78[8] | 78[8] | 78[8] | 寸法・重量 | |||||||||||||||||
| 全長 | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | 4,210 mm | |
| 全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
| 全高 | 1,715 mm | 1,745 mm | 1,720 mm | 1,745 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | 1,715 mm | 1,720 mm | 1,720 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,715 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | 1,715 mm | |
| 車両重量 | 1,270 kg | 1,360 kg | 1,300 kg | 1,390 kg | 1,320 kg | 1,330 kg | 1,330 kg | 1,320 kg | 1,330 kg | 1,320 kg | 1,400 kg | 1,410 kg | 1,400 kg | 1,320 kg | 1,390 kg | 1,390 kg | 1,320 kg | 1,380 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
| 後輪サイズ | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |

フリード スパイク 2010年モデルの満足度
4.05
レビュー投稿数:74件
(カテゴリ平均:4.26)
フリード スパイク 2010年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
フリードスパイク G プレミアムエディション 純正ナビ(CD・DVD・SD・BT・REC・フルセグ) Bカメラ 9インチ後席モニター ドラレコ ETC 両側パワースライドドア HIDオートライト ハーフレザーシート 純正マット/バイザー
2016年 2.1万km 兵庫県
フリードスパイク Gプレミアムエディション 純正メモリーナビ クルーズコントロール ディスチャージヘッドライト ETC U−Select1年間走行無制限保証
2016年 5.3万km 奈良県
フリードスパイク G エアロ Bluetooth接続 禁煙車 電動格納ミラー エアロ メモリーナビ ナビTV フルオートエアコン 両側電動スライドドア ETC車載器 横滑り防止装置 オートライト 4WD スマートキー
2016年 5.7万km 青森県
フリードスパイク ジャストセレクション ナビTVBモニター両側電動スラフルフラット キーレス クルーズコントロール スマートキー パワーステアリング パワーウィンドウ オートロック キーレス
2016年 7.3万km 京都府
フリードスパイク G プレミアムエディション【4WD】【タイミングチェーン】 【禁煙車】【純正メモリーナビ/地デジ/BT接続/バックカメラ】【HIDオートライト】【両側電動ドア】【ハーフレザー】【クルコン】ETC スマートキー オートA/C 電格ミラー 盗難防止 ドラレコ
2016年 8.4万km 富山県
フリードスパイク Gプレミアムエディション 社外メモリーナビ フルセグ バックカメラ エンジンスターター ETC Bluetooth 電動スライドドア
2016年 8.5万km 北海道
フリードスパイク ハイブリッドプレミアムエディション 1年保証 ワンオ−ナ− ナビVXM−165VFi TV Rカメラ CD録音 BTオ−ディオ DVD ETC HID 両側電動ドア VSA クルコン スマ−トキ− 盗難防止装置 整備記録簿 ドアバイザ−
2016年 9.2万km 静岡県
フリードスパイク Gプレミアムエディション ギャザズナビ Bluetooth CD・DVD再生 フルセグTV バックカメラ ドラレコ 両側電動スライド HIDヘッドライト 室内LED証明 純正ホイール 禁煙車 スマートキー クルーズコントロール
2016年 10.2万km 滋賀県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止