AMG GT ロードスターの新車
新車価格: 1821〜2375 万円 2017年8月25日発売〜2021年12月販売終了
中古車価格: 1278〜2255 万円 (5物件) AMG GT ロードスターの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
GT Roadster | GT Roadster (左ハンドル) | GT Roadster Night Edition | GT Roadster Night Edition (左ハンドル) | GT S Roadster | GT S Roadster (左ハンドル) | GT C Roadster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||
| 新車価格 | 1917万円 | 1917万円 | 2153万円 | 2153万円 | 2177万円 | 2177万円 | 2352万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2020年8月5日 | 2020年8月5日 | 2019年2月14日 | 2019年2月14日 | 2021年1月1日 | |
| 発売区分 | ||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | RWD | RWD | RWD | RWD | FR | FR | RWD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | |
| トランスミッション | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| ハンドル位置 | ||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||
| 全長 | ||||||||
| 全幅 | ||||||||
| 全高 | ||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||
| 前輪サイズ | ||||||||
| 後輪サイズ |

2018年 0.5万km 福岡県
2018年 1.9万km 岐阜県
2018年 0.6万km 広島県
2017年 1.0万km 埼玉県
GTロードスター 4.0 エディション50 国内12台限定
2018年 0.3万km 東京都

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止