クラウン ロイヤルの新車
新車価格: 363〜598 万円 2012年12月25日発売〜2018年6月販売終了
中古車価格: 16〜385 万円 (838物件) クラウン ロイヤルの中古車を見る
※ランキング順位とレビュー点数は最新モデルの情報です
グレード名 |
2.5 ロイヤル | 2.5 ロイヤル i-Four | 2.5 ロイヤルサルーン | 2.5 ロイヤルサルーン i-Four | 2.5 ロイヤルサルーンG | 2.5 ロイヤルサルーンG i-Four | ロイヤル | ロイヤル i-Four | ロイヤルサルーン | ロイヤルサルーン i-Four | ロイヤルサルーンG | ロイヤルサルーンG i-Four | ハイブリッド ロイヤル | ハイブリッド ロイヤル Four | ハイブリッド ロイヤルサルーン Black Style | ハイブリッド ロイヤルサルーン | ハイブリッド ロイヤルサルーン Four Black Style | ハイブリッド ロイヤルサルーン Four | ハイブリッド ロイヤルサルーンG | ハイブリッド ロイヤルサルーンG Four | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||
新車価格 | 363万円 | 390万円 | 420万円 | 448万円 | 495万円 | 519万円 | 381万円 | 409万円 | 447万円 | 470万円 | 522万円 | 545万円 | 439万円 | 461万円 | 492万円 | 502万円 | 514万円 | 523万円 | 577万円 | 598万円 | |
中古車価格 | 89〜251万円(5件) | 132〜239万円(3件) | 92〜259万円(54件) | 149〜258万円(15件) | 129〜229万円(5件) | 138〜198万円(5件) | 89〜251万円(5件) | 132〜239万円(3件) | 92〜259万円(54件) | 149〜258万円(15件) | 129〜229万円(5件) | 138〜198万円(5件) | 119〜176万円(6件) | 143〜305万円(4件) | 119〜220万円(12件) | 99〜278万円(193件) | 198〜279万円(3件) | 108〜385万円(22件) | 104〜288万円(65件) | 175〜270万円(10件) | |
発売日 | 2012年12月25日 | 2012年12月25日 | 2012年12月25日 | 2012年12月25日 | 2012年12月25日 | 2012年12月25日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | |
発売区分 | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
排気量 | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | |
トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
燃費(JC08モード) | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | |
充電走行距離 (km) | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | |||||||||||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
最高出力 (kW[PS]) | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | |||||||||||||
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 寸法・重量 | ||||||||||||
全長 | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | |
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | |
全高 | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,460 mm | 1,475 mm | |
車両重量 | 1,540 kg | 1,630 kg | 1,560 kg | 1,650 kg | 1,590 kg | 1,680 kg | 1,540 kg | 1,630 kg | 1,560 kg | 1,650 kg | 1,590 kg | 1,680 kg | 1,630 kg | 1,710 kg | 1,650 kg | 1,650 kg | 1,730 kg | 1,730 kg | 1,680 kg | 1,760 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 |
クラウン ロイヤル 2012年モデルの満足度
4.49
(カテゴリ平均:4.28)
クラウン ロイヤル 2012年モデルの満足度
カテゴリ平均値
ユーザーレビュー募集中
クラウン ロイヤルのレビュー対象製品を選択してください。(全4件)
クチコミ募集中
クラウン ロイヤルのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
クラウン ロイヤルのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
258.5 万円
平成30年(2018) 1.9万km 車検整備付
275.0 万円
平成30年(2018) 2.4万km 車検 2025/05
268.9 万円
平成30年(2018) 2.8万km 車検整備付
385.0 万円
平成30年(2018) 2.9万km 車検整備付
278.0 万円
平成30年(2018) 3.3万km 車検 2025/06
251.2 万円
平成30年(2018) 3.5万km 車検 2025/03
165.9 万円
平成30年(2018) 6.4万km 車検整備付
185.0 万円
平成30年(2018) 11.1万km 車検整備付
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止