ミニキャブ バン 商用車の新車
新車価格: 119〜188 万円 2015年3月20日発売
中古車価格: 14〜222 万円 (697物件) ミニキャブ バン 商用車の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
E (MT) | E | E 4WD (MT) | E 4WD | M | M 4WD | G | G 4WD | ブラボー | ブラボー 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||
| 新車価格 | 119万円 | 126万円 | 132万円 | 139万円 | 140万円 | 155万円 | 152万円 | 167万円 | 173万円 | 188万円 | |
| 中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 発売日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | 2024年3月14日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 17.2 km/L | 14.6 km/L | 16.9 km/L | 14.6 km/L | 16.4 km/L | 16.4 km/L | 16.4 km/L | 16.4 km/L | 15.1 km/L | 15.1 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 20.5 km/L | 19.8 km/L | 20.0 km/L | 19.2 km/L | 22.1 km/L | 21.1 km/L | 22.1 km/L | 21.1 km/L | 20.7 km/L | 19.8 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 36[49]/6200 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 60[6.1]/4000 | 95[9.7]/3000 | 95[9.7]/3000 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | |
| 車両重量 | 870 kg | 890 kg | 910 kg | 930 kg | 910 kg | 960 kg | 910 kg | 960 kg | 940 kg | 990 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
| 後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 |


| 満足度 | 1 |
|---|
| エクステリア | 2 |
|---|---|
| インテリア | 2 |
| エンジン | 1 |
| 走行性能 | 1 |
| 乗り心地 | 1 |
| 燃費 | 2 |
| 価格 | 2 |
クチコミ募集中
ミニキャブバン E
2025年 3km 京都府
ミニキャブバン E 届出済未使用車
2025年 3km 兵庫県
ミニキャブバン E 4WD 軽バン AT クリアランスソナー 両側スライドドア アイドリングストップ オートライト ESC エアコン 運転席エアバッグ 助手席エアバッグ
2025年 4km 京都府
ミニキャブバン G 衝突軽減ブレーキ シートヒーター(運転席) パワーウインドー パワーステアリング ルーフコンソール キーレスエントリー 電動格納ミラー アクセサリー電源 アイドリングストップ ラゲッジスペース照明
2025年 5km 大阪府
ミニキャブバン E ・2WD・5MT・届出済未使用車・ハイルーフ・エアコン・パワステ・オーバーヘッドシェルフ・集中ドアロック・パーキングソナー
2025年 6km 愛知県
ミニキャブバン ブラボーターボ ・届出済未使用車・2WD・CVT・ターボ・ハイルーフ・プッシュスタート・オーバーヘッドシェルフ・両側スライドドア・シートヒーター・アイドリングストップ・USB充電ソケット
2025年 6km 愛知県
ミニキャブバン ブラボー ・届出済未使用車・2WD・CVT・ターボ・ハイルーフ・プッシュスタート・オーバーヘッドシェルフ・両側スライドドア・シートヒーター・アイドリングストップ・USB充電ソケット
2025年 6km 愛知県
ミニキャブバン E ハイルーフ・5MT・4WD・届出済未使用車・パーキングセンサー・AM/FMラジオ・エアコン・パワステ・スライドドア・フルフラットシート・両席エアバッグ・オートライト・シガーソケット
2025年 6km 岐阜県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止