ストリームの新車
新車価格: 182〜275 万円 2006年7月1日発売〜2014年5月販売終了
中古車価格: 14〜110 万円 (127物件) ストリームの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
X | X スタイリッシュパッケージ | X HDD ナビパッケージ | X 4WD | X スタイリッシュパッケージ 4WD | X HDD ナビパッケージ 4WD | TS 1.8 | TS 2.0 | ZS 1.8 | ZS 1.8 スポーティ エディション | ZS 1.8 Sパッケージ | ZS 1.8 HDDナビパッケージ | ZS 2.0 | ZS 2.0 スポーティ エディション | ZS 2.0 Sパッケージ | ZS 2.0 HDDナビパッケージ | RSZ 1.8 | RST 1.8 | RSZ 1.8 Sパッケージ | RSZ 1.8 HDD ナビパッケージ | RSZ 2.0 | RSZ 1.8 4WD | RST 2.0 | RSZ 2.0 Sパッケージ | RSZ 1.8 Sパッケージ 4WD | RSZ 2.0 HDD ナビパッケージ | RSZ 1.8 HDD ナビパッケージ 4WD | RSZ 2.0 4WD | RSZ 2.0 Sパッケージ 4WD | RSZ 2.0 HDD ナビパッケージ 4WD | Gi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 182万円 | 186万円 | 203万円 | 207万円 | 211万円 | 228万円 | 203万円 | 224万円 | 203万円 | 203万円 | 210万円 | 220万円 | 224万円 | 224万円 | 231万円 | 241万円 | 204万円 | 212万円 | 214万円 | 226万円 | 226万円 | 230万円 | 233万円 | 236万円 | 240万円 | 247万円 | 251万円 | 252万円 | 262万円 | 272万円 | 275万円 | |
| 中古車価格 | 18〜42万円(8件) | 26〜60万円(8件) | 19〜70万円(13件) | 44〜49万円(2件) | 73.0万円(1件) | - |
- |
49.8万円(1件) | 62〜72万円(2件) | 49.0万円(1件) | 48.0万円(1件) | 38〜78万円(6件) | - |
77.7万円(1件) | 40.0万円(1件) | 45〜66万円(3件) | 22〜102万円(20件) | 43〜54万円(2件) | 66.5万円(1件) | 43〜73万円(5件) | 29〜95万円(12件) | 39〜49万円(3件) | 33〜97万円(5件) | 55〜110万円(8件) | 72.0万円(1件) | 49.9万円(1件) | 66.8万円(1件) | 39〜74万円(3件) | - |
49〜59万円(2件) | - |
|
| 発売日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2009年9月10日 | 2011年8月22日 | 2009年9月10日 | 2009年9月10日 | 2009年9月10日 | 2011年8月22日 | 2009年9月10日 | 2009年9月10日 | 2012年4月5日 | 2006年6月18日 | 2012年4月5日 | 2006年6月18日 | 2012年4月5日 | 2012年4月5日 | 2006年6月18日 | 2012年4月5日 | 2012年4月5日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | 2012年4月5日 | 2012年4月5日 | 2006年6月18日 | 2006年6月18日 | |
| 発売区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FWD | FF | FF | FF | FWD | FF | FF | FF | FF | FWD | FF | FF | 4WD | FF | FWD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,799 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | |
| トランスミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | 5AT | CVT | CVT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 5 名 | 6 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 5 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | 6 名 | 6 名 | 7 名 | 7 名 | |
| 燃費(JC08モード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |


ストリーム 2006年モデルの満足度
4.64
レビュー投稿数:34件
(カテゴリ平均:4.26)
ストリーム 2006年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2014年 6.7万km 新潟県
2013年 5.2万km 千葉県
2013年 6.6万km 静岡県
2013年 7.5万km 大阪府
2013年 8.1万km 兵庫県
2013年 8.6万km 茨城県
2013年 8.7万km 兵庫県
2013年 11.3万km 埼玉県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止