クラウン アスリートの新車
新車価格: 367〜618 万円 2012年12月25日発売〜2018年6月販売終了
中古車価格: 39〜610 万円 (1,896物件) クラウン アスリートの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
2.5 アスリート | 2.5 アスリート i-Four | 2.5 アスリートS | 2.5 アスリートS i-Four | 2.5 アスリートG | 2.5 アスリートG i-Four | 2.5 アスリートG i-Four ReBORN PINK | T | ハイブリッド アスリート | ハイブリッド アスリート Four | ハイブリッド アスリートS J-FRONTIER Limited | ハイブリッド アスリートS Black Style | ハイブリッド アスリートS | ハイブリッド アスリートS Four J-FRONTIER Limited | ハイブリッド アスリートS J-FRONTIER | ハイブリッド アスリートS Four Black Style | ハイブリッド アスリートS Four | ハイブリッド アスリートS Four J-FRONTIER | ハイブリッド アスリートS 空色edition | ハイブリッド アスリートS 若草色edition | ハイブリッド アスリートS Four 空色edition | ハイブリッド アスリートS Four 若草色edition | ハイブリッド アスリートG | ハイブリッド アスリートG Four | ハイブリッド アスリートG ReBORN PINK | S-T J-FRONTIER Limited | S-T | S-T J-FRONTIER | 3.5 アスリートS | 3.5 アスリートG | G-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 367万円 | 409万円 | 424万円 | 470万円 | 504万円 | 554万円 | 586万円 | 396万円 | 439万円 | 461万円 | 497万円 | 501万円 | 503万円 | 519万円 | 520万円 | 522万円 | 524万円 | 541万円 | 555万円 | 555万円 | 576万円 | 576万円 | 584万円 | 606万円 | 617万円 | 454万円 | 458万円 | 475万円 | 532万円 | 618万円 | 541万円 | |
| 中古車価格 | 144〜240万円(7件) | 110〜242万円(7件) | 116〜292万円(101件) | 99〜320万円(18件) | 216〜299万円(8件) | 132〜322万円(8件) | - |
174〜278万円(6件) | 79〜269万円(29件) | 275.0万円(1件) | 194〜339万円(49件) | 109〜289万円(97件) | 86〜340万円(519件) | 270〜340万円(4件) | 199〜329万円(37件) | 159〜329万円(16件) | 152〜341万円(41件) | - |
- |
- |
- |
- |
118〜355万円(172件) | 205〜413万円(14件) | 228〜398万円(6件) | 252〜301万円(10件) | 178〜339万円(45件) | 184〜343万円(17件) | 119〜279万円(20件) | 128〜370万円(37件) | 185〜427万円(16件) | |
| 発売日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2013年9月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2017年8月28日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2017年8月28日 | 2016年8月29日 | 2014年7月9日 | 2015年10月1日 | 2016年8月29日 | 2015年4月1日 | 2015年4月1日 | 2015年4月1日 | 2015年4月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2013年9月1日 | 2017年8月28日 | 2015年10月1日 | 2016年8月29日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | RWD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | RWD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 2,499 cc | 1,998 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 2,493 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 1,998 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 11.4 km/L | 10.2 km/L | 10.2 km/L | 13.4 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 21.0 km/L | 23.2 km/L | 13.4 km/L | 13.4 km/L | 13.4 km/L | 9.6 km/L | 9.6 km/L | 13.4 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | ||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.4 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 149[203]/6400 | 173[235]/5200 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 131[178]/6000 | 173[235]/5200 | 173[235]/5200 | 173[235]/5200 | 232[315]/6400 | 232[315]/6400 | 173[235]/5200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 243[24.8]/4800 | 350[35.7]/1650 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 221[22.5]/4200 | 350[35.7]/1650 | 350[35.7]/1650 | 350[35.7]/1650 | 377[38.4]/4800 | 377[38.4]/4800 | 350[35.7]/1650 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | 105[143] | |||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 寸法・重量 | ||||||||||||||
| 全長 | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | 4,895 mm | |
| 全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | |
| 全高 | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,465 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,465 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | 1,450 mm | |
| 車両重量 | 1,550 kg | 1,640 kg | 1,570 kg | 1,660 kg | 1,590 kg | 1,680 kg | 1,680 kg | 1,590 kg | 1,640 kg | 1,720 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,740 kg | 1,740 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,740 kg | 1,740 kg | 1,680 kg | 1,760 kg | 1,680 kg | 1,610 kg | 1,610 kg | 1,610 kg | 1,630 kg | 1,650 kg | 1,630 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | |
| 後輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 215/55R17 |




クラウン アスリート 2012年モデルの満足度
4.41
レビュー投稿数:63件
(カテゴリ平均:4.26)
クラウン アスリート 2012年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
クラウン アスリートのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
クラウン アスリートのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
クラウンアスリート アスリートG (禁煙車)(ジャパンカラーセレクションパッケージ 仄)(黒革)(オプションスパッタリング18インチAW)(後期)(プリクラッシュ)(レーダークルーズ)(LDA)(バックカメラ)(LEDヘッドライト)
2019年 13.8万km 千葉県
クラウンアスリート アスリートS J−フロンティアリミテッド 禁煙 黒革エアシート トヨタセーフティセンス プリクラッシュ クリアランスソナー レーダークルーズ レーンキープ オートハイビーム メーカーナビゲーション バックモニター パワーシート シートヒーター
2018年 1.6万km 大阪府
クラウンアスリート アスリートG 後期 パノラミックビューモニター 黒革シート 純正17インチアルミ メモリー機能付きパワーシート セーフティセンス ブラインドスポットモニター ヘッドランプクリーナー リア電動サンシェード 電動チルト
2018年 2.5万km 愛知県
クラウンアスリート ハイブリッドアスリートS Jフロンティアリミテッド 保証書/純正 8インチ SDナビ/衝突安全装置/シートヒーター/パノラミックビューモニター/車線逸脱防止支援システム/シート ハーフレザー/ヘッドランプ LED/Bluetooth接続/ETC
2018年 2.5万km 奈良県
クラウンアスリート アスリートS J−フロンティアリミテッド
2018年 2.6万km 千葉県
クラウンアスリート アスリートS 禁煙車 スパッタリング18インチAW トヨタセーフティセンス プリクラッシュ レーダークルーズ レーンキープ オートハイビーム パワーシート メーカーナビゲーション バックモニター ビルトインETC
2018年 2.7万km 大阪府
クラウンアスリート アスリートS J−フロンティアリミテッド 禁煙車/純正8型ナビ/ドラレコ/ETC/社外エアロ/社外ガナドール4本出しマフラー/ハーフレザーシート/パワーシート/シートヒーター/ステアリングヒーター/追従クルーズコントロール/LEDヘッドランプ
2018年 3.2万km 広島県
クラウンアスリート ハイブリッドアスリートS Jフロンティアリミテッド 保証書/純正 HDDナビ/衝突安全装置/シートヒーター/車線逸脱防止支援システム/シート フルレザー/ヘッドランプ LED/Bluetooth接続/ETC/EBD付ABS/横滑り防止装置 革シート
2018年 3.3万km 千葉県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止