A110の新車
新車価格: 960〜5200 万円 2018年6月22日発売
中古車価格: 625〜1850 万円 (37物件) A110の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
ANNIVERSARY | ベースグレード | GT | GTS | エッセンシャルパッケージ GT | エッセンシャルパッケージ S | S | R TURINI | R 70 | R 70 BLEU BLANC ROUGE | R ULTIME | R ULTIME LA BLEUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||
新車価格 | 960万円 | 1040万円 | 1150万円 | 1200万円 | 1170万円 | 1240万円 | 1210万円 | 1610万円 | 1790万円 | 1850万円 | 4200万円 | 5200万円 | |
中古車価格 | - |
789〜1850万円(6件) | 981〜982万円(2件) | - |
- |
- |
725〜1234万円(8件) | - |
- |
- |
- |
- |
|
発売日 | 2025年4月18日 | 2024年10月1日 | 2024年10月1日 | 2025年4月18日 | 2024年10月1日 | 2024年10月1日 | 2024年10月1日 | 2024年10月1日 | 2025年4月18日 | 2025年7月10日 | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | |
発売区分 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,798 cc | 1,800 cc | 1,800 cc | |
トランスミッション | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 6DCT | 6DCT | |
乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
燃費(WLTCモード) | 14.5 km/L | 14.5 km/L | 14.7 km/L | 14.7 km/L | 14.7 km/L | 14.7 km/L | 14.7 km/L | ||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | エンジン | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 185[252]/6000 | 185[252]/6000 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 221[300]/6300 | 239[325]/6000 | 239[325]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 320[32.6]/2000 | 320[32.6]/2000 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 340[34.7]/2400 | 420[42.8]/3200 | 420[42.8]/3200 | |
過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
全長 | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,205 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | 4,255 mm | |||
全幅 | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | |||
全高 | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | 1,240 mm | |||
車両重量 | 1,120 kg | 1,120 kg | 1,130 kg | 1,130 kg | 1,130 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | 1,100 kg | 1,090 kg | 1,090 kg | 1,120 kg | 1,120 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 205/40R18 | 205/40R18 | 205/40R18 | 215/40R18 | 205/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 245/40R18 | 235/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 255/35R19 | 255/35R19 |
A110 2018年モデルの満足度
4.25
レビュー投稿数:4件
(カテゴリ平均:4.26)
A110 2018年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2025年 0.1万km 福岡県
2025年 0.5万km 神奈川県
2025年 0.5万km 埼玉県
2024年 39km 滋賀県
2024年 370km 福岡県
2024年 0.1万km 滋賀県
2024年 0.1万km 京都府
2024年 0.2万km 愛知県
車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止