カイエンの新車
新車価格: 1198〜1561 万円 2017年12月16日発売
中古車価格: 53〜1980 万円 (471物件) カイエンの中古車を見る
※ランキング順位とレビュー点数は最新モデルの情報です
グレード名 |
ベースグレード | E-Hybrid | S | |
---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||
新車価格 | 1198万円 | 1395万円 | 1561万円 | |
中古車価格 | 1109〜1380万円(2件) | 982〜1398万円(6件) | 797〜1390万円(12件) | |
発売日 | 2023年4月18日 | 2023年4月18日 | 2023年4月18日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
動力分類 | エンジン | プラグインハイブリッド | エンジン | |
排気量 | 2,995 cc | 2,995 cc | 3,996 cc | |
トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | |
乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
燃費 | ||||
充電走行距離 (km) | ||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 6.1 m | 6.1 m | 6.1 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 260[353]/5400 | 224[304]/5400 | 349[474]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 500[51]/1450 | 420[42.8]/1400 | 600[61.2]/2000 | |
過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
最高出力 (kW[PS]) | 130[176] | |||
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 460[46.9] | 寸法・重量 | ||
全長 | 4,930 mm | 4,930 mm | 4,930 mm | |
全幅 | 1,983 mm | 1,983 mm | 1,983 mm | |
全高 | 1,698 mm | 1,696 mm | 1,697 mm | |
車両重量 | 2,055 kg | 2,425 kg | 2,160 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | |
後輪サイズ | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 |
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
1740.0 万円
令和5年(2023) 70km 車検 2026/01
1980.0 万円
令和4年(2022) 500km 車検 2025/12
1948.0 万円
令和4年(2022) 500km 車検 2025/12
1948.0 万円
令和4年(2022) 0.1万km 車検 2025/04
1850.0 万円
令和4年(2022) 0.1万km 車検 2025/03
1798.0 万円
令和4年(2022) 0.2万km 車検 2025/04
1448.0 万円
令和4年(2022) 0.3万km 車検 2025/09
1310.0 万円
令和4年(2022) 0.3万km 車検 2025/11
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止