LSの新車
新車価格: 1111〜1799 万円 2017年10月19日発売
中古車価格: 58〜1542 万円 (1,372物件) LSの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
LS500 I package | LS500 I package AWD | LS500 F SPORT | LS500 F SPORT AWD | LS500 version L | LS500 version L AWD | LS500 EXECUTIVE | LS500 EXECUTIVE AWD | LS500h I package | LS500h I package AWD | LS500h F SPORT | LS500h F SPORT AWD | LS500h version L | LS500h version L AWD | LS500h Version L Advanced Drive | LS500h EXECUTIVE | LS500h EXECUTIVE AWD | LS500h EXECUTIVE Advanced Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 新車価格 | 1111万円 | 1159万円 | 1233万円 | 1281万円 | 1411万円 | 1459万円 | 1579万円 | 1627万円 | 1257万円 | 1305万円 | 1379万円 | 1427万円 | 1557万円 | 1605万円 | 1637万円 | 1725万円 | 1773万円 | 1799万円 | |
| 中古車価格 | 356〜873万円(61件) | 376〜648万円(9件) | 378〜1349万円(74件) | 398〜1215万円(15件) | 309〜980万円(14件) | 438〜594万円(2件) | 541〜919万円(6件) | 428〜1228万円(10件) | 289〜904万円(59件) | 298〜678万円(20件) | 355〜975万円(62件) | 321〜968万円(48件) | 379〜1122万円(41件) | 339〜908万円(31件) | 612〜1178万円(11件) | 350〜1099万円(28件) | 305〜1288万円(61件) | 616〜1542万円(14件) | |
| 発売日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2023年10月16日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | 2023年10月16日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | 3,456 cc | |
| トランスミッション | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 10.1 km/L | 9.5 km/L | 10.1 km/L | 9.5 km/L | 10.1 km/L | 9.5 km/L | 10.1 km/L | 9.5 km/L | 13.6 km/L | 12.5 km/L | 13.6 km/L | 12.5 km/L | 13.6 km/L | 12.5 km/L | 12.6 km/L | 13.6 km/L | 12.5 km/L | 12.6 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 5.6 m | 5.9 m | 6.0 m | 5.6 m | 5.9 m | 6.0 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 310[422]/6000 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | 220[299]/6600 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 600[61.2]/1600 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | 356[36.3]/5100 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | 132[180] | |||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 300[30.6] | 寸法・重量 | ||||||||
| 全長 | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | 5,235 mm | |
| 全幅 | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | |
| 全高 | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,450 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | |
| 車両重量 | 2,130 kg | 2,230 kg | 2,170 kg | 2,270 kg | 2,200 kg | 2,300 kg | 2,220 kg | 2,320 kg | 2,190 kg | 2,270 kg | 2,230 kg | 2,310 kg | 2,260 kg | 2,340 kg | 2,380 kg | 2,280 kg | 2,360 kg | 2,400 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | |
| 後輪サイズ | 245/50R19 | 245/50R19 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 | 245/50R19 |


LS 2017年モデルの満足度
3.04
レビュー投稿数:36件
(カテゴリ平均:4.26)
LS 2017年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
LS LS500 Fスポーツ AWD マークレビンソンリファレンスサラウンドサウンドシステム ムーンルーフ F専用オレンジブレーキキャリパー
2025年 655km 千葉県
LS LS500 Iパッケージ サンルーフ パノラミックビューモニター デジタルインナーミラー 12.3インチパネル 黒革シート ステアヒーター OP20インチアルミホイール 純正ドラレコ パワートランク レクサスセーフティシステム
2025年 0.5万km 千葉県
LS LS500h バージョンL レクサス認定中古車(CPO) 衝突被害軽減ブレーキ ペダル踏み間違い時加速抑制装置 CPOハイブリッド保証
2024年 0.8万km 静岡県
LS LS500h バージョンL 純正ナビ・地デジTV/レザーシート/ETC2.0/レクサスセーフティシステム/マークレビンソン/パノラミックビューモニター/デジタルインナーミラー
2024年 1.2万km 大阪府
LS LS500 Fスポーツ 後期 TRDフルエアロ マークレビンソンサウンド ムーンルーフ オレンジキャリパー 純正20インチアルミ 赤革/ウルトラスエードコンビシート エアサス メーカー12.3インチディスプレイオーディオ
2023年 456km 群馬県
LS LS500 Fスポーツ 1オーナー ムーンルーフ オレンジキャリパー 20インチAW 三眼LEDヘッドライト 本革&ウルトラスエードスポーツシート シートヒーター&ベンチレーション デジタルインナーミラー
2023年 0.3万km 福岡県
LS LS500 Fスポーツ シートヒーター シートエアコン パワーシート フロアマット ナビ 音楽プレーヤー接続 Bluetooth接続 TV ETC サンルーフ・ガラスルーフ LEDヘッドライト 電動リアゲート 全周囲カメラ
2023年 1.3万km 福岡県
LS LS500h エグゼクティブ アドバンスドドライブ セミアニリン本革シート 20インチアルミホイール パノラミックビューモニター ブラインドスポットモニター 三眼フルLEDヘッドランプ デジタルインナーミラー ステアリングヒーター
2023年 1.7万km 神奈川県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止