ラクティスの新車
新車価格: 137〜195 万円 2010年11月1日発売〜2016年9月販売終了
中古車価格: 9〜139 万円 (868物件) ラクティスの中古車を見る
※ランキング順位とレビュー点数は最新モデルの情報です
グレード名 |
X 1.3 V Package | X 1.3 SMART STOP Selection | X 1.3 | X 1.5 | X 1.5 V Package 4WD | X 1.5 4WD | L'epice 1.3 | L'epice 1.5 | L'epice 1.5 4WD | G 1.3 SMART STOP Selection | G 1.3 | G 1.5 | G PRIME STYLE | G 1.5 4WD | S 1.5 | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||
新車価格 | 143万円 | 152万円 | 161万円 | 165万円 | 171万円 | 181万円 | 157万円 | 169万円 | 184万円 | 167万円 | 175万円 | 179万円 | 188万円 | 195万円 | 180万円 | 190万円 | |
中古車価格 | 39〜40万円(2件) | 24〜54万円(17件) | 14〜95万円(90件) | 27〜92万円(39件) | - |
24〜106万円(25件) | 22〜59万円(16件) | 34〜74万円(7件) | 45〜103万円(8件) | 30〜89万円(11件) | 25〜88万円(49件) | 22〜98万円(139件) | 48〜99万円(15件) | 79〜119万円(3件) | 31〜88万円(37件) | 69.0万円(1件) | |
発売日 | 2013年10月1日 | 2011年10月26日 | 2014年5月12日 | 2014年5月12日 | 2013年10月1日 | 2014年5月12日 | 2013年10月1日 | 2013年10月1日 | 2013年10月1日 | 2011年10月26日 | 2014年5月12日 | 2014年5月12日 | 2014年5月12日 | 2014年5月12日 | 2011年10月26日 | 2014年5月12日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,329 cc | 1,329 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
燃費(JC08モード) | 18.4 km/L | 19.6 km/L | 20.0 km/L | 19.0 km/L | 16.6 km/L | 16.6 km/L | 18.4 km/L | 19.0 km/L | 16.6 km/L | 19.6 km/L | 20.0 km/L | 19.0 km/L | 19.0 km/L | 16.6 km/L | 18.4 km/L | 19.0 km/L | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 5.4 m | 5.4 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 70[95]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 80[109]/6000 | 76[103]/6000 | 76[103]/6000 | 70[95]/6000 | 80[109]/6000 | 76[103]/6000 | 70[95]/6000 | 73[99]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | 76[103]/6000 | 80[109]/6000 | 80[109]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4400 | 136[13.9]/4800 | 132[13.5]/4400 | 132[13.5]/4400 | 121[12.3]/4000 | 136[13.9]/4800 | 132[13.5]/4400 | 121[12.3]/4000 | 121[12.3]/4400 | 136[13.9]/4800 | 136[13.9]/4800 | 132[13.5]/4400 | 138[14.1]/4400 | 136[13.9]/4800 | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 | ||||||||||
全長 | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm | |
全幅 | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | 1,695 mm | |
全高 | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,605 mm | 1,605 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,605 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | 1,605 mm | 1,585 mm | 1,585 mm | |
車両重量 | 1,090 kg | 1,100 kg | 1,090 kg | 1,110 kg | 1,170 kg | 1,170 kg | 1,090 kg | 1,110 kg | 1,170 kg | 1,100 kg | 1,090 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | 1,170 kg | 1,110 kg | 1,110 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 | |
後輪サイズ | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 185/60R16 | 185/60R16 |
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
88.0 万円
平成28年(2016) 0.3万km 車検整備付
79.0 万円
平成28年(2016) 0.9万km 車検 2023/05
79.9 万円
平成28年(2016) 1.2万km 車検整備なし
81.0 万円
平成28年(2016) 2.1万km 車検整備付
106.7 万円
平成28年(2016) 2.8万km 車検 2023/06
99.0 万円
平成28年(2016) 2.9万km 車検整備なし
69.0 万円
平成28年(2016) 2.9万km 車検 2023/03
138.4 万円
平成28年(2016) 3.4万km 車検整備付
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止