Sクラスの新車
新車価格: 1575〜2656 万円 2021年1月28日発売
中古車価格: 55〜2455 万円 (784物件) Sクラスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S450 d 4MATIC (MP202502) | S450 d 4MATIC (MP202601) | S450 d 4MATIC (左ハンドル) (MP202502) | S450 d 4MATIC (左ハンドル) (MP202601) | S500 4MATIC (MP202502) | S500 4MATIC (左ハンドル) (MP202502) | S500 4MATIC (MP202601) | S500 4MATIC (左ハンドル) (MP202601) | S580 4MATIC (MP202502) | S580 4MATIC (左ハンドル) (MP202502) | S580 4MATIC (MP202601) | S580 4MATIC (左ハンドル) (MP202601) | S500 4MATIC Long (MP202502) | S500 4MATIC Long (左ハンドル) (MP202502) | S500 4MATIC Long (MP202601) | S500 4MATIC Long (左ハンドル) (MP202601) | S580 4MATIC Long (MP202502) | S580 4MATIC Long (左ハンドル) (MP202502) | S580 4MATIC Long (MP202601) | S580 4MATIC Long (左ハンドル) (MP202601) | S 580 4MATIC Long Night Edition | S 580 4MATIC Long Night Edition (左ハンドル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 1575万円 | 1575万円 | 1575万円 | 1575万円 | 1666万円 | 1666万円 | 1683万円 | 1683万円 | 1898万円 | 1898万円 | 1936万円 | 1936万円 | 2090万円 | 2090万円 | 2131万円 | 2131万円 | 2312万円 | 2312万円 | 2359万円 | 2359万円 | 2656万円 | 2656万円 | |
| 中古車価格 | 1008〜1652万円(37件) | 1008〜1652万円(37件) | - |
- |
770〜1707万円(32件) | - |
770〜1707万円(32件) | - |
819〜1532万円(8件) | - |
819〜1532万円(8件) | - |
766〜1900万円(41件) | - |
766〜1900万円(41件) | - |
755〜1783万円(9件) | 1576万円(1件) | 755〜1783万円(9件) | 1576万円(1件) | - |
- |
|
| 発売日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 | 2025年9月25日 | 2025年9月25日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
| 排気量 | 2,988 cc | 2,988 cc | 2,988 cc | 2,988 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 2,996 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | 3,982 cc | |
| トランスミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 13.7 km/L | 13.7 km/L | 13.7 km/L | 13.7 km/L | 11.1 km/L | 11.1 km/L | 11.1 km/L | 11.1 km/L | 9.1 km/L | 9.1 km/L | 9.1 km/L | 9.1 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | 9.0 km/L | |
| 燃費(JC08モード) | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | 12.7 km/L | |||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
| 最小回転半径 | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 270[367]/4000 | 270[367]/4000 | 270[367]/4000 | 270[367]/4000 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 330[449]/5800 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | 370[503]/5500 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 750[76.5]/1350 | 750[76.5]/1350 | 750[76.5]/1350 | 750[76.5]/1350 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 560[57.1]/2200 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | 700[71.4]/2000 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | 17[23] | |||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 205[20.9] | 寸法・重量 | ||||
| 全長 | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,180 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,290 mm | 5,320 mm | 5,320 mm | |
| 全幅 | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm | |
| 全高 | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | 1,505 mm | |
| 車両重量 | 2,130 kg | 2,130 kg | 2,130 kg | 2,130 kg | 2,090 kg | 2,090 kg | 2,090 kg | 2,090 kg | 2,200 kg | 2,200 kg | 2,200 kg | 2,200 kg | 2,210 kg | 2,210 kg | 2,210 kg | 2,210 kg | 2,260 kg | 2,260 kg | 2,260 kg | 2,260 kg | 2,340 kg | 2,340 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/40R20 | 255/40R20 | |
| 後輪サイズ | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/45R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/40R19 | 285/35R20 | 285/35R20 |



Sクラス 2021年モデルの満足度
3.65
レビュー投稿数:6件
(カテゴリ平均:4.26)
Sクラス 2021年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
Sクラス S450d 4マチック AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 デモカー・レザーエクスクルーシブP・ベーシックP・ドライバーズP・パノラマルーフ
2025年 18km 東京都
Sクラス S580 4マチックロング ナイトエディション NightEdition(左H/限定10台) AMGライン ナイトPKG 限定20インチAMGホイール ダーククロームドアハンドル ブラックイルミネーテッドステップカバー リアエンターテイメント
2025年 600km 福岡県
Sクラス S450d 4マチック AMGラインパッケージ
2025年 993km 滋賀県
Sクラス S500 4マチック AMGラインパッケージ ベーシックパッケージ レザーエクスクルーシブパッケージ パノラミックスライディングルーフ レーダーセーフティパッケージ 360度カメラ ブルメスターサウンド アダプティブハイビームアシストプラス
2025年 0.3万km 大阪府
Sクラス S450d 4マチック AMGラインパッケージ ベーシックパッケージ ドライバーズパッケージ レザーエクスクルーシブパッケージ パノラミックスライディングルーフ Burmester3Dサラウンドサウンドシステム アクティブアンビエントライト
2025年 0.3万km 奈良県
Sクラス S450d 4マチック AMGラインパッケージ ベ−シックパッケ−ジ・レザーエクスクルーシブパッケージ・ドライバ−ズパッケ−ジ・パノラミックスライディングル−フ・弊社デモカー・法人ワンオーナー・認定中古車・新車保証継承
2025年 0.3万km 東京都
Sクラス S500 4マチック AMGラインパッケージ レザーエクスクルーシブパッケージ パノラミックスライディングルーフ リアコンフォートパッケージ ベーシックパッケージ ドライバーズパッケージ アクティブアンビエントライト リアアスクルステアリング
2025年 0.3万km 奈良県
Sクラス S500 4マチックロング AMGラインパッケージ リアコンフォートパッケージ ドライバーズパッケージ MBUXリアエンターテインメントシステムパッケージ パノラミックスライディングルーフ Burmester3Dサラウンドサウンドシステム
2025年 0.3万km 大阪府

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
メルセデス・ベンツ
Eクラス セダン
メルセデス・ベンツ
CLSクラス
メルセデス・ベンツ
Cクラス セダン
BMW
7シリーズ セダン
メルセデス・ベンツ
Sクラス クーペ
メルセデスAMG
S AMG
レクサス
LS
メルセデス・ベンツ
Gクラス
メルセデス・ベンツ
Aクラス
メルセデス・ベンツ
Sクラス プラグインハイブリッド
アウディ
A8
メルセデス・ベンツ
Eクラス セダン プラグインハイブリッド
メルセデスAMG
E AMG セダン
メルセデス・ベンツ
Eクラス クーペ
メルセデス・ベンツ
CLAクラス
メルセデス・ベンツ
Eクラス ステーションワゴン
メルセデス・ベンツ
Aクラス セダン
BMW
5シリーズ セダン
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止