自動車 人気・注目ランキング(105ページ目)
2026/01/31 現在
[更新日時] 2026/01/31 10:00
[集計期間] 2026/01/24〜2026/01/30
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FR / MR / 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,298cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:3,710mm 全幅:1,505mm 全高:1,900mm | ||||||
| その他 | スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 排気量 | 658cc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費(JC08) | 7.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 5,461cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 690L | 最低地上高 | 175mm |
| サイズ | 全長:4,815mm 全幅:1,940〜1,950mm 全高:1,765mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 6,208cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 551L | 最低地上高 | 180mm |
| サイズ | 全長:4,815mm 全幅:1,950mm 全高:1,775mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB) | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,000cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 100L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,667mm 全幅:1,965mm 全高:1,214mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB) | ||||||
| 燃費(JC08) | 9.0km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 460L | 最低地上高 | 110mm |
| サイズ | 全長:5,015mm 全幅:1,900mm 全高:1,395mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,490mm 全幅:1,780mm 全高:1,370mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | MR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,799cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 144L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,509mm 全幅:1,908mm 全高:1,199mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 509L | 最低地上高 | 141〜146mm |
| サイズ | 全長:5,139mm 全幅:2,005mm 全高:1,459〜1,464mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 排気量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
※ レクサス LX 1998年モデルのグレード情報は登録されていません
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,488〜3,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,965〜4,975mm 全幅:1,850mm 全高:1,815mm | ||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り39件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,794〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,250mm 全幅:1,695mm 全高:1,525mm | ||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 排気量 | 1,998〜2,184cc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り23件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 排気量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,787cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,910mm 全幅:1,890mm 全高:1,330mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,787cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,910mm 全幅:1,890mm 全高:1,320mm | ||||||
| その他 | |||||||
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止