XEの新車
新車価格: 439〜2181 万円 2014年10月3日発売〜2025年6月販売終了
中古車価格: 93〜1880 万円 (62物件) XEの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
20t SE | 20t PURE | 20d PURE | 20t PRESTIGE | 20d PURE 4WD | 20d PRESTIGE | 20d R-SPORT | 20d PRESTIGE 4WD | 20d R-SPORT 4WD | 25t PORTFOLIO | 25t PORTFOLIO P250 | 25t PORTFOLIO P300 | PURE | PURE (ディーゼル) | PRESTIGE | PRESTIGE (ディーゼル) | PORTFOLIO | ADVANTAGE EDITION | S (ディーゼル) | Superior | SE (ディーゼル) | SE 4WD (ディーゼル) | SE P250 | S P250 | S P300 | SE P300 | S | SV PROJECT 8 | R-SPORT | R-DYNAMIC SE | R-DYNAMIC S P250 | R-DYNAMIC SE 4WD (ディーゼル) | R-SPORT P250 | R-DYNAMIC S P300 | R-DYNAMIC BLACK EDITION P250 | R-DYNAMIC HSE (ディーゼル) | R-DYNAMIC SE P300 | R-DYNAMIC HSE P250 | R-DYNAMIC BLACK P300 | R-SPORT P300 | R-DYNAMIC SE P300 4WD | R-DYNAMIC BLACK P250 | R-DYNAMIC BLACK EDITION P300 | R-DYNAMIC HSE P300 | R-DYNAMIC HSE P300 4WD | R-DYNAMIC SE P250 | R-DYNAMIC S (ディーゼル) | FIRST EDITION | JET DIESEL EDITION | LANDMARK EDITION D180 | LANDMARK EDITION D180 4WD | LANDMARK EDITION P250 | KEI NISHIKORI EDITION | HSE | 300 SPORT P300 | 300 SPORT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 451万円 | 466万円 | 534万円 | 548万円 | 559万円 | 568万円 | 588万円 | 595万円 | 615万円 | 655万円 | 681万円 | 722万円 | 477万円 | 497万円 | 515万円 | 535万円 | 642万円 | 488万円 | 539万円 | 559万円 | 564万円 | 590万円 | 591万円 | 599万円 | 607万円 | 633万円 | 854万円 | 2181万円 | 549万円 | 603万円 | 604万円 | 628万円 | 641万円 | 645万円 | 653万円 | 668万円 | 671万円 | 676万円 | 679万円 | 682万円 | 688万円 | 692万円 | 720万円 | 736万円 | 742万円 | 754万円 | 667万円 | 558万円 | 590万円 | 633万円 | 660万円 | 686万円 | 650万円 | 695万円 | 738万円 | 881万円 | |
| 中古車価格 | 141〜145万円(2件) | 139.0万円(1件) | 123.8万円(1件) | 139.0万円(1件) | 163.5万円(1件) | 102〜240万円(6件) | 128〜163万円(4件) | 282.0万円(1件) | - |
- |
- |
- |
122〜183万円(4件) | 93.9万円(1件) | 93〜189万円(7件) | 99〜125万円(2件) | 119〜198万円(2件) | 124.9万円(1件) | 181〜268万円(3件) | - |
282.5万円(1件) | - |
- |
392.7万円(1件) | - |
- |
- |
- |
135〜169万円(3件) | - |
- |
- |
- |
393.5万円(1件) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
298〜323万円(2件) | 244〜359万円(2件) | - |
153〜158万円(2件) | - |
- |
- |
124〜159万円(4件) | 228.0万円(2件) | 318.0万円(1件) | - |
|
| 発売日 | 2017年11月17日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2016年7月19日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年6月2日 | 2015年1月28日 | 2019年8月3日 | 2019年5月1日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2022年10月4日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2017年11月17日 | 2015年6月2日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2021年5月11日 | 2021年5月11日 | 2019年8月3日 | 2019年8月3日 | 2021年5月11日 | 2021年10月14日 | 2018年10月25日 | 2021年5月11日 | 2022年10月4日 | 2021年5月11日 | 2019年8月3日 | 2021年5月11日 | 2023年8月28日 | 2022年10月4日 | 2014年10月3日 | 2016年11月1日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2018年10月25日 | 2015年10月1日 | 2019年8月3日 | 2018年10月25日 | 2023年8月28日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | RWD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | RWD | FR | FR | 4WD | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 2,994 cc | 5,000 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,997 cc | 1,998 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,999 cc | 1,995 cc | 1,998 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | 1,995 cc | |
| トランスミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 4 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

XE 2014年モデルの満足度
4.34
レビュー投稿数:14件
(カテゴリ平均:4.26)
XE 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
XE XE S P250 全周囲カメラ ナビ アルミホイール AT スマートキー アイドリングストップ パワーシート ESC エアコン
2022年 3.1万km 福岡県
XE XE R−ダイナミックS P300 19インチアルミ ステアリングヒーター プライバシーガラス PM2.5対応
2021年 3.2万km 神奈川県
XE XE R−ダイナミックS D200 認定中古車 4WD アダプティブクルーズ シートヒーター 衝突軽減 ナビ 黒革シート 純正19インチアルミホイール ステアリングヒーター フルデジタルメーター パドルシフト ブラインドスポットモニター
2021年 3.8万km 愛知県
XE XE SE 認定中古車 ワンオーナー スライディングルーフ シートヒーター ステアリングホイールヒーター インタラクティブドライバーディスプレイ ClearSightインテリアリアビューミラー
2021年 4.4万km 千葉県
XE XE R−ダイナミックSE 認定中古車
2020年 2.6万km 愛知県
XE XE R−ダイナミックSE 禁煙ワンオーナー車 LEDライト ブラックレザー メモリー機能付き16Wayパワーシート シートヒーター・クーラー 純正ナビ地デジTV クリアランスソナー ETC バックカメラ 純正19インチアルミ
2020年 4.7万km 兵庫県
XE XE S 禁煙車 黒革シート 純正ナビ バックカメラ 左右シートヒーター ブラインドスポットモニター レーダークルーズコントロール ワイヤレス充電 クリアランスソナー オートライト ETC
2020年 6.4万km 千葉県
XE XE HSE 後期 プレミアムLEDヘッド(シグネチャーDRL付)リアアニメーションターンランプ付 18Wayウィンレザースポーツシート Pivi Pro 360°カメラ Meridian キャビンライト 19AW
2020年 7.3万km 愛知県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止