ランドクルーザーの新車
新車価格: 510〜800 万円 2021年8月2日発売
中古車価格: 147〜1962 万円 (754物件) ランドクルーザーの中古車を見る
※ランキング順位とレビュー点数は最新モデルの情報です
グレード名 |
GX | GR SPORT | GR SPORT (ディーゼル) | AX | VX | ZX | ZX (ディーゼル) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||||||
新車価格 | 510万円 | 770万円 | 800万円 | 550万円 | 630万円 | 730万円 | 760万円 | |
中古車価格 | - |
1050〜1550万円(17件) | 1080〜1500万円(8件) | 839.9万円(2件) | 889.8万円(1件) | 1073〜1780万円(74件) | 980〜1950万円(23件) | |
発売日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | 2021年8月2日 | |
発売区分 | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | フルモデルチェンジ | |
新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ディーゼル | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,345 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,444 cc | 3,345 cc | |
トランスミッション | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | |
乗車定員 | 5 名 | 7 名 | 5 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 5 名 | |
燃費(WLTCモード) | 8.0 km/L | 7.9 km/L | 9.7 km/L | 8.0 km/L | 7.9 km/L | 7.9 km/L | 9.7 km/L | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 305[415]/5200 | 305[415]/5200 | 227[309]/4000 | 305[415]/5200 | 305[415]/5200 | 305[415]/5200 | 227[309]/4000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 650[66.3]/2000 | 650[66.3]/2000 | 700[71.4]/1600 | 650[66.3]/2000 | 650[66.3]/2000 | 650[66.3]/2000 | 700[71.4]/1600 | |
過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 |
全長 | 4,950 mm | 4,965 mm | 4,965 mm | 4,950 mm | 4,950 mm | 4,985 mm | 4,985 mm | |
全幅 | 1,980 mm | 1,990 mm | 1,990 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm | |
全高 | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | |
車両重量 | 2,360 kg | 2,520 kg | 2,560 kg | 2,430 kg | 2,440 kg | 2,500 kg | 2,550 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/55R20 | 265/55R20 | |
後輪サイズ | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/55R20 | 265/55R20 |
ランドクルーザー 2021年モデルの満足度
4.13
(カテゴリ平均:4.28)
ランドクルーザー 2021年モデルの満足度
カテゴリ平均値
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
1229.6 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/08
1080.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/05
1280.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/06
1299.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/02
1150.0 万円
令和5年(2023) 5km 車検 2026/06
1500.0 万円
令和5年(2023) 5km 車検 2026/03
1320.0 万円
令和5年(2023) 6km 車検 2026/06
1188.0 万円
令和5年(2023) 7km 車検 2026/02
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止