アクセラセダンの新車
新車価格: 176〜331 万円 2013年11月21日発売〜2019年5月販売終了
中古車価格: 31〜189 万円 (109物件) アクセラセダンの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
15C | 15C (MT) | 15S | 15S (MT) | 15C 4WD | 15S Touring | 15S Touring (MT) | 15S PROACTIVE | 15S PROACTIVE (MT) | 15S 4WD | 15XD | 15S Touring 4WD | 15S PROACTIVE 4WD | 15S L Package | 15S L Package (MT) | 15XD PROACTIVE | 15S L Package 4WD | 15XD L Package | HYBRID-C | HYBRID-S | HYBRID-S PROACTIVE | HYBRID-S L Package | 22XD PROACTIVE | 22XD PROACTIVE 4WD | 22XD L Package | 22XD L Package 4WD | XD | XD (MT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 182万円 | 182万円 | 195万円 | 195万円 | 204万円 | 213万円 | 213万円 | 214万円 | 214万円 | 217万円 | 233万円 | 235万円 | 237万円 | 239万円 | 239万円 | 244万円 | 261万円 | 268万円 | 250万円 | 258万円 | 265万円 | 287万円 | 279万円 | 301万円 | 308万円 | 331万円 | 309万円 | 309万円 | |
| 中古車価格 | - |
130.0万円(1件) | 69〜147万円(17件) | 85〜139万円(5件) | - |
91〜135万円(4件) | - |
119〜176万円(6件) | - |
96〜104万円(4件) | - |
64.2万円(1件) | 138〜158万円(3件) | 111〜135万円(2件) | - |
93.2万円(1件) | - |
102.0万円(1件) | 85〜140万円(2件) | 49〜155万円(12件) | 156〜189万円(2件) | 75〜149万円(9件) | 78〜94万円(3件) | 88.0万円(2件) | 119〜127万円(4件) | - |
64〜100万円(7件) | 85.0万円(1件) | |
| 発売日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2015年8月27日 | 2015年8月27日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2015年8月27日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2014年11月20日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2017年9月21日 | 2015年12月17日 | 2015年12月17日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,498 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,498 cc | 1,496 cc | 1,498 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | 2,188 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | モーター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |


アクセラセダン 2013年モデルの満足度
3.93
レビュー投稿数:62件
(カテゴリ平均:4.26)
アクセラセダン 2013年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
アクセラ 1.5 15S Lパッケージ
2019年 6.0万km 岩手県
アクセラ 15S 修復歴なし 禁煙車 6速MT 衝突軽減ブレーキ ブラインドスポットモニター Bluetooth レーンキープアシスト マツダコネクトナビ 横滑り防止装置 デュアルエアコン フルセグ DVD再生 CD
2018年 0.7万km 埼玉県
アクセラ 1.5 15S プロアクティブ 360°ビュー・モニター 純正ナビ ETC メディアプレイヤー接続 衝突被害軽減装置 地デジ リヤカメラ i−stop LEDヘッドライト 禁煙車 DVD アドバンストキー キーフリー オートエアコン
2018年 2.4万km 岡山県
アクセラ 15Sプロアクティブ 純正ナビ ブラインドスポットモニター クリアナンスソナー ヘッドアップディスプレイ レーダークルーズコントロール パドルシフト オートエアコン スマートキー プッシュスタート バックカメラ ETC
2018年 5.8万km 愛知県
アクセラ ハイブリッド−S Lパッケージ 1オーナー/純正ナビ/全方位カメラ/純正アルミ/アドバンストキー/LEDフォグ/シートヒーター/運転席パワーシート
2018年 6.4万km 東京都
アクセラ 15XDプロアクティブ 1年保証・距離無制限 フルセグTV全方位カメラ付ナビ Bluetoothオーディオ対応 ワンオーナー禁煙車 衝突軽減&踏み間違い防止 ドラレコ&ETC 新品バッテリー交換 アイドリングストップ
2018年 10.6万km 京都府
アクセラ ハイブリッド−S プロアクティブ ワンオーナー・純正SDナビ・Bluetoothオーディオ・フルセグ・360度カメラ・DVD再生・360度カメラ・レーダークルーズコントロール・コーナーセンサー・ブラインドスポットモニター・レーンキープ
2017年 1.9万km 兵庫県
アクセラ ハイブリッド−S プロアクティブ ハイブリッド/ワンオーナー/ETC/バックカメラ/スマートキー/プッシュスタート/デュアルエアコン/ドラレコ
2017年 2.3万km 静岡県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止