CX-3の新車
新車価格: 189〜355 万円 2015年2月27日発売〜2026年10月販売終了
中古車価格: 53〜314 万円 (1,065物件) CX-3の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
15S | 15S 4WD | 15S Touring | 15S Touring 4WD | 15S Urban Dresser | 15S Super Edgy | 15S 100周年特別記念車 | 15S Urban Dresser II | 15S Vivid Monotone | 15S Urban Dresser 4WD | 15S Super Edgy 4WD | 15S 100周年特別記念車 4WD | 15S Urban Dresser II 4WD | 15S Vivid Monotone 4WD | 20S | 20S (MT) | 20S PROACTIVE | 20S PROACTIVE (MT) | 20S 4WD | 20S PROACTIVE S Package (MT) | 20S PROACTIVE S Package | 20S Noble Brown | 20S PROACTIVE 4WD | 20S L Package | 20S L Package (MT) | 20S Exclusive Mods | 20S PROACTIVE S Package 4WD | 20S Noble Brown 4WD | 20S L Package 4WD | 20S Exclusive Mods 4WD | 20S 100周年特別記念車 | 20S 100周年特別記念車 4WD | XD | XD (MT) | XD 4WD | XD 4WD (MT) | XD PROACTIVE | XD PROACTIVE (MT) | XD PROACTIVE S Package | XD PROACTIVE S Package (MT) | XD Touring | XD Touring L Package | XD Touring L Package (MT) | XD Noble Brown | XD Noble Brown (MT) | XD Touring (MT) | XD L Package | XD L Package (MT) | XD PROACTIVE 4WD | XD PROACTIVE 4WD (MT) | XD Exclusive Mods | XD PROACTIVE S Package 4WD | XD PROACTIVE S Package 4WD (MT) | XD Touring L Package 4WD | XD Touring L Package 4WD (MT) | XD Touring 4WD | XD Super Edgy | XD Noble Brown 4WD | XD Noble Brown 4WD (MT) | XD Touring 4WD (MT) | XD L Package 4WD | XD L Package 4WD (MT) | XD Exclusive Mods 4WD | XD 100周年特別記念車 | XD Vivid Monotone | XD Super Edgy 4WD | XD Vivid Monotone II | XD 100周年特別記念車 4WD | XD Vivid Monotone 4WD | XD Vivid Monotone II 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 192万円 | 216万円 | 227万円 | 252万円 | 253万円 | 256万円 | 265万円 | 270万円 | 270万円 | 277万円 | 281万円 | 288万円 | 294万円 | 295万円 | 216万円 | 216万円 | 237万円 | 237万円 | 239万円 | 247万円 | 248万円 | 257万円 | 260万円 | 261万円 | 261万円 | 265万円 | 271万円 | 279万円 | 284万円 | 288万円 | 291万円 | 314万円 | 231万円 | 231万円 | 255万円 | 255万円 | 267万円 | 267万円 | 278万円 | 278万円 | 279万円 | 280万円 | 280万円 | 284万円 | 284万円 | 287万円 | 288万円 | 288万円 | 290万円 | 290万円 | 293万円 | 301万円 | 301万円 | 302万円 | 302万円 | 303万円 | 304万円 | 306万円 | 306万円 | 311万円 | 311万円 | 311万円 | 316万円 | 318万円 | 319万円 | 328万円 | 331万円 | 341万円 | 343万円 | 355万円 | |
| 中古車価格 | 179〜216万円(6件) | 193.0万円(2件) | 120〜273万円(140件) | 177〜261万円(16件) | 167〜268万円(121件) | 223〜294万円(34件) | 193〜196万円(2件) | 250〜275万円(5件) | 230〜271万円(18件) | 229〜299万円(9件) | 273〜280万円(3件) | - |
260.0万円(1件) | 268〜284万円(4件) | 90〜159万円(21件) | - |
114〜186万円(52件) | 189.8万円(1件) | 118〜174万円(6件) | - |
123〜213万円(31件) | 120〜149万円(3件) | 109〜175万円(5件) | 119〜180万円(8件) | - |
149〜190万円(12件) | 101〜189万円(10件) | 164.1万円(1件) | 137〜183万円(4件) | 118〜188万円(3件) | 163.0万円(1件) | - |
59〜202万円(39件) | 76〜224万円(11件) | 67〜225万円(14件) | - |
89〜184万円(40件) | 169.8万円(2件) | 99〜208万円(33件) | 167.8万円(1件) | 53〜256万円(155件) | 60〜281万円(44件) | 102〜122万円(2件) | 85〜177万円(12件) | - |
67〜198万円(12件) | 68〜199万円(14件) | 113〜144万円(3件) | 99〜182万円(8件) | 129〜169万円(4件) | 122〜179万円(7件) | 119〜207万円(17件) | - |
69〜184万円(24件) | 85〜100万円(3件) | 78〜278万円(55件) | 205〜259万円(4件) | - |
- |
67〜133万円(4件) | 141〜148万円(4件) | - |
154.8万円(1件) | - |
211〜293万円(10件) | 240.5万円(1件) | - |
- |
289.9万円(1件) | 314.7万円(1件) | |
| 発売日 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2022年8月1日 | 2020年7月1日 | 2025年12月31日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2022年8月1日 | 2020年7月1日 | 2025年12月31日 | 2024年2月1日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2017年6月28日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2017年6月28日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 | 2022年8月1日 | 2021年10月14日 | 2022年8月1日 | 2021年10月14日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2024年2月1日 | 2015年12月24日 | 2015年12月24日 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 | 2022年8月1日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2015年12月24日 | 2015年12月24日 | 2024年2月1日 | 2022年8月1日 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 | 2022年8月1日 | 2018年5月31日 | 2018年5月31日 | 2020年4月28日 | 2020年6月1日 | 2024年2月1日 | 2022年8月1日 | 2025年12月31日 | 2020年6月1日 | 2024年2月1日 | 2025年12月31日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FWD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | 1,756 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

CX-3 2015年モデルの満足度
4.28
レビュー投稿数:326件
(カテゴリ平均:4.26)
CX-3 2015年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 0.2万km 兵庫県
2026年 0.3万km 島根県
2026年 0.4万km 千葉県
2026年 0.4万km 兵庫県
2026年 0.4万km 兵庫県
2026年 0.4万km 神奈川県
2026年 0.6万km 愛知県
2026年 0.8万km 神奈川県

車の買取価格を最大20社が無料査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止