ロードスター RFの新車
新車価格: 379〜430 万円 2016年12月22日発売
中古車価格: 159〜469 万円 (280物件) ロードスター RFの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S (MT) | S | VS (MT) | VS | RS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||
| 新車価格 | 379万円 | 382万円 | 415万円 | 418万円 | 430万円 | |
| 中古車価格 | 194〜359万円(14件) | 218〜240万円(5件) | 159〜374万円(25件) | 169〜365万円(39件) | 212〜359万円(18件) | |
| 発売日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | 1,997 cc | |
| トランスミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 15.8 km/L | 15.2 km/L | 15.8 km/L | 15.2 km/L | 15.8 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 135[184]/7000 | 135[184]/7000 | 135[184]/7000 | 135[184]/7000 | 135[184]/7000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 205[20.9]/4000 | 205[20.9]/4000 | 205[20.9]/4000 | 205[20.9]/4000 | 205[20.9]/4000 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 |
| 全長 | 3,915 mm | 3,915 mm | 3,915 mm | 3,915 mm | 3,915 mm | |
| 全幅 | 1,735 mm | 1,735 mm | 1,735 mm | 1,735 mm | 1,735 mm | |
| 全高 | 1,245 mm | 1,245 mm | 1,245 mm | 1,245 mm | 1,245 mm | |
| 車両重量 | 1,110 kg | 1,130 kg | 1,110 kg | 1,130 kg | 1,110 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | |
| 後輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 |

ロードスター RF 2016年モデルの満足度
4.59
レビュー投稿数:38件
(カテゴリ平均:4.26)
ロードスター RF 2016年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2025年 174km 神奈川県
2025年 212km 千葉県
2025年 0.1万km 千葉県
2025年 0.1万km 神奈川県
2025年 0.2万km 千葉県
2025年 0.2万km 愛知県
2025年 0.3万km 富山県
2025年 0.4万km 神奈川県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止