4WD(AWD) バックカメラの自動車 モデル・グレード一覧(31ページ目)
2025/09/26 現在
[更新日時] 2025/09/25 10:00
[集計期間] 2025/09/18〜2025/09/24
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
燃費(JC08) | 8.4〜9.5km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 5,461〜6,208cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 515L | 最低地上高 | 135mm |
サイズ | 全長:4,895〜4,900mm 全幅:1,870mm 全高:1,440〜1,460mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 430L | 最低地上高 | 125mm |
サイズ | 全長:4,970mm 全幅:1,905mm 全高:1,495mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,393〜4,163cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 546L | 最低地上高 | 125mm |
サイズ | 全長:4,915〜4,925mm 全幅:1,855mm 全高:1,435〜1,455mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 5.3〜8.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,982〜5,980cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 350L | 最低地上高 | 115mm |
サイズ | 全長:5,045〜5,050mm 全幅:1,915mm 全高:1,430mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 11.0〜12.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,994cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 320L | 最低地上高 | 110mm |
サイズ | 全長:4,635〜4,655mm 全幅:1,855mm 全高:1,375mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 9.1km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,953cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 480L | 最低地上高 | 150mm |
サイズ | 全長:4,850〜4,855mm 全幅:1,890mm 全高:1,495mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 11.0〜12.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,994〜4,163cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 455L | 最低地上高 | 110mm |
サイズ | 全長:4,635〜4,655mm 全幅:1,855mm 全高:1,375mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 11.0〜12.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,994cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 490L | 最低地上高 | 100mm |
サイズ | 全長:4,715〜4,730mm 全幅:1,825mm 全高:1,445mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
燃費(JC08) | 6.3〜8.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4〜5名 | 排気量 | 2,979〜4,395cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 470〜570L | 最低地上高 | 210mm |
サイズ | 全長:4,885mm 全幅:1,985mm 全高:1,690mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,394cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 650L | 最低地上高 | 195mm |
サイズ | 全長:4,895mm 全幅:1,985mm 全高:1,755mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 4,394cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 420L | 最低地上高 | 125mm |
サイズ | 全長:4,870mm 全幅:1,905mm 全高:1,360mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 3,471cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 208L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,970mm 全幅:1,955mm 全高:1,820mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ |
充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 509L | 最低地上高 | 141〜146mm |
サイズ | 全長:5,139mm 全幅:2,005mm 全高:1,459〜1,464mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜1,797cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 155〜160mm | |
サイズ | 全長:4,570mm 全幅:1,695mm 全高:1,460〜1,470mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 3,649cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
サイズ | 全長:5,190〜5,230mm 全幅:1,885mm 全高:1,495mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 480L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,725mm 全幅:1,825mm 全高:1,440mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,993cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,725mm 全幅:1,827mm 全高:1,438mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜2,993cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,719〜4,725mm 全幅:1,825〜1,827mm 全高:1,438〜1,450mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,998cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,495mm 全幅:1,695mm 全高:1,445〜1,465mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,496cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,070mm 全幅:1,685mm 全高:1,705〜1,760mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、スライドドア |
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止