ヴォクシーの新車
新車価格: 324〜421 万円 2022年1月13日発売
中古車価格: 21〜668 万円 (8,521物件) ヴォクシーの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S-G | S-G (8人乗り) | S-G 4WD | S-G 4WD (8人乗り) | S-Z | S-Z 4WD | HYBRID S-G | HYBRID S-G (8人乗り) | HYBRID S-G 4WD | HYBRID S-Z | HYBRID S-Z 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||
| 新車価格 | 324万円 | 324万円 | 344万円 | 344万円 | 364万円 | 384万円 | 359万円 | 359万円 | 381万円 | 399万円 | 421万円 | |
| 中古車価格 | 246〜439万円(78件) | 290〜435万円(62件) | 331〜398万円(18件) | 307〜427万円(17件) | 289〜520万円(709件) | 281〜495万円(120件) | 265〜449万円(79件) | 315〜528万円(31件) | 345〜439万円(22件) | 308〜596万円(1099件) | 319〜558万円(122件) | |
| 発売日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | 1,797 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | 8 名 | 7 名 | 7 名 | 7 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 14.8 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 14.1 km/L | 14.8 km/L | 14.1 km/L | 23.0 km/L | 23.0 km/L | 22.0 km/L | 23.0 km/L | 22.0 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | 72[98]/5200 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 202[20.6]/4900 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | 142[14.5]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 70[95] | 70[95] | 70[95] | |||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 185[18.9] | 185[18.9] | 185[18.9] | 寸法・重量 | ||||||||
| 全長 | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm | |
| 全幅 | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | |
| 全高 | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | 1,895 mm | 1,925 mm | |
| 車両重量 | 1,610 kg | 1,610 kg | 1,680 kg | 1,680 kg | 1,650 kg | 1,710 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,690 kg | 1,680 kg | 1,720 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | |
| 後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 |




ヴォクシー 2022年モデルの満足度
4.10
レビュー投稿数:27件
(カテゴリ平均:4.26)
ヴォクシー 2022年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
ヴォクシー S−G 車いす タイプ1 スロープ 車いす2人 電動ウインチ 車いす電動固定装置 登録済未使用車
2025年 4km 石川県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z 改良後 トヨタチームメイトアドバンストパーク パノラミックビューモニター ユニバーサルステップ 快適利便パッケージ アドバンストドライブ+カラーヘッドアップディスプレイ デジタルキー
2025年 4km 宮城県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z 登録済未使用車 純正フロアマット 快適利便パッケージHigh TOYOTA SAFETY SENSE プロジェクター式LEDヘッドランプ トヨタチームメイト デジタルインナーミラー 寒冷地仕様
2025年 4km 香川県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z 仕様変更後モデル 快適利便パッケージHi LEDヘッドランプ プロジェクター式 デジタルインナーミラー BSM シートヒーター オットマン パワーバックドア HDMI接続 バックカメラ ETC2.0
2025年 5km 埼玉県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z カイテキベンリPKG プロジェクター式LED デジタルインナーミラー ハンズフリーデュアルパワースライドドア 前席後席シートヒーター パワーバックドア ユニバーサルステップ トヨタチームメート
2025年 5km 岡山県
ヴォクシー S−Z 改良型/登録済未使用車/OP快適利便/OPトヨタチームメイトアドバンストパーク/OPCD・DVDデッキ/セーフティセンス/ブラインドスポット/パーキングサポート/パノラミックビュー/保証R12年11月
2025年 5km 静岡県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z LEDヘッドランプ 快適利便Pkg CD/DVDデッキ デジタルインナーミラー ETC2.0 2列目オットマン パワーバックドア バックカメラ シートヒーター 10.5型ディスプレイ
2025年 5km 埼玉県
ヴォクシー ハイブリッドS−Z ノーマルカー・快適パッケージ・トヨタチームメイト・パノラミックビューモニター・トヨタセーフティセンス・ITSコネクト・ユニバーサルステップ・CDDVDデッキ・デジタルインナーミラー・LEDヘッドランプ
2025年 5km 大阪府

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止