ムーヴカスタムの新車
新車価格: 135〜180 万円 2014年12月12日発売〜2023年6月販売終了
中古車価格: 8〜223 万円 (2,870物件) ムーヴカスタムの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
X Special | X | X VS SA III | X SA | X SA II | X Special 4WD | X ハイパー | X ハイパー SA II | X Limited SAIII | X リミテッド II SA III | X 4WD | X ハイパー SA | X 20th Anniversary ゴールドエディション SA II | X VS SA III 4WD | X SA 4WD | X SA II 4WD | X ハイパー 4WD | X ハイパー SA II 4WD | X Limited SAIII 4WD | X リミテッド II SA III 4WD | X ハイパー SA 4WD | X 20th Anniversary ゴールドエディション SA II 4WD | RS | RS SA | RS SA II | RS ハイパー | RS ハイパー SA II | RS ハイパー SAIII | RS ハイパーリミテッド SA III | RS 4WD | RS ハイパー SA | RS 20th Anniversary ゴールドエディション SA II | RS SA 4WD | RS SA II 4WD | RS ハイパー 4WD | RS ハイパー SA II 4WD | RS ハイパー SAIII 4WD | RS ハイパーリミテッド SA III 4WD | RS ハイパー SA 4WD | RS 20th Anniversary ゴールドエディション SA II 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 135万円 | 139万円 | 141万円 | 145万円 | 146万円 | 147万円 | 147万円 | 149万円 | 151万円 | 151万円 | 152万円 | 153万円 | 154万円 | 154万円 | 158万円 | 159万円 | 160万円 | 161万円 | 164万円 | 164万円 | 165万円 | 166万円 | 153万円 | 159万円 | 160万円 | 161万円 | 162万円 | 165万円 | 165万円 | 166万円 | 166万円 | 167万円 | 171万円 | 172万円 | 173万円 | 174万円 | 178万円 | 178万円 | 179万円 | 180万円 | |
| 中古車価格 | 54〜99万円(13件) | 30〜122万円(58件) | 108〜179万円(53件) | 29〜144万円(84件) | 33〜103万円(79件) | 121.1万円(1件) | 39〜99万円(19件) | 30〜115万円(97件) | 50〜159万円(103件) | 69〜152万円(119件) | 45〜136万円(19件) | 34〜101万円(66件) | 49〜76万円(6件) | 99〜144万円(6件) | 38〜99万円(11件) | 45〜118万円(12件) | 50〜99万円(4件) | 32〜115万円(11件) | 65〜155万円(17件) | 92〜171万円(12件) | 49〜92万円(8件) | 85.0万円(1件) | 46〜217万円(60件) | 44〜99万円(30件) | 46〜118万円(11件) | 47〜144万円(12件) | 39〜119万円(54件) | 57〜156万円(75件) | 50〜163万円(91件) | 45〜212万円(8件) | 42〜144万円(34件) | 65〜95万円(4件) | 36〜109万円(7件) | 38〜108万円(8件) | 50〜95万円(6件) | 45〜125万円(20件) | 72〜144万円(12件) | 89〜223万円(19件) | 65〜142万円(12件) | 105.5万円(1件) | |
| 発売日 | 2016年6月21日 | 2020年11月5日 | 2021年9月1日 | 2014年12月12日 | 2016年6月21日 | 2016年6月21日 | 2015年5月11日 | 2016年6月21日 | 2021年9月1日 | 2020年11月5日 | 2020年11月5日 | 2014年12月12日 | 2015年10月26日 | 2021年9月1日 | 2014年12月12日 | 2016年6月21日 | 2015年5月11日 | 2016年6月21日 | 2021年9月1日 | 2020年11月5日 | 2014年12月12日 | 2015年10月26日 | 2016年6月21日 | 2014年12月12日 | 2016年6月21日 | 2015年5月11日 | 2016年6月21日 | 2021年9月1日 | 2021年9月1日 | 2016年6月21日 | 2014年12月12日 | 2015年10月26日 | 2014年12月12日 | 2016年6月21日 | 2015年5月11日 | 2016年6月21日 | 2021年9月1日 | 2021年9月1日 | 2014年12月12日 | 2015年10月26日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |





ムーヴカスタム 2014年モデルの満足度
4.13
レビュー投稿数:38件
(カテゴリ平均:4.26)
ムーヴカスタム 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
ムーヴカスタムのクチコミ対象製品を選択してください。(全6件)
ムーヴカスタムのクチコミ対象製品を選択してください。(全6件)
ムーヴカスタム カスタム RS ハイパーSAIII LEDヘッドライト オートハイビーム アイドリングストップ機能 7インチメモリーナビ パノラミックビューモニター 15インチAW 運転席シートヒーター キーフリーシステム 点検記録簿
2023年 5km 埼玉県
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII 純正ナビ フルセグTV ドライブレコーダー Bluetooth キーフリー
2023年 0.2万km 茨城県
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII 14インチアルミホイール ウレタンインパネセンターシフト スーパーUVIRカットガラス(フロントドア) LEDヘッドランプ 自発光式2眼メーター TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
2023年 0.8万km 静岡県
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII ワンオーナー ナビ ドラレコ ワンオーナー ナビ パノラマモニター ドライブレコーダー ETC 運転席シートヒーター オートマチックハイビーム Bluetooth USB接続 DVD再生 LEDヘッドライト フルセグTV スマアシ
2023年 0.8万km 京都府
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII スマートアシスト LEDヘッドライト LEDフォグランプ オートライト オートハイビーム アイドリングストップ 全方位カメラ 純正オーディオ CD ラジオ 純正アルミホイール
2023年 0.9万km 北海道
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII スマートアシスト 純正ナビ(NMZL−W73D) フルセグTV パノラミックビューモニター LEDヘッドライト HDMI端子 純正ドライブレコーダー シートヒーター アイドリングストップ 純正アルミ
2023年 1.0万km 愛知県
ムーヴカスタム カスタム RS ハイパーリミテッドSAIII (車内 消臭・抗菌 処理済) 衝突被害軽減システム ナビ パノラマモニター アルミホイール キーフリーシステム
2023年 1.1万km 新潟県
ムーヴカスタム カスタム X VS SAIII 純正ナビ 全周囲カメラ スマートアシスト3 禁煙車 シートヒーター コーナーセンサー レーンキープ スマートキー LEDヘッド オートハイビーム オートライト オートエアコン 純正14インチAW
2023年 1.2万km 福島県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止