グレード名 |
HYBRID G | HYBRID Gターボ | HYBRID G 4WD | HYBRID Gターボ 4WD | HYBRID X | HYBRID Xターボ | HYBRID X 4WD | HYBRID Xターボ 4WD | J STYLE U | J STYLE U ターボ | J STYLE U 4WD | J STYLE U ターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||
新車価格 | 138万円 | 152万円 | 152万円 | 165万円 | 153万円 | 163万円 | 167万円 | 177万円 | 162万円 | 169万円 | 175万円 | 183万円 | |
中古車価格 | 17〜228万円(690件) | 108〜202万円(38件) | 100〜223万円(197件) | 148〜189万円(19件) | 109〜215万円(306件) | 98〜238万円(149件) | 115〜248万円(77件) | 123〜239万円(69件) | 102〜239万円(319件) | 159〜248万円(105件) | 129〜205万円(39件) | 149〜255万円(33件) | |
発売日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | 2022年5月23日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | |
新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | マイルドハイブリッド | |
排気量 | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | 657 cc | 658 cc | |
トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
燃費(WLTCモード) | 25.0 km/L | 22.6 km/L | 23.4 km/L | 20.8 km/L | 25.0 km/L | 22.6 km/L | 23.4 km/L | 20.8 km/L | 25.0 km/L | 22.6 km/L | 23.4 km/L | 20.8 km/L | |
燃費(JC08モード) | 30.4 km/L | 26.6 km/L | 27.8 km/L | 24.4 km/L | 30.4 km/L | 26.6 km/L | 27.8 km/L | 24.4 km/L | 30.4 km/L | 26.6 km/L | 27.8 km/L | 24.4 km/L | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | 4.6 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||
過給機 | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | なし | ターボチャージャー | モーター |
最高出力 (kW[PS]) | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | 2[3] | |
最高トルク (N・m[kgf・m]) | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 40[4.1] | 50[5.1] | 寸法・重量 |
全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
全高 | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | |
車両重量 | 810 kg | 830 kg | 860 kg | 880 kg | 820 kg | 840 kg | 870 kg | 890 kg | 830 kg | 840 kg | 880 kg | 890 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | |
後輪サイズ | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 | 165/60R15 |
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
161.0 万円
令和5年(2023) 2km 車検 2026/09
161.0 万円
令和5年(2023) 2km 車検 2026/09
174.8 万円
令和5年(2023) 2km 車検 2026/08
173.0 万円
令和5年(2023) 2km 車検 2026/05
160.0 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/04
189.2 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/09
179.0 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/09
154.8 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/08
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止